Расход топлива Opel Insignia составляет: по городу - от 4.6 до 17.9 л/100 км, по трассе - от 3 до 8.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Opel Insignia
Модификации
Модификации Opel Insignia | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Opel Insignia A [2008 - 2014] | ||
OPC лифтбэк 5-дв. 2.8 Turbo AT 4x4 (325 л.с.) | 15.8 | 7.6 |
OPC лифтбэк 5-дв. 2.8 Turbo MT 4x4 (325 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
OPC седан 4-дв. 2.8 Turbo AT 4x4 (325 л.с.) | 15.8 | 7.6 |
OPC седан 4-дв. 2.8 Turbo MT 4x4 (325 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
Sports Tourer OPC универсал 5-дв. 2.8 Turbo AT 4x4 (325 л.с.) | 17 | 8.6 |
Sports Tourer OPC универсал 5-дв. 2.8 Turbo MT 4x4 (325 л.с.) | 17 | 8.6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 11 | 6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT 4x4 (195 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo AT 4x4 (249 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo AT (220 л.с.) | 14.3 | 7 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo AT 4x4 (220 л.с.) | 13.7 | 7 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI MT (130 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI MT 4x4 (195 л.с.) | 8 | 4.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo AT 4x4 (250 л.с.) | 13.7 | 7 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo MT 4x4 (250 л.с.) | 11.9 | 6.7 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.8 V6 Turbo MT 4x4 (260 л.с.) | 16.7 | 8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.8 V6 Turbo AT 4x4 (260 л.с.) | 17.1 | 7.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 DTH AT (160 л.с.) | 9 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 DTH AT 4x4 (160 л.с.) | 8 | 4.6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 DTH MT (160 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI MT 4x4 (160 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI AT (130 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.) | 10.4 | 6.5 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT (195 л.с.) | 8 | 4.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI MT (195 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo MT 4x4 (220 л.с.) | 12.7 | 6.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Turbo MT (220 л.с.) | 13.2 | 7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 10.6 | 6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 Turbo AT (220 л.с.) | 13.5 | 6.6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 Turbo AT 4x4 (249 л.с.) | 13.3 | 6.7 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI AT (160 л.с.) | 7.9 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI Bi-Turbo AT (195 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 Turbo MT 4x4 (220 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 Turbo MT (220 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 Turbo MT 4x4 (250 л.с.) | 11 | 6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.8 Turbo MT 4x4 (260 л.с.) | 16.2 | 7.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.8 Turbo AT 4x4 (260 л.с.) | 16.6 | 7.7 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 DTH AT (160 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 DTH MT (160 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 DTH AT 4x4 (160 л.с.) | 7.9 | 4.3 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI ecoFLEX MT (110 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI AT (130 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI MT (160 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI Bi-Turbo AT 4x4 (195 л.с.) | 8.4 | 5.2 |
Лифтбэк 5-дв. 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.) | 7 | 4.6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI Bi-Turbo MT 4x4 (195 л.с.) | 6.6 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 CDTI Bi-Turbo MT (195 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Седан 4-дв. 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.0 Turbo AT (220 л.с.) | 12.1 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 Turbo AT 4x4 (249 л.с.) | 13.3 | 6.7 |
Седан 4-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT 4x4 (195 л.с.) | 8.4 | 5.2 |
Седан 4-дв. 2.0 Turbo MT (220 л.с.) | 12 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Седан 4-дв. 2.0 Turbo MT 4x4 (220 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Седан 4-дв. 2.0 Turbo MT 4х4 (220 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.0 CDTI MT 4x4 (160 л.с.) | 8.7 | 5 |
Седан 4-дв. 2.8 Turbo MT 4x4 (260 л.с.) | 16.9 | 7.4 |
Седан 4-дв. 2.8 Turbo AT 4x4 (260 л.с.) | 17.9 | 7.1 |
Седан 4-дв. 2.0 DTH AT (160 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.0 DTH MT (160 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Седан 4-дв. 2.0 DTH AT 4x4 (160 л.с.) | 7.9 | 4.3 |
Седан 4-дв. 2.0 CDTI ecoFLEX MT (110 л.с.) | 5.1 | 3.8 |
Седан 4-дв. 2.0 CDTI ecoFLEX MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 CDTI ecoFLEX AT (130 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 4-дв. 2.0 BiTurbo CDTI MT 4x4 (195 л.с.) | 6.6 | 4.8 |
Седан 4-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT (195 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Седан 4-дв. 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Седан 4-дв. 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 BiTurbo CDTI MT (195 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Opel Insignia A [рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 SIDI Turbo AT 4x4 (249 л.с.) | 12 | 6.4 |
Country Tourer универсал 5-дв. 1.6 Turbo AT (170 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT 4x4 (250 л.с.) | 10.6 | 6.6 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI AT (163 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI AT 4x4 (163 л.с.) | 8.7 | 5 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI MT 4x4 (163 л.с.) | 6.9 | 4.8 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT 4x4 (195 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
OPC Sports Tourer универсал 5-дв. 2.8 V6 Turbo АТ 4x4 (325 л.с.) | 16.7 | 7.8 |
OPC Sports Tourer универсал 5-дв. 2.8 V6 Turbo МТ 4x4 (325 л.с.) | 16 | 7.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.) | 10.4 | 6.5 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.6 SIDI Turbo Ecotec MT (170 л.с.) | 7.8 | 5.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.8 Ecotec MT (140 л.с.) | 10.1 | 5.5 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI AT (130 л.с.) | 7.3 | 4.4 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTi Ecotec AT (163 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT (195 л.с.) | 6.7 | 3.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI AT 4x4 (195 л.с.) | 8.7 | 5.1 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI ecoFLEX MT (120 л.с.) | 5.2 | 3.2 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTI MT (140 л.с.) | 5.2 | 3.2 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 CDTi Ecotec MT (163 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo CDTI MT (195 л.с.) | 6.7 | 3.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.4 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 SIDI Turbo Ecotec AT (250 л.с.) | 12.7 | 6.4 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT (250 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Лифтбэк 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Лифтбэк 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.) | 7.4 | 4.1 |
Лифтбэк 1.6 SIDI Turbo Ecotec AT (170 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Лифтбэк 1.6 SIDI Turbo Ecotec MT (170 л.с.) | 7.5 | 5 |
Лифтбэк 1.8 Ecotec MT (140 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Лифтбэк 2.0 CDTI Bi-Turbo AT (195 л.с.) | 8.2 | 4.5 |
Лифтбэк 2.0 SIDI Turbo Ecotec AT 4x4 (250 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 CDTI AT (130 л.с.) | 7.2 | 4.2 |
Лифтбэк 2.0 CDTI Bi-Turbo AT 4x4 (195 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 CDTi Ecotec AT (163 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Лифтбэк 2.0 CDTi Ecotec AT 4x4 (163 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 CDTI ecoFLEX MT (120 л.с.) | 5 | 3 |
Лифтбэк 2.0 CDTi Ecotec MT (163 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 CDTI MT (140 л.с.) | 5 | 3 |
Лифтбэк 2.0 CDTI Bi-Turbo MT (195 л.с.) | 6.5 | 3.6 |
Лифтбэк 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT 4x4 (250 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Седан 1.4 Turbo LPG ecoFLEX MT (140 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Седан 1.8 Ecotec MT (140 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 2.0 CDTI AT (130 л.с.) | 7.2 | 4.2 |
Седан 2.0 SIDI Turbo Ecotec AT 4x4 (249 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Седан 1.6 SIDI Turbo Ecotec AT (170 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Седан 1.6 SIDI Turbo Ecotec MT (170 л.с.) | 7.5 | 5 |
Седан 2.0 SIDI Turbo Ecotec MT 4x4 (250 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Седан 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 л.с.) | 7.4 | 4.1 |
Седан 2.0 CDTI ecoFLEX MT (120 л.с.) | 5 | 3 |
Седан 2.0 CDTI MT (140 л.с.) | 5 | 3 |
Седан 2.0 CDTi Ecotec MT (163 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Седан 2.0 CDTi Ecotec AT (163 л.с.) | 7.7 | 5.1 |
Седан 2.0 CDTi Ecotec AT 4x4 (163 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Седан 2.0 CDTI Bi-Turbo AT (195 л.с.) | 8.2 | 4.5 |
Седан 2.0 CDTI Bi-Turbo AT 4x4 (195 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Седан 2.0 CDTI Bi-Turbo MT (195 л.с.) | 6.5 | 3.6 |
Opel Insignia B [2017 - 2019] | ||
Country Tourer универсал 5-дв. 1.5 AT (165 л.с.) | 8 | 5.7 |
Country Tourer универсал 5-дв. 1.5 MT (165 л.с.) | 7.9 | 5.6 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 Diesel AT (170 л.с.) | 7.6 | 5 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo Diesel AT AWD (210 л.с.) | 8.9 | 6 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 AT AWD (260 л.с.) | 11.5 | 7.3 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 Diesel MT (170 л.с.) | 7.1 | 4.6 |
Country Tourer универсал 5-дв. 2.0 Diesel MT AWD (170 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Grand Sport лифтбэк 1.5 AT (165 л.с.) | 7.5 | 5.3 |
Grand Sport лифтбэк 1.5 MT (165 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Grand Sport лифтбэк 1.5 MT (140 л.с.) | 7.5 | 4.9 |
Grand Sport лифтбэк 1.5 Ecotec MT (165 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Grand Sport лифтбэк 1.5 Ecotec MT (140 л.с.) | 7.3 | 4.7 |
Grand Sport лифтбэк 1.6 Diesel AT (136 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Grand Sport лифтбэк 1.6 Diesel MT (136 л.с.) | 5.2 | 4 |
Grand Sport лифтбэк 1.6 Diesel MT (110 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Grand Sport лифтбэк 1.6 Ecotec Diesel MT (110 л.с.) | 4.6 | 3.6 |
Grand Sport лифтбэк 2.0 Diesel AT (170 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Grand Sport лифтбэк 2.0 AT AWD (260 л.с.) | 11.2 | 7.1 |
Grand Sport лифтбэк 2.0 BiTurbo Diesel AT AWD (210 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Grand Sport лифтбэк 2.0 Diesel MT (170 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Grand Sport лифтбэк 2.0 Diesel MT AWD (170 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.5 AT (165 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.5 MT (165 л.с.) | 7.6 | 5.2 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.5 Ecotec MT (165 л.с.) | 7.5 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.5 MT (140 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.5 Ecotec MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.6 Ecotec Diesel AT (136 л.с.) | 6.1 | 4.6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.6 Ecotec Diesel MT (110 л.с.) | 5 | 3.8 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 1.6 Ecotec Diesel MT (136 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 AT AWD (260 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Diesel AT (170 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 BiTurbo Diesel AT AWD (210 л.с.) | 8.9 | 6 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Diesel MT (170 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Sports Tourer универсал 5-дв. 2.0 Diesel MT AWD (170 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели