Расход топлива Opel Corsa составляет: по городу - от 3.7 до 12 л/100 км, по трассе - от 3 до 8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Opel Corsa
Модификации
Модификации Opel Corsa | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Opel Corsa B [1993 - 2000] | ||
GSi хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 D MT (50 л.с.) | 6 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 TD MT (67 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2i MT (45 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4Si AT (90 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4i AT (60 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4i MT (60 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4Si MT (82 л.с.) | 8.7 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4Si MT (90 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 TD MT (67 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2i MT (45 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4Si AT (90 л.с.) | 10.6 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4i MT (60 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4Si MT (90 л.с.) | 10.5 | 5.6 |
Opel Corsa B [рестайлинг] [1997 - 2000] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (54 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 D MT (60 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 AT (65 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2i MT (45 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (60 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 TD MT (67 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (54 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 D MT (60 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (60 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 AT (65 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2i MT (45 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 TD MT (67 л.с.) | 7 | 4.5 |
Opel Corsa C [2000 - 2003] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.0 Easytronic (58 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (58 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.2 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 DI MT (65 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 DTI MT (75 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.2 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 Easytronic (75 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 OPC MT (175 л.с.) | 12 | 8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (58 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.2 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 DI MT (65 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 DTI MT (75 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.2 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 Easytronic (58 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 Easytronic (75 л.с.) | 8 | 5.2 |
Opel Corsa C [рестайлинг] [2003 - 2006] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.0 Easytronic (60 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (60 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 Easytronic (75 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 Easytronic (80 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (80 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 Easytronic (90 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI MT (100 л.с.) | 6.3 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 10.8 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI MT (70 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI Easytronic (70 л.с.) | 5.5 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 Easytronic (60 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (60 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 Easytronic (75 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 Easytronic (80 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (80 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 Easytroniс (90 л.с.) | 7.7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI MT (100 л.с.) | 6.3 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 10.8 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI MT (70 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI Easytronic (70 л.с.) | 5.5 | 3.6 |
Opel Corsa D [2006 - 2011] | ||
OPC хетчбэк 3-дв. 1.6 T MT (192 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (60 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 Easytronic (80 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (80 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 EcoFlex MT (70 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (100 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 ecoFLEX MT (85 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 T MT (150 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 LPG ecoFLEX MT (80 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 CDTi MT (90 л.с.) | 5.9 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 LPG ecoFLEX MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (87 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTi MT (130 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 ecoFLEX MT (65 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi MT (75 л.с.) | 5.8 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi ecoFLEX MT (75 л.с.) | 5.3 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi ecoFLEX MT (95 л.с.) | 4.6 | 3.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi ecoFLEX Start/Stop MT (75 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi MT (90 л.с.) | 5.9 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi MT (95 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 ecoFLEX Easytronic (85 л.с.) | 6.5 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTi Easytronic (90 л.с.) | 5.9 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI MT (125 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (150 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (60 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 Easytronic (80 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (80 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 EcoFlex MT (70 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (100 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 ecoFLEX MT (85 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 LPG ecoFLEX MT (80 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (87 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 LPG ecoFLEX MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI MT (125 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 ecoFLEX MT (65 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi ecoFLEX MT (95 л.с.) | 4.6 | 3.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi ecoFLEX MT (75 л.с.) | 5.3 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi MT (75 л.с.) | 5.7 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi MT (90 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi MT (95 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi ecoFLEX Start/Stop MT (75 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTi Easytronic (90 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 ecoFLEX Easytronic (85 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTi MT (130 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Opel Corsa D [рестайлинг] [2010 - 2019] | ||
OPC хетчбэк 3-дв. 1.6 Turbo MT (192 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
OPC хетчбэк 3-дв. 1.6 Turbo MT (210 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (65 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 AMT (85 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (85 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (101 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (101 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (150 л.с.) | 9.7 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI MT (130 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 ecoFLEX MT (70 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 Turbo ecoFLEX Start/Stop MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (87 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 ecoFLEX Start/Stop MT (70 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 LPG ecoFLEX MT (85 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 ecoFLEX Easytronic (85 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 ecoFLEX MT (65 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI MT (95 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop MT (75 л.с.) | 4.5 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX MT (75 л.с.) | 5.3 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop MT (95 л.с.) | 3.7 | 3.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX Start/Stop MT (87 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX Start/Stop MT (101 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (65 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 AMT (85 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (85 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (101 л.с.) | 8.5 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (101 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (150 л.с.) | 9.7 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI MT (130 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 ecoFLEX MT (70 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 ecoFLEX Start/Stop MT (70 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 Turbo ecoFLEX Start/Stop MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (87 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 LPG ecoFLEX MT (85 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 ecoFLEX Easytronic (85 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 ecoFLEX MT (65 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop MT (95 л.с.) | 3.8 | 3.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI MT (95 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX MT (75 л.с.) | 5.3 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX Start/Stop MT (75 л.с.) | 4.5 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX Start/Stop MT (101 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX Start/Stop MT (87 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Opel Corsa E [2014 - 2019] | ||
OPC хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (207 л.с.) | 9.9 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 Ecotec Turbo MT (115 л.с.) | 6 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 Ecotec Turbo MT (90 л.с.) | 5.4 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX АТ (90 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX Easytronic (90 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX Turbo MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX MT (90 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX MT (95 л.с.) | 3.7 | 3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX MT (75 л.с.) | 4.6 | 3.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 Ecotec Turbo MT (115 л.с.) | 6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 Ecotec Turbo MT (90 л.с.) | 5.5 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (70 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX Easytronic (90 л.с.) | 5.8 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX Turbo MT (100 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX MT (90 л.с.) | 6.2 | 4.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели