Расход топлива Opel Astra составляет: по городу - от 3.9 до 13.8 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 7.3 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Opel Astra
Модификации
Модификации Opel Astra | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Opel Astra F [1991 - 1994] | ||
Седан 1.7 D MT (57 л.с.) | 6.7 | 4.2 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 10.7 | 5.9 |
Седан 1.4 AT (60 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Универсал 1.7 D MT (57 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Универсал 1.8 MT (125 л.с.) | 9.9 | 6.3 |
Хетчбэк 1.4 MT (60 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Opel Astra F [рестайлинг] [1994 - 2002] | ||
Кабриолет 1.6 MT (75 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Кабриолет 1.8 MT (116 л.с.) | 12.3 | 6.2 |
Кабриолет 1.6 AT (75 л.с.) | 11.8 | 7 |
Кабриолет 1.4 MT (82 л.с.) | 9.3 | 6 |
Кабриолет 1.4 MT (90 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Седан 1.4 MT (60 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Седан 1.4 MT (90 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Седан 1.6 AT (75 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Седан 1.6 AT (101 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Седан 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Седан 1.6 MT (75 л.с.) | 10 | 5.7 |
Седан 1.7 TD MT (68 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Седан 1.7 TDS MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Седан 1.8 AT (116 л.с.) | 13 | 6.7 |
Седан 1.8 MT (116 л.с.) | 12.1 | 6 |
Седан 2.0 AT (136 л.с.) | 13.7 | 7.1 |
Седан 2.0 MT (136 л.с.) | 12.2 | 6.4 |
Седан 1.4 AT (90 л.с.) | 9 | 5.4 |
Универсал 1.6 MT (75 л.с.) | 10.1 | 6 |
Универсал 1.4 MT (60 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Универсал 1.6 AT (75 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Универсал 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Универсал 1.6 AT (101 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Универсал 1.7 TD MT (68 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Универсал 1.7 TDS MT (82 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Универсал 1.8 AT (116 л.с.) | 13 | 6.9 |
Универсал 1.8 MT (116 л.с.) | 12.2 | 6.3 |
Универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 TDS MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 13 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 10 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 TD MT (68 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 12.1 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (150 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 10 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (60 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 10 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 TDS MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 TD MT (68 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 13 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 12.1 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 13.7 | 7.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.2 | 6.4 |
Opel Astra G [1998 - 2009] | ||
OPC универсал 5-дв. 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 12.7 | 7 |
OPC хетчбэк 3-дв. 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
OPC хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (160 л.с.) | 13.2 | 6.8 |
Кабриолет 2-дв. 1.6 Twinport MT (103 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Кабриолет 2-дв. 2.0 T MT (192 л.с.) | 12.8 | 7 |
Кабриолет 2-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 12 | 6.8 |
Кабриолет 2-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 11.8 | 6.1 |
Кабриолет 2-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Кабриолет 2-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Кабриолет 2-дв. 2.0 T MT (200 л.с.) | 12.8 | 7 |
Кабриолет 2-дв. 2.2 DTi MT (125 л.с.) | 8.5 | 4.7 |
Купе 2-дв. 1.6 Twinport MT (103 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Купе 2-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Купе 2-дв. 2.0 Turbo MT (190 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
Купе 2-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Купе 2-дв. 2.2 DTi MT (125 л.с.) | 8.4 | 4.6 |
Купе 2-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12.3 | 6.6 |
Купе 2-дв. 1.8 MT (115 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Купе 2-дв. 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
Купе 2-дв. 1.6 Twinport Easytronic (103 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Купе 2-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.9 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 13.3 | 7 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.1 | 6 |
Седан 4-дв. 1.7 DTi MT (75 л.с.) | 6.1 | 4 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12 | 6.6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 4-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 4-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (84 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (84 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 4-дв. 1.6 Twinport MT (103 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 11.7 | 6.6 |
Седан 4-дв. 1.7 DTI Eco4 MT (75 л.с.) | 6 | 3.5 |
Седан 4-дв. 1.7 CDTi MT (80 л.с.) | 6 | 3.9 |
Седан 4-дв. 2.0 Di MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Седан 4-дв. 2.0 DTI AT (101 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Седан 4-дв. 2.2 DTi MT (125 л.с.) | 8.7 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.7 TD MT (68 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 4-дв. 2.0 Di AT (82 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.0T MT (200 л.с.) | 12.7 | 7 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.3 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 11.1 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (84 л.с.) | 9.7 | 5.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (84 л.с.) | 11.4 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.6 Twinport MT (103 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 11 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 DTI AT (101 л.с.) | 9 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 13.5 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 12 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 1.7 CDTi MT (80 л.с.) | 6.1 | 4 |
Универсал 5-дв. 1.7 DTi AT (75 л.с.) | 6.1 | 4 |
Универсал 5-дв. 1.7 CDTI Eco4 MT (80 л.с.) | 6 | 3.6 |
Универсал 5-дв. 1.7 DTi MT (75 л.с.) | 6.2 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.7 | 5 |
Универсал 5-дв. 2.0 DI AT (82 л.с.) | 9 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.2 DTi MT (125 л.с.) | 8.8 | 5 |
Универсал 5-дв. 1.7 TD MT (68 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 12 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (84 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (85 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.6 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 Twinport MT (103 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.9 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 12 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 DTi MT (75 л.с.) | 6.1 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTi MT (80 л.с.) | 6 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 DTI Eco4 MT (75 л.с.) | 6 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 Di MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 Di AT (82 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.2 DTi MT (125 л.с.) | 8.7 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI Eco4 MT (80 л.с.) | 5.9 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 TD MT (68 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (84 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (75 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 DTi MT (75 л.с.) | 6.1 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12 | 6.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.9 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 DTI MT (101 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 DI MT (82 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 DTI AT (101 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.1 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 13.3 | 7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 11.7 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (84 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (84 л.с.) | 11 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Twinport MT (103 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 MT (147 л.с.) | 12 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 AT (147 л.с.) | 12 | 6.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTi MT (80 л.с.) | 6 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI Eco4 MT (80 л.с.) | 5.9 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 DTI MT (125 л.с.) | 8.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 TD MT (68 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 DTI Eco4 MT (75 л.с.) | 6 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 Di AT (82 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTi AT (80 л.с.) | 6.1 | 4 |
Opel Astra H [2004 - 2007] | ||
Универсал 1.4 MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
Универсал 1.6 Easytronic (105 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Универсал 1.6 MT (105 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Универсал 1.7 CDTI 6MT (100 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Универсал 1.8 AT (125 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Универсал 1.8 AT (140 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Универсал 1.8 MT (125 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Универсал 1.8 MT (140 л.с.) | 10 | 5.9 |
Универсал 1.9 CDTI AT (120 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Универсал 1.9 CDTI MT (120 л.с.) | 7.5 | 5 |
Универсал 2.0 Turbo MT (170 л.с.) | 12.9 | 6.9 |
Универсал 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Универсал 1.7 CDTI MT (80 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Универсал 1.9 CDTI MT (100 л.с.) | 7.5 | 5 |
Универсал 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.5 | 5 |
Универсал 1.3 CDTI MT (90 л.с.) | 6.2 | 4 |
Универсал 1.7 CDTI MT (100 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 1.4 Easytronic (90 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 1.7 CDTI MT (80 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
Хетчбэк 1.8 MT (125 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Хетчбэк 1.4 MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 1.8 AT (125 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Хетчбэк 1.7 CDTI 6MT (100 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Хетчбэк 1.9 CDTI MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 1.9 CDTI MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 1.9 CDTI AT (120 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Хетчбэк 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 1.6 MT (105 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Хетчбэк 1.6 Easytronic (105 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
Хетчбэк 2.0 Turbo MT (170 л.с.) | 12.8 | 6.8 |
Хетчбэк 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 13.1 | 7.1 |
Хетчбэк 1.3 CDTI MT (90 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 1.3 CDTI Easytronic (90 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Хетчбэк 1.7 CDTI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
Хетчбэк 1.8 AT (140 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Хетчбэк 1.8 MT (140 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Opel Astra Family/H [рестайлинг] [2005 - 2015] | ||
GTC хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI MT (125 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI MT (110 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.9 CDTI MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
GTC хетчбэк 3-дв. 2.0 Turbo MT (170 л.с.) | 12.8 | 6.8 |
GTC хетчбэк 3-дв. 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 13.1 | 7.1 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.6 Easytronic (105 л.с.) | 8.5 | 5.3 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.9 CDTI MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI MT (90 л.с.) | 6.2 | 4 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX Easytronic (90 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.3 CDTI Easytronic (90 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.4 Easytronic (90 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.4 ecoFLEX Easytronic (90 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.6 Easytronic (115 л.с.) | 8.5 | 5 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI MT (100 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI 6MT (100 л.с.) | 6.4 | 4.2 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.9 CDTI AT (120 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
GTC хетчбэк 3-дв. 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
OPC хетчбэк 3-дв. 2.0 Turbo MT (240 л.с.) | 13 | 7 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 9 | 5.5 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 10 | 5.9 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 2.0 Turbo MT (170 л.с.) | 13 | 7 |
TwinTop кабриолет 2-дв. 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Седан 1.7 CDTI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Седан 1.6 MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Седан 1.8 AT (140 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Седан 1.6 Easytronic (115 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Седан 1.8 MT (140 л.с.) | 10 | 5.9 |
Седан 1.7 CDTI MT (100 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Универсал 1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Универсал 1.4 ecoFLEX MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
Универсал 1.6 MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Универсал 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Универсал 1.6 Easytronic (115 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Универсал 1.7 CDTI MT (110 л.с.) | 6.7 | 4.5 |
Универсал 1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
Универсал 1.7 CDTI MT (125 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Универсал 1.8 AT (140 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Универсал 1.8 MT (140 л.с.) | 10 | 5.9 |
Универсал 1.9 CDTI AT (120 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Универсал 1.9 CDTI MT (100 л.с.) | 7.5 | 5 |
Универсал 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.5 | 5 |
Универсал 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Универсал 1.6 Turbo AT (180 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Универсал 1.9 CDTI MT (120 л.с.) | 7.5 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX MT (90 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI MT (125 л.с.) | 6.8 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTI MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTI MT (120 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTI MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 Turbo MT (200 л.с.) | 13.1 | 7.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 ecoFLEX Easytronic (90 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 CDTI AT (120 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Easytronic (115 л.с.) | 8.5 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Turbo AT (180 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CDTI MT (110 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CDTI ecoFLEX Easytronic (90 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Easytronic (105 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Opel Astra J [2009 - 2012] | ||
Sports Tourer универсал 1.4 Turbo AT (140 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Sports Tourer универсал 1.4 ecoFLEX MT (100 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Sports Tourer универсал 1.6 MT (115 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Sports Tourer универсал 1.6 AT (115 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Sports Tourer универсал 1.6 Turbo AT (180 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Sports Tourer универсал 1.4 Turbo MT (140 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 1.4 Turbo MT (120 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 1.4 MT (100 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Sports Tourer универсал 1.6 Turbo MT (180 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Sports Tourer универсал 1.7 CDTI MT (110 л.с.) | 5.4 | 4 |
Sports Tourer универсал 1.7 CDTI MT (125 л.с.) | 5.4 | 4 |
Sports Tourer универсал 2.0 CDTI AT (160 л.с.) | 8 | 4.7 |
Sports Tourer универсал 2.0 CDTI MT (165 л.с.) | 6.5 | 4.2 |
Sports Tourer универсал 1.3 CDTI ecoFLEX MT (95 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Sports Tourer универсал 1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 л.с.) | 5.4 | 3.9 |
Sports Tourer универсал 1.7 CDTI ecoFLEX MT (130 л.с.) | 5.4 | 3.9 |
Sports Tourer универсал 2.0 CDTI AT (165 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Sports Tourer универсал 2.0 CDTI MT (160 л.с.) | 6.5 | 4.2 |
Sports Tourer универсал 2.0 CDTI ecoFLEX MT (165 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 Turbo AT (180 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
