Расход топлива Nissan Wingroad составляет: по городу - от 8.2 до 12.4 л/100 км, по трассе - от 5.1 до 8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Nissan Wingroad
Модификации
Модификации Nissan Wingroad | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Wingroad Y10 [1996 - 1999] | ||
Универсал 1.5 AT (105 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 9.9 | 6.8 |
Универсал 1.5 MT (105 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 2.0 AT (150 л.с.) | 12.4 | 8 |
Универсал 2.0 D AT (76 л.с.) | 8.3 | 5.3 |
Универсал 2.0 D MT (76 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Nissan Wingroad Y11 [1999 - 2001] | ||
Универсал 1.8 AT 4WD (122 л.с.) | 10.6 | 7.7 |
Универсал 1.5 AT (105 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 1.5 MT (106 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 1.8 AT 4WD (115 л.с.) | 10.4 | 7.5 |
Универсал 1.8 MT 4WD (115 л.с.) | 10.4 | 7.5 |
Универсал 1.8 MT 4WD (122 л.с.) | 10.6 | 7.7 |
Универсал 2.0 AT (190 л.с.) | 11.2 | 7 |
Nissan Wingroad Y11 [рестайлинг] [2001 - 2005] | ||
Универсал 1.5 AT (105 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 1.5 MT (105 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 11.9 | 7.9 |
Универсал 2.0 CVT (150 л.с.) | 11.5 | 7.7 |
Универсал 1.8 AT 4WD (122 л.с.) | 10.6 | 7.7 |
Универсал 1.8 MT 4WD (122 л.с.) | 10.6 | 7.7 |
Универсал 2.0 MT (150 л.с.) | 11.5 | 7.7 |
Универсал 2.0 CVT 4WD (150 л.с.) | 11.5 | 7.7 |
Nissan Wingroad Y12 [2005 - 2019] | ||
Универсал 5-дв. 1.5 AT (109 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.5 CVT (109 л.с.) | 9.7 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 CVT (109 л.с.) | 10.4 | 7 |
Универсал 5-дв. 1.5 AT 4WD (109 л.с.) | 9.9 | 6.7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели