Расход топлива Nissan Bluebird составляет: по городу - от 6.8 до 12.8 л/100 км, по трассе - от 3.5 до 7.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Nissan Bluebird
Модификации
Модификации Nissan Bluebird | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Nissan Bluebird U12 [1987 - 1991] | ||
Aussie хетчбэк 2.0 AT (140 л.с.) | 10.9 | 5.8 |
Седан 1.6 AT (79 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Седан 1.6 MT (79 л.с.) | 6.8 | 3.9 |
Седан 1.8 AT (110 л.с.) | 8.9 | 4.9 |
Седан 1.8 SSS AT (135 л.с.) | 10 | 5.6 |
Седан 1.8 T SSS AT 4WD (173 л.с.) | 12.8 | 6.4 |
Седан 1.8 AT (88 л.с.) | 9.1 | 5 |
Седан 1.8 AT 4WD (88 л.с.) | 10.9 | 6 |
Седан 1.8 MT (110 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Седан 1.8 MT 4WD (110 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Седан 1.8 SSS MT (135 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Седан 1.8 MT (88 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 1.8 MT 4WD (88 л.с.) | 9.1 | 5.3 |
Седан 2.0 SSS AT (140 л.с.) | 10 | 5.7 |
Седан 2.0 SSS AT 4WD (140 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Седан 2.0 T SSS AT 4WD (205 л.с.) | 12.7 | 6.5 |
Седан 2.0 SSS MT 4WD (140 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 2.0 D AT (67 л.с.) | 7 | 4.1 |
Седан 2.0 D MT (67 л.с.) | 7 | 3.5 |
Седан 1.8 SSS AT (110 л.с.) | 9.6 | 5.2 |
Седан 1.8 SSS AT (88 л.с.) | 9.6 | 5.2 |
Седан 1.8 SSS MT 4WD (135 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Седан 1.8 SSS MT (110 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
Седан 2.0 SSS MT (140 л.с.) | 8.6 | 5 |
Седан 2.0 T SSS MT 4WD (205 л.с.) | 10.5 | 5.6 |
Седан 1.8 SSS AT 4WD (135 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Седан 1.8 AT 4WD (110 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Седан 1.8 T SSS MT 4WD (173 л.с.) | 10.2 | 5.5 |
Седан 1.8 SSS MT (88 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Nissan Bluebird G10 [2000 - 2003] | ||
Седан 1.5 AT (105 л.с.) | 9 | 6.2 |
Седан 1.5 MT (105 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 1.8 AT 4WD (120 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Седан 1.8 AT (120 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Седан 2.0 CVT (150 л.с.) | 11.8 | 7.7 |
Nissan Bluebird G10 [рестайлинг] [2003 - 2005] | ||
Седан 1.5 AT (105 л.с.) | 9 | 6.2 |
Седан 1.5 MT (105 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 1.8 AT 4WD (120 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Седан 1.8 AT (120 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Седан 2.0 CVT (150 л.с.) | 11.8 | 7.7 |
Nissan Bluebird G11 [2005 - 2012] | ||
Седан 4-дв. 1.5 AT (109 л.с.) | 9.1 | 6.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели