Расход топлива Mitsubishi Pajero составляет: по городу - от 11 до 19.5 л/100 км, по трассе - от 7.4 до 11.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mitsubishi Pajero
Модификации
Модификации Mitsubishi Pajero | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mitsubishi Pajero 2 поколение [1991 - 1997] | ||
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 2.5 TD AT (99 л.с.) | 13.3 | 8.8 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 2.5 TD MT (99 л.с.) | 13.3 | 8.8 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 14.1 | 9.6 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 14.1 | 9.6 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 3.0 AT (150 л.с.) | 16.1 | 10.4 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 3.0 AT (177 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 3.0 MT (150 л.с.) | 16.1 | 10.4 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 3.0 MT (177 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Canvas Top Convertible внедорожник 2-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.5 TD AT (99 л.с.) | 12.3 | 8.3 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.5 TD MT (99 л.с.) | 13.8 | 9.3 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 15.5 | 10.7 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 15.5 | 10.7 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 AT (150 л.с.) | 16.2 | 10.7 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 AT (177 л.с.) | 16.2 | 10.7 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 MT (150 л.с.) | 16.6 | 10.6 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 MT (177 л.с.) | 16.6 | 10.6 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.6 | 11.3 |
High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.1 | 10.8 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 2.5 TD AT (99 л.с.) | 13.3 | 8.8 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 2.5 TD MT (99 л.с.) | 13.2 | 9.3 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 14.1 | 9.6 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 14.1 | 9.6 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 3.0 AT (150 л.с.) | 16.1 | 10.4 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 3.0 AT (177 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 3.0 MT (177 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 3.0 MT (150 л.с.) | 16.1 | 10.4 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Metal Top внедорожник 3-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.5 TD AT (99 л.с.) | 12.3 | 8.3 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.5 TD MT (99 л.с.) | 13.8 | 9.3 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 15.5 | 10.7 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 15.5 | 10.7 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 AT (177 л.с.) | 16.2 | 10.7 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 AT (150 л.с.) | 16.2 | 10.7 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 MT (150 л.с.) | 16.6 | 10.6 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.0 MT (177 л.с.) | 16.6 | 10.6 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Semi High Roof Wagon внедорожник 5-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Mitsubishi Pajero 2 поколение [рестайлинг] [1997 - 1999] | ||
Внедорожник 2.5 TD MT (99 л.с.) | 13.2 | 9.3 |
Внедорожник 2.5 TD AT (99 л.с.) | 13.3 | 8.8 |
Внедорожник 2.8 TD AT (125 л.с.) | 14.1 | 9.6 |
Внедорожник 2.8 TD MT (125 л.с.) | 14.1 | 9.6 |
Внедорожник 3.0 AT (177 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Внедорожник 3.0 MT (177 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Внедорожник 3.5 AT (245 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Внедорожник 3.5 AT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Внедорожник 3.5 MT (245 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Внедорожник 3.5 MT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Внедорожник 5-дв. 2.5 TD AT (99 л.с.) | 12.3 | 8.3 |
Внедорожник 5-дв. 2.5 TD MT (99 л.с.) | 13.8 | 9.3 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 AT (177 л.с.) | 16.2 | 10.7 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 MT (177 л.с.) | 16.6 | 10.6 |
Внедорожник 5-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 15.5 | 10.7 |
Внедорожник 5-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 15.5 | 10.7 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 AT (245 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 MT (245 л.с.) | 19 | 11.6 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.2 | 11.1 |
Mitsubishi Pajero 3 поколение [1999 - 2003] | ||
Внедорожник 3-дв. 2.5 TD MT (105 л.с.) | 13.3 | 9.1 |
Внедорожник 3-дв. 3.0 AT (173 л.с.) | 17.7 | 11.1 |
Внедорожник 3-дв. 3.0 MT (173 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D AT (165 л.с.) | 13.3 | 8.7 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D MT (165 л.с.) | 12.4 | 7.9 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 GDI AT (220 л.с.) | 17.5 | 10.8 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 17.8 | 10.6 |
Внедорожник 3-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 15.3 | 11.3 |
Внедорожник 3-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 13.9 | 9.6 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.1 | 11 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 GDI AT (202 л.с.) | 17.5 | 10.8 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 GDI MT (220 л.с.) | 16.9 | 10.5 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 GDI MT (202 л.с.) | 18.8 | 10.9 |
Внедорожник 5-дв. 2.5 TD MT (115 л.с.) | 13.4 | 9.2 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 AT (173 л.с.) | 17.7 | 11.1 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 MT (173 л.с.) | 17.6 | 10.9 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D AT (165 л.с.) | 13.3 | 8.8 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D MT (165 л.с.) | 12.1 | 7.9 |
Внедорожник 5-дв. 2.8 TD AT (125 л.с.) | 15.3 | 11.3 |
Внедорожник 5-дв. 2.8 TD MT (125 л.с.) | 15.4 | 10.6 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 GDI AT (202 л.с.) | 19.5 | 11.1 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.6 | 11.3 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 GDI MT (202 л.с.) | 17.1 | 10.7 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.1 | 10.8 |
Mitsubishi Pajero 3 поколение [рестайлинг] [2003 - 2006] | ||
Внедорожник 3-дв. 3.5 GDI AT (203 л.с.) | 17.5 | 10.8 |
Внедорожник 3-дв. 3.5 GDI MT (202 л.с.) | 18.8 | 10.9 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D AT (163 л.с.) | 13.3 | 8.7 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D MT (163 л.с.) | 12.4 | 7.9 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 AT (194 л.с.) | 18.6 | 11.3 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 GDI AT (203 л.с.) | 19.5 | 11.1 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 MT (194 л.с.) | 18.1 | 10.8 |
Внедорожник 5-дв. 3.5 GDI MT (203 л.с.) | 17.1 | 10.7 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D AT (163 л.с.) | 13.3 | 8.8 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D MT (163 л.с.) | 12.1 | 7.9 |
Mitsubishi Pajero 4 поколение [2006 - 2011] | ||
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D MT (170 л.с.) | 11.9 | 7.6 |
Внедорожник 3-дв. 3.8 AT (250 л.с.) | 17.6 | 11.2 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D MT (190 л.с.) | 11 | 7.4 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D AT (170 л.с.) | 13.1 | 9 |
Внедорожник 3-дв. 3.2 DI-D AT (190 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 AT (177 л.с.) | 15.9 | 10 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D AT (190 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 5-дв. 3.8 AT (250 л.с.) | 17.7 | 11.2 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D AT (170 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D MT (170 л.с.) | 11 | 7.4 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 MT (177 л.с.) | 15.8 | 10 |
Mitsubishi Pajero 4 поколение [рестайлинг] [2011 - 2015] | ||
Внедорожник 5-дв. 3.0 MT AWD (178 л.с.) | 15.8 | 10 |
Внедорожник 5-дв. 3.0 AT AWD (178 л.с.) | 15.9 | 10 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D AT AWD (190 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 5-дв. 3.2 DI-D AT AWD (200 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 5-дв. 3.8 AT AWD (250 л.с.) | 17.7 | 11.2 |
Mitsubishi Pajero 4 поколение [2-й рестайлинг] [2014 - 2019] | ||
Внедорожник 3.2 DI-D AT AWD (190 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 3.2 DI-D AT AWD (200 л.с.) | 11.4 | 8 |
Внедорожник 3.8 AT AWD (250 л.с.) | 17.7 | 11.2 |
Внедорожник 3.0 AT AWD (178 л.с.) | 15.9 | 10 |
Внедорожник 3.0 MT AWD (178 л.с.) | 15.8 | 10 |
Внедорожник 3.0 AT AWD (174 л.с.) | 17 | 10.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели