Расход топлива Mitsubishi Carisma составляет: по городу - от 7.1 до 10.1 л/100 км, по трассе - от 4.4 до 6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mitsubishi Carisma
Модификации
Модификации Mitsubishi Carisma | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mitsubishi Carisma 1 поколение [1995 - 2000] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (90 л.с.) | 9.5 | 6 |
Лифтбэк 1.6 AT (90 л.с.) | 9.5 | 6 |
Лифтбэк 1.6 AT (100 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Лифтбэк 1.6 MT (100 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Лифтбэк 1.8 AT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Лифтбэк 1.8 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Лифтбэк 1.8 MT GDI (125 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Лифтбэк 1.8 AT GDI (125 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Лифтбэк 1.8 MT (140 л.с.) | 9 | 5.2 |
Лифтбэк 1.9 TD MT (90 л.с.) | 8 | 4.8 |
Лифтбэк 1.9 TD AT (90 л.с.) | 8 | 4.8 |
Седан 1.6 MT (90 л.с.) | 9.5 | 6 |
Седан 1.6 AT (90 л.с.) | 9.5 | 6 |
Седан 1.6 MT (100 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 1.6 AT (100 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 1.8 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.8 AT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.8 MT GDI (125 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Седан 1.8 AT GDI (125 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Седан 1.8 MT (140 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 1.9 MT TD (90 л.с.) | 8 | 4.8 |
Седан 1.9 AT TD (90 л.с.) | 8 | 4.8 |
Mitsubishi Carisma 1 поколение [рестайлинг] [1999 - 2004] | ||
Лифтбэк 1.6 AT (103 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Лифтбэк 1.6 MT (103 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Лифтбэк 1.8 GDI AT (122 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
Лифтбэк 1.8 GDI MT (122 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
Лифтбэк 1.9 TD MT (102 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Лифтбэк 1.9 DI-D MT (115 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Седан 1.3 MT (82 л.с.) | 8.4 | 5.2 |
Седан 1.6 AT (103 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Седан 1.6 MT (103 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Седан 1.8 GDI AT (122 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
Седан 1.8 GDI MT (122 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
Седан 1.9 TD MT (102 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Седан 1.9 DI-D MT (115 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели