Расход топлива Mercedes-Benz S-Класс в городе и на трассе

Расход топлива Mercedes-Benz S-Класс составляет: по городу - от 6.6 до 24.5 л/100 км, по трассе - от 4.7 до 12.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz S-Класс

  • Расход по городу: 19 л/100 км
  • Расход по трассе: 10 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать
Другие марки и модели
Модификации Mercedes-Benz S-Класс Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Mercedes-Benz S-Класс W140 [2-й рестайлинг] [1996 - 1998]
Седан S 280 AT (193 л.с.)1910
Седан S 280 MT (193 л.с.)18.99.9
Седан S 300 TD AT (177 л.с.)13.88.1
Седан S 320 AT длинная база (231 л.с.)19.310
Седан S 320 AT (231 л.с.)19.310
Седан S 420 AT длинная база (279 л.с.)21.411.2
Седан S 420 AT (279 л.с.)21.411.2
Седан S 500 AT длинная база (320 л.с.)22.111.5
Седан S 500 AT (320 л.с.)22.111.5
Седан S 600 AT (394 л.с.)24.512.5
Седан S 600 AT длинная база (394 л.с.)24.512.5
Mercedes-Benz S-Класс W220 [1998 - 2002]
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic длинная база (360 л.с.)19.69.2
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic (360 л.с.)19.69.2
Седан 4-дв. S 320 5G-Tronic длинная база (224 л.с.)17.38.2
Седан 4-дв. S 320 CDI 5G-Tronic (197 л.с.)11.46
Седан 4-дв. S 320 5G-Tronic (224 л.с.)17.38.2
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic (250 л.с.)14.27
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic длинная база (250 л.с.)14.27
Седан 4-дв. S 430 5G-Tronic длинная база (279 л.с.)17.18.3
Седан 4-дв. S 430 5G-Tronic (279 л.с.)17.18.3
Седан 4-дв. S 500 ZAS 5G-Tronic длинная база (299 л.с.)18.98.9
Седан 4-дв. S 500 ZAS 5G-Tronic (299 л.с.)18.98.9
Седан 4-дв. S 500 5G-Tronic (306 л.с.)188.7
Седан 4-дв. S 500 5G-Tronic длинная база (306 л.с.)188.7
Седан 4-дв. S 600 5G-Tronic длинная база (367 л.с.)21.39.8
Mercedes-Benz S-Класс W220 [рестайлинг] [2002 - 2005]
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic длинная база (500 л.с.)19.79.5
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic (500 л.с.)19.79.5
AMG седан 4-дв. S 65 5G-Tronic длинная база (612 л.с.)23.210.2
Седан 4-дв. S 320 CDI 5G-Tronic (204 л.с.)115.8
Седан 4-дв. S 320 CDI Dpf 5G-Tronic длинная база (204 л.с.)10.66.4
Седан 4-дв. S 320 CDI 5G-Tronic длинная база (204 л.с.)115.8
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic длинная база (245 л.с.)16.48.1
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic 4MATIC (245 л.с.)17.48.8
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic 4MATIC длинная база (245 л.с.)17.48.8
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic (245 л.с.)16.48.1
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic длинная база (260 л.с.)14.27
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic (260 л.с.)14.27
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic длинная база (279 л.с.)16.57.7
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic 4MATIC (279 л.с.)18.39.2
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic (279 л.с.)16.57.7
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic 4MATIC длинная база (279 л.с.)18.39.2
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic (306 л.с.)17.38
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC (306 л.с.)18.69.6
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic длинная база (306 л.с.)17.38
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC длинная база (306 л.с.)18.69.6
Седан 4-дв. S 600 5G-Tronic длинная база (500 л.с.)23.110.2
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 - 2009]
AMG седан 4-дв. S 65 SPEEDSHIFT MCT длинная база (612 л.с.)23.110
AMG седан 4-дв. S 63 SPEEDSHIFT МСТ длинная база (525 л.с.)23.210.2
AMG седан 4-дв. S 63 SPEEDSHIFT МСТ (525 л.с.)23.210.2
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic (235 л.с.)11.66.4
Седан 4-дв. S 320 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (235 л.с.)10.56
Седан 4-дв. S 320 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (235 л.с.)10.45.9
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic длинная база (235 л.с.)11.76.5
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic 4MATIC длинная база (235 л.с.)11.66.5
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic 4MATIC (235 л.с.)11.56.4
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic 4MATIC длинная база (272 л.с.)15.18.3
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic 4MATIC (272 л.с.)158.2
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic (272 л.с.)14.57.7
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic длинная база (272 л.с.)14.57.7
Седан 4-дв. S 420 CDI 7G-Tronic длинная база (320 л.с.)137.2
Седан 4-дв. S 420 CDI 7G-Tronic (320 л.с.)137.2
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic (340 л.с.)16.58.1
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic 4MATIC длинная база (340 л.с.)178.6
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic длинная база (340 л.с.)16.68.2
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic 4MATIC (340 л.с.)16.98.5
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC длинная база (388 л.с.)18.18.9
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC (388 л.с.)188.8
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic (388 л.с.)17.48.5
Седан 4-дв. S 600 5G-Tronic длинная база (517 л.с.)21.710
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic длинная база (388 л.с.)17.58.6
Mercedes-Benz S-Класс W221 [рестайлинг] [2009 - 2013]
AMG седан 4-дв. S 63 Performance Package SPEEDSHIFT MCT (571 л.с.)14.48.2
AMG седан 4-дв. S 63 Speedshift MCT (544 л.с.)14.48.2
AMG седан 4-дв. S 63 Speedshift MCT длинная база (544 л.с.)14.48.2
AMG седан 4-дв. S 65 Speedshift MCT длинная база (612 л.с.)21.910.2
AMG седан 4-дв. S 63 SPEEDSHIFT 7G-Tronic (525 л.с.)22.29.9
Седан 4-дв. S 250 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (204 л.с.)7.15
Седан 4-дв. S 250 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (204 л.с.)7.15
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic длинная база (235 л.с.)10.76.2
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (235 л.с.)10.76.2
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (235 л.с.)10.56
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 7G-Tronic длинная база (258 л.с.)7.75.4
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 7G-Tronic (258 л.с.)7.75.4
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (235 л.с.)10.45.9
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic длинная база (258 л.с.)9.95.8
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic (258 л.с.)9.95.8
Седан 4-дв. S 300 AT длинная база (231 л.с.)13.37.1
Седан 4-дв. S 350 4Matic BlueEfficiency AT длинная база (306 л.с.)10.86.5
Седан 4-дв. S 350 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (306 л.с.)10.36.1
Седан 4-дв. S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (306 л.с.)10.86.5
Седан 4-дв. S 350 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (306 л.с.)10.26
Седан 4-дв. S 400 HYBRID 7G-Tronic длинная база (279 л.с.)10.86.4
Седан 4-дв. S 350 4MATIC 7G-Tronic длинная база (272 л.с.)14.77.9
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic длинная база (272 л.с.)14.67.4
Седан 4-дв. S 400 HYBRID 7G-Tronic (279 л.с.)10.76.3
Седан 4-дв. S 350 4MATIC 7G-Tronic (272 л.с.)14.67.8
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic (272 л.с.)14.67.4
Седан 4-дв. S 450 CDI 7G-Tronic длинная база (320 л.с.)136.9
Седан 4-дв. S 450 CDI 7G-Tronic (320 л.с.)136.9
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic длинная база (340 л.с.)15.97.7
Седан 4-дв. S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (435 л.с.)13.87.5
Седан 4-дв. S 450 4MATIC 7G-Tronic (340 л.с.)16.37.9
Седан 4-дв. S 500 4Matic BlueEfficiency AT длинная база (435 л.с.)13.97.6
Седан 4-дв. S 500 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (435 л.с.)12.97.3
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic (340 л.с.)15.97.7
Седан 4-дв. S 500 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (435 л.с.)12.97.3
Седан 4-дв. S 450 4MATIC 7G-Tronic длинная база (340 л.с.)16.37.9
Седан 4-дв. S 500 4MATIC 7G-Tronic (388 л.с.)16.88.1
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic длинная база (388 л.с.)16.68
Седан 4-дв. S 600 AT длинная база (517 л.с.)21.710
Седан 4-дв. S 500 4MATIC 7G-Tronic длинная база (388 л.с.)16.88.1
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic (388 л.с.)16.57.9
Mercedes-Benz S-Класс W222/C217/A217 [2013 - 2017]
AMG кабриолет 2-дв. S 63 7G-TRONIC PLUS 4MATIC (585 л.с.)14.38.2
AMG кабриолет 2-дв. S 65 7G-TRONIC PLUS (630 л.с.)17.18.9
AMG купе 2-дв. S 63 AMG 7G-TRONIC PLUS 4Matic (585 л.с.)14.28
AMG купе 2-дв. S 65 AMG 7G-TRONIC PLUS (630 л.с.)17.18.6
AMG седан 4-дв. S 63 AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic длинная база (585 л.с.)14.18.1
AMG седан 4-дв. S 65 AMG Speedshift Plus 7G-Tronic длинная база (630 л.с.)17.18.6
Maybach седан 4-дв. S 500 9G-TRONIC (455 л.с.)11.97
Maybach седан 4-дв. S 500 9G-Tronic Plus 4Matic (455 л.с.)12.86.9
Maybach седан 4-дв. S 600 7G-TRONIC PLUS (530 л.с.)16.98.7
Maybach седан 4-дв. S 400 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (333 л.с.)11.97.2
Кабриолет 2-дв. S 500 9G-TRONIC Кабриолет (455 л.с.)12.27.5
Купе 2-дв. S 500 9G-Tronic 4Matic (455 л.с.)13.17.5
Купе 2-дв. S 400 7G-Tronic Plus 4Matic (367 л.с.)11.77.2
Седан 4-дв. S 400 7G-Tronic Plus 4Matic длинная база (333 л.с.)11.97.2
Седан 4-дв. S 350 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (249 л.с.)7.45.8
Седан 4-дв. S 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus длинная база (258 л.с.)7.14.8
Седан 4-дв. S 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic длинная база (252 л.с.)7.75.6
Седан 4-дв. S 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus (258 л.с.)74.7
Седан 4-дв. S 400 Hybrid 7G-Tronic Plus длинная база (306 л.с.)6.66.1
Седан 4-дв. S 400 Hybrid 7G-Tronic Plus (306 л.с.)6.66.1
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus 4Matic длинная база (455 л.с.)12.86.9
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus длинная база (455 л.с.)12.16.4
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus (455 л.с.)12.16.4
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus 4Matic (455 л.с.)12.86.9
Седан 4-дв. S 600 7G-Tronic Plus длинная база (530 л.с.)16.48.4
Mercedes-Benz S-Класс W222/C217/A217 [рестайлинг] [2017 - 2019]
AMG кабриолет 2-дв. 63 9G-Tronic 4Matic+ (612 л.с.)13.68
AMG кабриолет 2-дв. 65 Speedshift Plus 7G-Tronic (630 л.с.)17.78.9
AMG купе 2-дв. 63 9G-Tronic 4Matic+ (612 л.с.)127.7
AMG купе 2-дв. 65 Speedshift Plus 7G-Tronic (630 л.с.)17.18.6
AMG седан 4-дв. S 63 AMG 9G-Tronic 4Matic+ длинная база (612 л.с.)11.77.3
AMG седан 4-дв. S 65 AMG 7G-Tronic Plus длинная база (630 л.с.)17.18.6
Maybach седан 4-дв. S 560 9G-Tronic 4Matic (469 л.с.)12.37.5
Maybach седан 4-дв. S 650 7G-Tronic Plus (630 л.с.)18.59.3
Кабриолет 2-дв. 560 9G-Tronic (469 л.с.)12.56.5
Купе 2-дв. 450 9G-Tronic 4Matic (367 л.с.)12.37
Купе 2-дв. 560 9G-Tronic 4Matic (469 л.с.)11.86.9
Купе 2-дв. 560 9G-Tronic (469 л.с.)116.3
Седан 4-дв. S 400 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (340 л.с.)6.84.8
Седан 4-дв. S 350 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (286 л.с.)6.74.8
Седан 4-дв. S 560 9G-Tronic 4Matic длинная база (469 л.с.)12.37.5
Седан 4-дв. S 600 7G-Tronic Plus длинная база (530 л.с.)16.88.7
Седан 4-дв. S 350 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (249 л.с.)6.74.8

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"