Расход топлива Mercedes-Benz S-Класс составляет: по городу - от 6.6 до 24.5 л/100 км, по трассе - от 4.7 до 12.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz S-Класс
Модификации
Модификации Mercedes-Benz S-Класс | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz S-Класс W140 [2-й рестайлинг] [1996 - 1998] | ||
Седан S 280 AT (193 л.с.) | 19 | 10 |
Седан S 280 MT (193 л.с.) | 18.9 | 9.9 |
Седан S 300 TD AT (177 л.с.) | 13.8 | 8.1 |
Седан S 320 AT длинная база (231 л.с.) | 19.3 | 10 |
Седан S 320 AT (231 л.с.) | 19.3 | 10 |
Седан S 420 AT длинная база (279 л.с.) | 21.4 | 11.2 |
Седан S 420 AT (279 л.с.) | 21.4 | 11.2 |
Седан S 500 AT длинная база (320 л.с.) | 22.1 | 11.5 |
Седан S 500 AT (320 л.с.) | 22.1 | 11.5 |
Седан S 600 AT (394 л.с.) | 24.5 | 12.5 |
Седан S 600 AT длинная база (394 л.с.) | 24.5 | 12.5 |
Mercedes-Benz S-Класс W220 [1998 - 2002] | ||
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic длинная база (360 л.с.) | 19.6 | 9.2 |
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic (360 л.с.) | 19.6 | 9.2 |
Седан 4-дв. S 320 5G-Tronic длинная база (224 л.с.) | 17.3 | 8.2 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 5G-Tronic (197 л.с.) | 11.4 | 6 |
Седан 4-дв. S 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 17.3 | 8.2 |
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic (250 л.с.) | 14.2 | 7 |
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic длинная база (250 л.с.) | 14.2 | 7 |
Седан 4-дв. S 430 5G-Tronic длинная база (279 л.с.) | 17.1 | 8.3 |
Седан 4-дв. S 430 5G-Tronic (279 л.с.) | 17.1 | 8.3 |
Седан 4-дв. S 500 ZAS 5G-Tronic длинная база (299 л.с.) | 18.9 | 8.9 |
Седан 4-дв. S 500 ZAS 5G-Tronic (299 л.с.) | 18.9 | 8.9 |
Седан 4-дв. S 500 5G-Tronic (306 л.с.) | 18 | 8.7 |
Седан 4-дв. S 500 5G-Tronic длинная база (306 л.с.) | 18 | 8.7 |
Седан 4-дв. S 600 5G-Tronic длинная база (367 л.с.) | 21.3 | 9.8 |
Mercedes-Benz S-Класс W220 [рестайлинг] [2002 - 2005] | ||
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic длинная база (500 л.с.) | 19.7 | 9.5 |
AMG седан 4-дв. S 55 5G-Tronic (500 л.с.) | 19.7 | 9.5 |
AMG седан 4-дв. S 65 5G-Tronic длинная база (612 л.с.) | 23.2 | 10.2 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 5G-Tronic (204 л.с.) | 11 | 5.8 |
Седан 4-дв. S 320 CDI Dpf 5G-Tronic длинная база (204 л.с.) | 10.6 | 6.4 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 5G-Tronic длинная база (204 л.с.) | 11 | 5.8 |
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic длинная база (245 л.с.) | 16.4 | 8.1 |
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic 4MATIC (245 л.с.) | 17.4 | 8.8 |
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic 4MATIC длинная база (245 л.с.) | 17.4 | 8.8 |
Седан 4-дв. S 350 5G-Tronic (245 л.с.) | 16.4 | 8.1 |
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic длинная база (260 л.с.) | 14.2 | 7 |
Седан 4-дв. S 400 CDI 5G-Tronic (260 л.с.) | 14.2 | 7 |
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic длинная база (279 л.с.) | 16.5 | 7.7 |
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic 4MATIC (279 л.с.) | 18.3 | 9.2 |
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic (279 л.с.) | 16.5 | 7.7 |
Седан 4-дв. S 430 7G-Tronic 4MATIC длинная база (279 л.с.) | 18.3 | 9.2 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic (306 л.с.) | 17.3 | 8 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC (306 л.с.) | 18.6 | 9.6 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic длинная база (306 л.с.) | 17.3 | 8 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC длинная база (306 л.с.) | 18.6 | 9.6 |
Седан 4-дв. S 600 5G-Tronic длинная база (500 л.с.) | 23.1 | 10.2 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [2005 - 2009] | ||
AMG седан 4-дв. S 65 SPEEDSHIFT MCT длинная база (612 л.с.) | 23.1 | 10 |
AMG седан 4-дв. S 63 SPEEDSHIFT МСТ длинная база (525 л.с.) | 23.2 | 10.2 |
AMG седан 4-дв. S 63 SPEEDSHIFT МСТ (525 л.с.) | 23.2 | 10.2 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic (235 л.с.) | 11.6 | 6.4 |
Седан 4-дв. S 320 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (235 л.с.) | 10.5 | 6 |
Седан 4-дв. S 320 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (235 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic длинная база (235 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic 4MATIC длинная база (235 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Седан 4-дв. S 320 CDI 7G-Tronic 4MATIC (235 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic 4MATIC длинная база (272 л.с.) | 15.1 | 8.3 |
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic 4MATIC (272 л.с.) | 15 | 8.2 |
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.5 | 7.7 |
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic длинная база (272 л.с.) | 14.5 | 7.7 |
Седан 4-дв. S 420 CDI 7G-Tronic длинная база (320 л.с.) | 13 | 7.2 |
Седан 4-дв. S 420 CDI 7G-Tronic (320 л.с.) | 13 | 7.2 |
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic (340 л.с.) | 16.5 | 8.1 |
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic 4MATIC длинная база (340 л.с.) | 17 | 8.6 |
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic длинная база (340 л.с.) | 16.6 | 8.2 |
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic 4MATIC (340 л.с.) | 16.9 | 8.5 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC длинная база (388 л.с.) | 18.1 | 8.9 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic 4MATIC (388 л.с.) | 18 | 8.8 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic (388 л.с.) | 17.4 | 8.5 |
Седан 4-дв. S 600 5G-Tronic длинная база (517 л.с.) | 21.7 | 10 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic длинная база (388 л.с.) | 17.5 | 8.6 |
Mercedes-Benz S-Класс W221 [рестайлинг] [2009 - 2013] | ||
AMG седан 4-дв. S 63 Performance Package SPEEDSHIFT MCT (571 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
AMG седан 4-дв. S 63 Speedshift MCT (544 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
AMG седан 4-дв. S 63 Speedshift MCT длинная база (544 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
AMG седан 4-дв. S 65 Speedshift MCT длинная база (612 л.с.) | 21.9 | 10.2 |
AMG седан 4-дв. S 63 SPEEDSHIFT 7G-Tronic (525 л.с.) | 22.2 | 9.9 |
Седан 4-дв. S 250 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (204 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 4-дв. S 250 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (204 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic длинная база (235 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (235 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (235 л.с.) | 10.5 | 6 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 7G-Tronic длинная база (258 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 7G-Tronic (258 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (235 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic длинная база (258 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. S 350 CDI BlueTEC 4MATIC 7G-Tronic (258 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. S 300 AT длинная база (231 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Седан 4-дв. S 350 4Matic BlueEfficiency AT длинная база (306 л.с.) | 10.8 | 6.5 |
Седан 4-дв. S 350 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (306 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Седан 4-дв. S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (306 л.с.) | 10.8 | 6.5 |
Седан 4-дв. S 350 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (306 л.с.) | 10.2 | 6 |
Седан 4-дв. S 400 HYBRID 7G-Tronic длинная база (279 л.с.) | 10.8 | 6.4 |
Седан 4-дв. S 350 4MATIC 7G-Tronic длинная база (272 л.с.) | 14.7 | 7.9 |
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic длинная база (272 л.с.) | 14.6 | 7.4 |
Седан 4-дв. S 400 HYBRID 7G-Tronic (279 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Седан 4-дв. S 350 4MATIC 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.6 | 7.8 |
Седан 4-дв. S 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.6 | 7.4 |
Седан 4-дв. S 450 CDI 7G-Tronic длинная база (320 л.с.) | 13 | 6.9 |
Седан 4-дв. S 450 CDI 7G-Tronic (320 л.с.) | 13 | 6.9 |
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic длинная база (340 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Седан 4-дв. S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-Tronic (435 л.с.) | 13.8 | 7.5 |
Седан 4-дв. S 450 4MATIC 7G-Tronic (340 л.с.) | 16.3 | 7.9 |
Седан 4-дв. S 500 4Matic BlueEfficiency AT длинная база (435 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Седан 4-дв. S 500 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic (435 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Седан 4-дв. S 450 7G-Tronic (340 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Седан 4-дв. S 500 BlueEFFICIENCY 7G-Tronic длинная база (435 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Седан 4-дв. S 450 4MATIC 7G-Tronic длинная база (340 л.с.) | 16.3 | 7.9 |
Седан 4-дв. S 500 4MATIC 7G-Tronic (388 л.с.) | 16.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic длинная база (388 л.с.) | 16.6 | 8 |
Седан 4-дв. S 600 AT длинная база (517 л.с.) | 21.7 | 10 |
Седан 4-дв. S 500 4MATIC 7G-Tronic длинная база (388 л.с.) | 16.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic (388 л.с.) | 16.5 | 7.9 |
Mercedes-Benz S-Класс W222/C217/A217 [2013 - 2017] | ||
AMG кабриолет 2-дв. S 63 7G-TRONIC PLUS 4MATIC (585 л.с.) | 14.3 | 8.2 |
AMG кабриолет 2-дв. S 65 7G-TRONIC PLUS (630 л.с.) | 17.1 | 8.9 |
AMG купе 2-дв. S 63 AMG 7G-TRONIC PLUS 4Matic (585 л.с.) | 14.2 | 8 |
AMG купе 2-дв. S 65 AMG 7G-TRONIC PLUS (630 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
AMG седан 4-дв. S 63 AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic длинная база (585 л.с.) | 14.1 | 8.1 |
AMG седан 4-дв. S 65 AMG Speedshift Plus 7G-Tronic длинная база (630 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
Maybach седан 4-дв. S 500 9G-TRONIC (455 л.с.) | 11.9 | 7 |
Maybach седан 4-дв. S 500 9G-Tronic Plus 4Matic (455 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Maybach седан 4-дв. S 600 7G-TRONIC PLUS (530 л.с.) | 16.9 | 8.7 |
Maybach седан 4-дв. S 400 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (333 л.с.) | 11.9 | 7.2 |
Кабриолет 2-дв. S 500 9G-TRONIC Кабриолет (455 л.с.) | 12.2 | 7.5 |
Купе 2-дв. S 500 9G-Tronic 4Matic (455 л.с.) | 13.1 | 7.5 |
Купе 2-дв. S 400 7G-Tronic Plus 4Matic (367 л.с.) | 11.7 | 7.2 |
Седан 4-дв. S 400 7G-Tronic Plus 4Matic длинная база (333 л.с.) | 11.9 | 7.2 |
Седан 4-дв. S 350 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (249 л.с.) | 7.4 | 5.8 |
Седан 4-дв. S 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus длинная база (258 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Седан 4-дв. S 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic длинная база (252 л.с.) | 7.7 | 5.6 |
Седан 4-дв. S 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus (258 л.с.) | 7 | 4.7 |
Седан 4-дв. S 400 Hybrid 7G-Tronic Plus длинная база (306 л.с.) | 6.6 | 6.1 |
Седан 4-дв. S 400 Hybrid 7G-Tronic Plus (306 л.с.) | 6.6 | 6.1 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus 4Matic длинная база (455 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus длинная база (455 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus (455 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Седан 4-дв. S 500 7G-Tronic Plus 4Matic (455 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. S 600 7G-Tronic Plus длинная база (530 л.с.) | 16.4 | 8.4 |
Mercedes-Benz S-Класс W222/C217/A217 [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
AMG кабриолет 2-дв. 63 9G-Tronic 4Matic+ (612 л.с.) | 13.6 | 8 |
AMG кабриолет 2-дв. 65 Speedshift Plus 7G-Tronic (630 л.с.) | 17.7 | 8.9 |
AMG купе 2-дв. 63 9G-Tronic 4Matic+ (612 л.с.) | 12 | 7.7 |
AMG купе 2-дв. 65 Speedshift Plus 7G-Tronic (630 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
AMG седан 4-дв. S 63 AMG 9G-Tronic 4Matic+ длинная база (612 л.с.) | 11.7 | 7.3 |
AMG седан 4-дв. S 65 AMG 7G-Tronic Plus длинная база (630 л.с.) | 17.1 | 8.6 |
Maybach седан 4-дв. S 560 9G-Tronic 4Matic (469 л.с.) | 12.3 | 7.5 |
Maybach седан 4-дв. S 650 7G-Tronic Plus (630 л.с.) | 18.5 | 9.3 |
Кабриолет 2-дв. 560 9G-Tronic (469 л.с.) | 12.5 | 6.5 |
Купе 2-дв. 450 9G-Tronic 4Matic (367 л.с.) | 12.3 | 7 |
Купе 2-дв. 560 9G-Tronic 4Matic (469 л.с.) | 11.8 | 6.9 |
Купе 2-дв. 560 9G-Tronic (469 л.с.) | 11 | 6.3 |
Седан 4-дв. S 400 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (340 л.с.) | 6.8 | 4.8 |
Седан 4-дв. S 350 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (286 л.с.) | 6.7 | 4.8 |
Седан 4-дв. S 560 9G-Tronic 4Matic длинная база (469 л.с.) | 12.3 | 7.5 |
Седан 4-дв. S 600 7G-Tronic Plus длинная база (530 л.с.) | 16.8 | 8.7 |
Седан 4-дв. S 350 d 9G-Tronic 4Matic длинная база (249 л.с.) | 6.7 | 4.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели