Расход топлива Mercedes-Benz E-Класс в городе и на трассе

Расход топлива Mercedes-Benz E-Класс составляет: по городу - от 4.1 до 24.1 л/100 км, по трассе - от 3.7 до 15.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Газ, Гибридный, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz E-Класс

  • Расход по городу: 17.5 л/100 км
  • Расход по трассе: 10.7 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать

Модификации

Модификации Mercedes-Benz E-Класс Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Mercedes-Benz E-Класс W124 [рестайлинг] [1987 - 1993]
500E седан E 500 AT (326 л.с.)17.510.7
500E седан E 500 AT (320 л.с.)16.910.3
Кабриолет E 300 4AT (220 л.с.)14.79.3
Кабриолет E 300 5AT (220 л.с.)15.28.5
Кабриолет E 300 MT (220 л.с.)15.48.6
Купе E 200 AT (136 л.с.)11.47
Купе E 200 MT (136 л.с.)11.66.6
Купе E 200 Kat MT (118 л.с.)11.46.3
Купе E 200 MT (122 л.с.)11.46.3
Купе E 220 AT (150 л.с.)11.27
Купе E 220 MT (150 л.с.)126.6
Купе E 230 AT (132 л.с.)11.47.8
Купе E 230 AT (136 л.с.)10.97.1
Купе E 230 Kat AT (132 л.с.)11.47.8
Купе E 230 MT (136 л.с.)11.16.2
Купе E 230 Kat MT (132 л.с.)11.46.5
Купе E 230 MT (132 л.с.)12.16.9
Купе E 300 AT (180 л.с.)13.38.6
Купе E 300 Kat AT (180 л.с.)13.38.6
Купе E 300 4AT (220 л.с.)148.9
Купе E 300 5AT (220 л.с.)14.68.3
Купе E 300 AT (188 л.с.)12.88.3
Купе E 300 MT (220 л.с.)14.88.1
Купе E 300 Kat MT (180 л.с.)13.57.1
Купе E 300 MT (188 л.с.)136.8
Купе E 300 MT (180 л.с.)14.68
Купе 320 4AT (220 л.с.)148.9
Купе 320 5AT (220 л.с.)14.68.6
Купе 320 MT (220 л.с.)14.78.2
Седан 4-дв. E 200 AT (105 л.с.)11.27.6
Седан 4-дв. E 200 D AT (75 л.с.)85.7
Седан 4-дв. E 200 AT (136 л.с.)11.47
Седан 4-дв. E 200 AT (118 л.с.)11.37.5
Седан 4-дв. E 200 5MT (118 л.с.)11.46.3
Седан 4-дв. E 200 D 5MT (75 л.с.)8.45
Седан 4-дв. E 200 D 4MT (75 л.с.)7.95.3
Седан 4-дв. E 200 4MT (105 л.с.)11.47
Седан 4-дв. E 200 4MT (118 л.с.)11.47
Седан 4-дв. E 200 5MT (105 л.с.)11.46.4
Седан 4-дв. E 200 MT (136 л.с.)11.36.6
Седан 4-дв. E 220 AT (150 л.с.)11.27
Седан 4-дв. E 220 MT (150 л.с.)11.46.6
Седан 4-дв. E 230 AT (132 л.с.)11.47.8
Седан 4-дв. E 230 4MT (132 л.с.)11.47.2
Седан 4-дв. E 230 5MT (132 л.с.)11.76.9
Седан 4-дв. 250 D Kat AT (90 л.с.)8.85.9
Седан 4-дв. 250 D AT (94 л.с.)8.85.9
Седан 4-дв. 250 TD Kat AT (126 л.с.)9.26
Седан 4-дв. 250 TD Kat MT (126 л.с.)9.65.6
Седан 4-дв. 250 D Kat MT (90 л.с.)8.95.4
Седан 4-дв. 250 D MT (94 л.с.)8.95.4
Седан 4-дв. 260 AT (160 л.с.)12.98.5
Седан 4-дв. 260 4MATIC MT (160 л.с.)14.38.2
Седан 4-дв. 260 MT (160 л.с.)14.58
Седан 4-дв. E 280 5AT (197 л.с.)13.88.1
Седан 4-дв. E 280 4AT (197 л.с.)13.38.5
Седан 4-дв. E 280 MT (197 л.с.)14.67.9
Седан 4-дв. E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.)10.47
Седан 4-дв. E 300 TD AT (147 л.с.)9.36.2
Седан 4-дв. E 300 D Kat 4MATIC AT (110 л.с.)9.96.8
Седан 4-дв. E 300 D 4MATIC AT (113 л.с.)9.96.8
Седан 4-дв. E 300 D Kat AT (110 л.с.)9.36.2
Седан 4-дв. E 300 D AT (113 л.с.)9.36.2
Седан 4-дв. E 300 AT (180 л.с.)13.38.6
Седан 4-дв. E 300 4MATIC AT (180 л.с.)13.89.1
Седан 4-дв. E 300 4AT (220 л.с.)148.9
Седан 4-дв. E 300 5AT (220 л.с.)148.9
Седан 4-дв. E 300 MT (180 л.с.)14.68
Седан 4-дв. E 300 D MT (113 л.с.)9.85.4
Седан 4-дв. E 300 D Kat MT (110 л.с.)9.85.4
Седан 4-дв. E 300 D 4MATIC MT (113 л.с.)10.66.1
Седан 4-дв. E 300 D Kat 4MATIC MT (110 л.с.)10.66.1
Седан 4-дв. E 300 4MATIC MT (180 л.с.)14.98.5
Седан 4-дв. E 300 MT (220 л.с.)14.88.1
Седан 4-дв. 320 5AT (220 л.с.)14.68.6
Седан 4-дв. 320 4AT (220 л.с.)148.9
Седан 4-дв. 320 MT (220 л.с.)14.78.2
Седан 4-дв. 400 AT (279 л.с.)159.4
Универсал E 200 AT (105 л.с.)128.1
Универсал E 200 D AT (75 л.с.)8.56.3
Универсал E 200 AT (136 л.с.)11.77.6
Универсал E 200 AT (118 л.с.)128
Универсал E 200 D MT (75 л.с.)8.75.4
Универсал E 200 4MT (105 л.с.)12.27.7
Универсал E 200 5MT (105 л.с.)12.27
Универсал E 200 4MT (118 л.с.)12.27.6
Универсал E 200 5MT (118 л.с.)12.26.9
Универсал E 200 MT (136 л.с.)11.97
Универсал E 220 AT (150 л.с.)11.67.6
Универсал E 220 MT (150 л.с.)12.27.3
Универсал E 230 AT (132 л.с.)128.2
Универсал E 230 5MT (132 л.с.)12.57.4
Универсал E 230 4MT (132 л.с.)12.27.7
Универсал 250 TD AT (126 л.с.)9.76.9
Универсал 250 D Kat AT (90 л.с.)9.36.3
Универсал 250 D AT (94 л.с.)9.36.3
Универсал 250 D MT (94 л.с.)9.55.8
Универсал 250 D Kat MT (90 л.с.)9.55.8
Универсал 250 TD MT (126 л.с.)10.16.2
Универсал E 280 4AT (197 л.с.)13.68.9
Универсал E 280 5AT (197 л.с.)14.48.7
Универсал E 280 MT (197 л.с.)14.88.3
Универсал E 300 D Kat AT (110 л.с.)9.46.7
Универсал E 300 TD AT (147 л.с.)9.46.9
Универсал E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.)10.27.5
Универсал E 300 4AT (220 л.с.)14.79.8
Универсал E 300 5AT (220 л.с.)15.29
Универсал E 300 AT (180 л.с.)13.89.4
Универсал E 300 4MATIC AT (180 л.с.)14.610
Универсал E 300 D AT (113 л.с.)9.46.7
Универсал E 300 4MATIC MT (180 л.с.)15.49
Универсал E 300 D Kat MT (110 л.с.)9.95.8
Универсал E 300 MT (220 л.с.)15.58.9
Универсал E 300 MT (180 л.с.)15.28.4
Универсал E 300 D MT (113 л.с.)9.95.8
Универсал 320 5AT (220 л.с.)15.19
Универсал 320 4AT (220 л.с.)14.69.4
Универсал 320 MT (220 л.с.)15.18.8
Mercedes-Benz E-Класс W124 [2-й рестайлинг] [1993 - 1997]
Е500 седан E 500 AT (320 л.с.)16.910.3
Кабриолет E 200 AT (136 л.с.)11.77
Кабриолет E 200 MT (136 л.с.)11.96.6
Кабриолет E 220 MT (150 л.с.)12.36.6
Кабриолет E 320 MT (220 л.с.)15.48.6
Купе 2-дв. E 200 AT (136 л.с.)11.47
Купе 2-дв. E 200 MT (136 л.с.)11.66.6
Купе 2-дв. E 220 AT (150 л.с.)11.27
Купе 2-дв. E 220 MT (150 л.с.)126.6
Купе 2-дв. E 320 4AT (220 л.с.)148.9
Купе 2-дв. E 320 5AT (220 л.с.)14.68.6
Купе 2-дв. E 320 MT (220 л.с.)14.78.2
Седан E 200 D AT (75 л.с.)85.7
Седан E 200 AT (136 л.с.)11.47
Седан E 200 MT (136 л.с.)11.96.6
Седан E 200 D MT (75 л.с.)8.45
Седан E 220 MT (150 л.с.)11.46.6
Седан E 250 TD AT (126 л.с.)9.26
Седан E 250 D AT (113 л.с.)8.85.9
Седан E 250 TD MT (126 л.с.)9.65.6
Седан E 250 D MT (113 л.с.)9.15.4
Седан E 280 MT (197 л.с.)14.67.9
Седан E 300 4MATIC AT (180 л.с.)13.89.1
Седан E 300 D AT (136 л.с.)9.36
Седан E 300 TD AT (147 л.с.)9.36.2
Седан E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.)10.47
Седан E 300 D MT (136 л.с.)9.85.5
Седан E 320 MT (220 л.с.)14.79.4
Седан E 420 AT (279 л.с.)159.4
Универсал E 200 MT (136 л.с.)11.97
Универсал E 220 MT (150 л.с.)12.27.3
Универсал E 250 D MT (113 л.с.)9.55.8
Универсал E 280 MT (197 л.с.)14.48.3
Универсал E 300 4MATIC AT (180 л.с.)14.610
Универсал E 300 D AT (136 л.с.)9.96.9
Универсал E 300 TD AT (147 л.с.)9.46.9
Универсал E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.)10.27.5
Универсал E 300 D MT (136 л.с.)9.95.9
Универсал E 320 MT (220 л.с.)15.18.8
Mercedes-Benz E-Класс W210/S210 [1995 - 1999]
AMG седан 4-дв. E 50 5G-Tronic (347 л.с.)2315.4
AMG седан 4-дв. E 55 5G-Tronic (347 л.с.)24.112.2
Седан 4-дв. E 200 5G-Tronic (136 л.с.)12.87.5
Седан 4-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (186 л.с.)12.26.7
Седан 4-дв. E 200 D 5G-Tronic (88 л.с.)7.85.1
Седан 4-дв. E 200 MT (136 л.с.)12.86.9
Седан 4-дв. E 200 D MT (88 л.с.)7.15
Седан 4-дв. E 200 Kompressor MT (186 л.с.)10.46
Седан 4-дв. E 220 D 5G-Tronic (95 л.с.)10.36.2
Седан 4-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (125 л.с.)9.45.4
Седан 4-дв. E 200 CDI 5G-Tronic (102 л.с.)9.45.4
Седан 4-дв. E 220 D MT (95 л.с.)9.55.6
Седан 4-дв. E 200 CDI MT (102 л.с.)8.54.9
Седан 4-дв. E 220 CDI MT (125 л.с.)8.54.9
Седан 4-дв. E 230 AT (150 л.с.)13.47.6
Седан 4-дв. E 230 MT (150 л.с.)12.97
Седан 4-дв. 240 5G-Tronic (170 л.с.)14.87.6
Седан 4-дв. 240 MT (170 л.с.)14.87.6
Седан 4-дв. 250 D AT (113 л.с.)9.46.4
Седан 4-дв. 250 D MT (113 л.с.)8.55.9
Седан 4-дв. E 280 5G-Tronic (204 л.с.)157.4
Седан 4-дв. E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.)15.58.4
Седан 4-дв. E 280 MT (204 л.с.)15.77.7
Седан 4-дв. 290 TD 5G-Tronic (129 л.с.)9.95.8
Седан 4-дв. 290 TD MT (129 л.с.)9.35.4
Седан 4-дв. E 300 TD 5G-Tronic (177 л.с.)10.96.1
Седан 4-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.)15.98.3
Седан 4-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.)15.47.5
Седан 4-дв. 420 5G-Tronic (279 л.с.)18.99.1
Седан 4-дв. 430 5G-Tronic (279 л.с.)16.38.2
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (186 л.с.)12.48.9
Универсал 5-дв. E 200 5G-Tronic (136 л.с.)11.46.9
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (186 л.с.)10.56.3
Универсал 5-дв. E 200 MT (136 л.с.)10.16.6
Универсал 5-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (125 л.с.)8.85.1
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (125 л.с.)7.74.9
Универсал 5-дв. E 230 5G-Tronic (150 л.с.)12.57.4
Универсал 5-дв. E 230 MT (150 л.с.)11.17
Универсал 5-дв. 240 MT (170 л.с.)11.77.3
Универсал 5-дв. 240 5G-Tronic (170 л.с.)13.37.7
Универсал 5-дв. 250 D 5G-Tronic (113 л.с.)9.96.6
Универсал 5-дв. 250 D MT (113 л.с.)8.76.3
Универсал 5-дв. 250 TD MT (150 л.с.)9.66.1
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.)15.48.6
Универсал 5-дв. 290 TD 5G-Tronic (129 л.с.)10.46
Универсал 5-дв. 290 TD MT (129 л.с.)9.15.7
Универсал 5-дв. E 300 TD 5G-Tronic (177 л.с.)12.26.9
Универсал 5-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.)17.59.5
Универсал 5-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.)16.28.8
Универсал 5-дв. 420 5G-Tronic (279 л.с.)1910.4
Универсал 5-дв. 430 5G-Tronic (279 л.с.)19.110.3
Универсал 5-дв. E 280 5G-Tronic (204 л.с.)15.98.5
Универсал 5-дв. E 280 MT (204 л.с.)16.38.4
Mercedes-Benz E-Класс W210/S210 [рестайлинг] [1999 - 2002]
AMG седан 4-дв. E 55 5G-Tronic (354 л.с.)17.88.8
AMG универсал 5-дв. E 55 5G-Tronic (354 л.с.)18.39.4
Седан E 200 5G-Tronic (136 л.с.)13.57.5
Седан E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.)13.67.3
Седан E 200 MT (136 л.с.)13.27
Седан E 200 Kompressor MT (163 л.с.)12.46.9
Седан E 220 CDI 5G-Tronic (143 л.с.)9.15.3
Седан E 200 CDI 5G-Tronic (116 л.с.)9.15.3
Седан E 200 CDI MT (116 л.с.)8.54.8
Седан E 220 CDI MT (143 л.с.)8.54.8
Седан 240 5G-Tronic (170 л.с.)14.57.7
Седан 240 MT (170 л.с.)15.67.8
Седан 270 CDI 5G-Tronic (170 л.с.)9.65.7
Седан 270 CDI MT (170 л.с.)9.45.4
Седан E 280 5G-Tronic (204 л.с.)15.77.8
Седан E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.)16.18.4
Седан E 280 MT (204 л.с.)15.87.9
Седан 320 CDI 5G-Tronic (197 л.с.)11.15.9
Седан 320 5G-Tronic (224 л.с.)15.27.6
Седан 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.)15.98.3
Седан 430 5G-Tronic (279 л.с.)15.78
Седан 430 4MATIC 5G-Tronic (279 л.с.)17.69.2
Универсал 5-дв. E 200 5G-Tronic (136 л.с.)13.67.7
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.)13.67.6
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (163 л.с.)12.97.1
Универсал 5-дв. E 200 MT (136 л.с.)13.57.3
Универсал 5-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (143 л.с.)9.45.7
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (143 л.с.)9.15.5
Универсал 5-дв. 240 5G-Tronic (170 л.с.)15.18.7
Универсал 5-дв. 240 MT (170 л.с.)16.38.3
Универсал 5-дв. 270 CDI 5G-Tronic (170 л.с.)9.85.9
Универсал 5-дв. 270 CDI MT (170 л.с.)9.65.6
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.)16.58.6
Универсал 5-дв. E 280 5G-Tronic (204 л.с.)15.98.5
Универсал 5-дв. E 280 MT (204 л.с.)16.38.4
Универсал 5-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.)16.88.7
Универсал 5-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.)15.57.9
Универсал 5-дв. 320 CDI 5G-Tronic (197 л.с.)11.35.9
Универсал 5-дв. 430 4MATIC 5G-Tronic (279 л.с.)199.4
Универсал 5-дв. 430 5G-Tronic (279 л.с.)16.48.6
Mercedes-Benz E-Класс W211/S211 [2002 - 2006]
AMG седан 4-дв. E 55 AT (476 л.с.)19.19.3
AMG универсал 5-дв. E 55 AT (476 л.с.)20.19.3
Седан 4-дв. E 200 NGT AT (163 л.с.)14.37.2
Седан 4-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.)12.26.4
Седан 4-дв. E 200 Kompressor MT (163 л.с.)11.46.2
Седан 4-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (150 л.с.)9.85.3
Седан 4-дв. E 200 CDI 5G-Tronic (122 л.с.)8.54.8
Седан 4-дв. E 200 CDI MT (122 л.с.)8.54.8
Седан 4-дв. E 220 CDI MT (150 л.с.)8.85
Седан 4-дв. 240 5G-Tronic (177 л.с.)14.87.8
Седан 4-дв. 240 4MATIC AT (177 л.с.)15.18.2
Седан 4-дв. 240 MT (177 л.с.)15.47.4
Седан 4-дв. 270 CDI 5G-Tronic (177 л.с.)9.85.3
Седан 4-дв. 270 CDI MT (177 л.с.)9.15.1
Седан 4-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.)10.46.3
Седан 4-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.)13.87.6
Седан 4-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.57
Седан 4-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.)10.15.6
Седан 4-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.35.6
Седан 4-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.)10.56.4
Седан 4-дв. E 280 MT (231 л.с.)13.46.9
Седан 4-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.)9.55.4
Седан 4-дв. 320 CDI 5G-Tronic (204 л.с.)9.45.4
Седан 4-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.)14.47.5
Седан 4-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.)14.47.5
Седан 4-дв. E 280 CDI AT (177 л.с.)9.95.9
Седан 4-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.)147.2
Седан 4-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.)14.58
Седан 4-дв. 420 CDI 7G-Tronic (314 л.с.)13.27
Седан 4-дв. 400 CDI AT (260 л.с.)13.57.1
Седан 4-дв. E 500 5G-Tronic (306 л.с.)16.98.4
Седан 4-дв. E 500 4MATIC AT (306 л.с.)17.78.8
Седан 4-дв. E 500 7G-Tronic (306 л.с.)17.37.5
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.)12.97.1
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (163 л.с.)12.46.8
Универсал 5-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (150 л.с.)9.65.6
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (150 л.с.)9.65.3
Универсал 5-дв. 240 4MATIC AT (177 л.с.)15.28.3
Универсал 5-дв. 240 5G-Tronic (177 л.с.)14.87.8
Универсал 5-дв. 240 MT (177 л.с.)16.48.3
Универсал 5-дв. 270 CDI 5G-Tronic (177 л.с.)105.6
Универсал 5-дв. 270 CDI MT (177 л.с.)9.75.5
Универсал 5-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.)10.66.7
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.)14.38
Универсал 5-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.87.3
Универсал 5-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.)105.6
Универсал 5-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.65.9
Универсал 5-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.)116.8
Универсал 5-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.)10.65.9
Универсал 5-дв. E 280 MT (231 л.с.)13.77.2
Универсал 5-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.)15.77.6
Универсал 5-дв. 320 CDI 5G-Tronic (204 л.с.)10.15.7
Универсал 5-дв. E 280 CDI AT (177 л.с.)10.26.2
Универсал 5-дв. 320 4MATIC AT (224 л.с.)15.48.2
Универсал 5-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.)14.17.5
Универсал 5-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.)14.78.3
Универсал 5-дв. E 500 4MATIC AT (306 л.с.)18.29.2
Универсал 5-дв. E 500 7G-Tronic (306 л.с.)17.38.4
Mercedes-Benz E-Класс W211/S211 [рестайлинг] [2006 - 2009]
AMG седан 4-дв. E 63 7G-Tronic (514 л.с.)22.39.8
AMG универсал 5-дв. E 63 7G-Tronic (514 л.с.)22.69.9
Седан 4-дв. E 200 NGT AT (163 л.с.)13.86.8
Седан 4-дв. E 200 Kompressor AT (184 л.с.)12.16.5
Седан 4-дв. E 200 Kompressor MT (184 л.с.)11.76.3
Седан 4-дв. E 220 CDI AT (170 л.с.)9.15.4
Седан 4-дв. E 200 CDI AT (136 л.с.)95.2
Седан 4-дв. E 220 CDI MT (170 л.с.)8.75
Седан 4-дв. E 200 CDI MT (136 л.с.)8.65
Седан 4-дв. E 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.97.3
Седан 4-дв. E 500 7G-Tronic (388 л.с.)16.98.2
Седан 4-дв. E 230 MT (204 л.с.)13.36.9
Седан 4-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.35.6
Седан 4-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.57
Седан 4-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.)10.46.3
Седан 4-дв. E 300 Bluetec 7G-Tronic (211 л.с.)9.95.6
Седан 4-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.)10.15.6
Седан 4-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.)10.56.4
Седан 4-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.)13.87.6
Седан 4-дв. E 280 MT (231 л.с.)13.46.9
Седан 4-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.)9.55.4
Седан 4-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.)14.58
Седан 4-дв. E 350 CGI 7G-Tronic (292 л.с.)136.3
Седан 4-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.)147.2
Седан 4-дв. 420 CDI 7G-Tronic (314 л.с.)13.27
Седан 4-дв. E 500 4MATIC 7G-Tronic (388 л.с.)17.78.8
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor AT (184 л.с.)12.97.1
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (184 л.с.)12.46.8
Универсал 5-дв. E 220 AT (170 л.с.)9.85.9
Универсал 5-дв. E 200 CDI AT (136 л.с.)9.55.7
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (170 л.с.)9.65.6
Универсал 5-дв. E 200 CDI MT (136 л.с.)9.35.6
Универсал 5-дв. E 230 7G-Tronic (204 л.с.)13.97.4
Универсал 5-дв. E 230 MT (204 л.с.)13.87.1
Универсал 5-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.)10.65.9
Универсал 5-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.)10.96.7
Универсал 5-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.)13.87.3
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.)14.38
Универсал 5-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.)10.65.9
Универсал 5-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.)116.8
Универсал 5-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.)105.6
Универсал 5-дв. E 280 MT (231 л.с.)13.77.2
Универсал 5-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.)14.17.5
Универсал 5-дв. E 350 CGI 7G-Tronic (292 л.с.)13.16.5
Универсал 5-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.)14.78.3
Универсал 5-дв. E 500 4MATIC AT (388 л.с.)18.29.2
Универсал 5-дв. E 500 7G-Tronic (388 л.с.)17.38.5
Mercedes-Benz E-Класс W212/S212/C207/A207 [2009 - 2013]
AMG седан 4-дв. E 63 AMG Speedshift MCT (525 л.с.)13.87.5
AMG универсал 5-дв. E 63 AMG Bi-turbo Speedshift MCT (525 л.с.)13.97.8
AMG универсал 5-дв. E 63 AMG Speedshift MCT (525 л.с.)18.829.27
Кабриолет 2-дв. E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 л.с.)8.85.5
Кабриолет 2-дв. E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)8.85.5
Кабриолет 2-дв. E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 л.с.)116.1
Кабриолет 2-дв. E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 л.с.)116.1
Кабриолет 2-дв. E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 л.с.)10.15.8
Кабриолет 2-дв. E 200 T BlueEfficiency MT (184 л.с.)9.95.7
Кабриолет 2-дв. E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 л.с.)6.64.5
Кабриолет 2-дв. E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 л.с.)8.44.8
Кабриолет 2-дв. E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 л.с.)8.44.8
Кабриолет 2-дв. E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)6.64.5
Кабриолет 2-дв. E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 л.с.)7.34.7
Кабриолет 2-дв. E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 л.с.)6.74.7
Кабриолет 2-дв. E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 л.с.)9.15.9
Кабриолет 2-дв. E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 л.с.)105.6
Кабриолет 2-дв. E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 л.с.)12.86.5
Кабриолет 2-дв. E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (249 л.с.)105.6
Кабриолет 2-дв. E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 л.с.)12.96.9
Кабриолет 2-дв. E 500 7G-Tronic Plus (388 л.с.)15.98.2
Кабриолет 2-дв. E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 л.с.)105.6
Купе E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 л.с.)8.65.2
Купе E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 л.с.)10.65.7
Купе E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 л.с.)10.55.6
Купе E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)8.65.2
Купе E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 л.с.)9.95.4
Купе E 200 T BlueEfficiency MT (184 л.с.)9.75.3
Купе E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 л.с.)6.44
Купе E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)6.44
Купе E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 л.с.)8.14.5
Купе E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 л.с.)8.14.5
Купе E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 л.с.)6.74.2
Купе E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 л.с.)6.64.2
Купе E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 л.с.)8.95.6
Купе E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 л.с.)9.75.4
Купе E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 л.с.)12.36.3
Купе E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 л.с.)9.75.4
Купе E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 л.с.)12.76.8
Купе E 500 7G-Tronic Plus (388 л.с.)16.17.8
Купе E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (249 л.с.)9.75.4
Седан 4-дв. E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 л.с.)8.85.2
Седан 4-дв. E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)8.95.3
Седан 4-дв. E 250 T CGI BlueEfficiency AT (204 л.с.)10.36.1
Седан 4-дв. E 200 T NGT AT (163 л.с.)7.84.2
Седан 4-дв. E 200 T CGI BlueEfficiency AT (184 л.с.)10.26
Седан 4-дв. E 200 T CGI BlueEfficiency MT (184 л.с.)9.85.6
Седан 4-дв. E 200 T BlueEfficiency MT (184 л.с.)9.85.6
Седан 4-дв. E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 л.с.)6.94.4
Седан 4-дв. E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 л.с.)7.84.4
Седан 4-дв. E 200 CDI BlueEfficiency AT (136 л.с.)74.4
Седан 4-дв. E 300 CDI Hybrid BlueTec 7G-Tronic Plus (204 л.с.)4.24.2
Седан 4-дв. E 200 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (136 л.с.)6.34.4
Седан 4-дв. E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л.с.)6.24.2
Седан 4-дв. E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 л.с.)6.24.2
Седан 4-дв. E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (204 л.с.)84.7
Седан 4-дв. E 200 CDI BlueEfficiency MT (136 л.с.)6.64.4
Седан 4-дв. E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 л.с.)6.24.2
Седан 4-дв. E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 л.с.)6.24.2
Седан 4-дв. E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (265 л.с.)8.25.5
Седан 4-дв. E 350 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (211 л.с.)9.75.2
