Расход топлива Mercedes-Benz E-Класс составляет: по городу - от 4.1 до 24.1 л/100 км, по трассе - от 3.7 до 15.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Газ, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz E-Класс
Модификации
Модификации Mercedes-Benz E-Класс | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz E-Класс W124 [рестайлинг] [1987 - 1993] | ||
500E седан E 500 AT (326 л.с.) | 17.5 | 10.7 |
500E седан E 500 AT (320 л.с.) | 16.9 | 10.3 |
Кабриолет E 300 4AT (220 л.с.) | 14.7 | 9.3 |
Кабриолет E 300 5AT (220 л.с.) | 15.2 | 8.5 |
Кабриолет E 300 MT (220 л.с.) | 15.4 | 8.6 |
Купе E 200 AT (136 л.с.) | 11.4 | 7 |
Купе E 200 MT (136 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
Купе E 200 Kat MT (118 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Купе E 200 MT (122 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Купе E 220 AT (150 л.с.) | 11.2 | 7 |
Купе E 220 MT (150 л.с.) | 12 | 6.6 |
Купе E 230 AT (132 л.с.) | 11.4 | 7.8 |
Купе E 230 AT (136 л.с.) | 10.9 | 7.1 |
Купе E 230 Kat AT (132 л.с.) | 11.4 | 7.8 |
Купе E 230 MT (136 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Купе E 230 Kat MT (132 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Купе E 230 MT (132 л.с.) | 12.1 | 6.9 |
Купе E 300 AT (180 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Купе E 300 Kat AT (180 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Купе E 300 4AT (220 л.с.) | 14 | 8.9 |
Купе E 300 5AT (220 л.с.) | 14.6 | 8.3 |
Купе E 300 AT (188 л.с.) | 12.8 | 8.3 |
Купе E 300 MT (220 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
Купе E 300 Kat MT (180 л.с.) | 13.5 | 7.1 |
Купе E 300 MT (188 л.с.) | 13 | 6.8 |
Купе E 300 MT (180 л.с.) | 14.6 | 8 |
Купе 320 4AT (220 л.с.) | 14 | 8.9 |
Купе 320 5AT (220 л.с.) | 14.6 | 8.6 |
Купе 320 MT (220 л.с.) | 14.7 | 8.2 |
Седан 4-дв. E 200 AT (105 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
Седан 4-дв. E 200 D AT (75 л.с.) | 8 | 5.7 |
Седан 4-дв. E 200 AT (136 л.с.) | 11.4 | 7 |
Седан 4-дв. E 200 AT (118 л.с.) | 11.3 | 7.5 |
Седан 4-дв. E 200 5MT (118 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Седан 4-дв. E 200 D 5MT (75 л.с.) | 8.4 | 5 |
Седан 4-дв. E 200 D 4MT (75 л.с.) | 7.9 | 5.3 |
Седан 4-дв. E 200 4MT (105 л.с.) | 11.4 | 7 |
Седан 4-дв. E 200 4MT (118 л.с.) | 11.4 | 7 |
Седан 4-дв. E 200 5MT (105 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Седан 4-дв. E 200 MT (136 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Седан 4-дв. E 220 AT (150 л.с.) | 11.2 | 7 |
Седан 4-дв. E 220 MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.6 |
Седан 4-дв. E 230 AT (132 л.с.) | 11.4 | 7.8 |
Седан 4-дв. E 230 4MT (132 л.с.) | 11.4 | 7.2 |
Седан 4-дв. E 230 5MT (132 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. 250 D Kat AT (90 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Седан 4-дв. 250 D AT (94 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Седан 4-дв. 250 TD Kat AT (126 л.с.) | 9.2 | 6 |
Седан 4-дв. 250 TD Kat MT (126 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 4-дв. 250 D Kat MT (90 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 4-дв. 250 D MT (94 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 4-дв. 260 AT (160 л.с.) | 12.9 | 8.5 |
Седан 4-дв. 260 4MATIC MT (160 л.с.) | 14.3 | 8.2 |
Седан 4-дв. 260 MT (160 л.с.) | 14.5 | 8 |
Седан 4-дв. E 280 5AT (197 л.с.) | 13.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. E 280 4AT (197 л.с.) | 13.3 | 8.5 |
Седан 4-дв. E 280 MT (197 л.с.) | 14.6 | 7.9 |
Седан 4-дв. E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.) | 10.4 | 7 |
Седан 4-дв. E 300 TD AT (147 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. E 300 D Kat 4MATIC AT (110 л.с.) | 9.9 | 6.8 |
Седан 4-дв. E 300 D 4MATIC AT (113 л.с.) | 9.9 | 6.8 |
Седан 4-дв. E 300 D Kat AT (110 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. E 300 D AT (113 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. E 300 AT (180 л.с.) | 13.3 | 8.6 |
Седан 4-дв. E 300 4MATIC AT (180 л.с.) | 13.8 | 9.1 |
Седан 4-дв. E 300 4AT (220 л.с.) | 14 | 8.9 |
Седан 4-дв. E 300 5AT (220 л.с.) | 14 | 8.9 |
Седан 4-дв. E 300 MT (180 л.с.) | 14.6 | 8 |
Седан 4-дв. E 300 D MT (113 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 300 D Kat MT (110 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 300 D 4MATIC MT (113 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Седан 4-дв. E 300 D Kat 4MATIC MT (110 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Седан 4-дв. E 300 4MATIC MT (180 л.с.) | 14.9 | 8.5 |
Седан 4-дв. E 300 MT (220 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. 320 5AT (220 л.с.) | 14.6 | 8.6 |
Седан 4-дв. 320 4AT (220 л.с.) | 14 | 8.9 |
Седан 4-дв. 320 MT (220 л.с.) | 14.7 | 8.2 |
Седан 4-дв. 400 AT (279 л.с.) | 15 | 9.4 |
Универсал E 200 AT (105 л.с.) | 12 | 8.1 |
Универсал E 200 D AT (75 л.с.) | 8.5 | 6.3 |
Универсал E 200 AT (136 л.с.) | 11.7 | 7.6 |
Универсал E 200 AT (118 л.с.) | 12 | 8 |
Универсал E 200 D MT (75 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Универсал E 200 4MT (105 л.с.) | 12.2 | 7.7 |
Универсал E 200 5MT (105 л.с.) | 12.2 | 7 |
Универсал E 200 4MT (118 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Универсал E 200 5MT (118 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Универсал E 200 MT (136 л.с.) | 11.9 | 7 |
Универсал E 220 AT (150 л.с.) | 11.6 | 7.6 |
Универсал E 220 MT (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Универсал E 230 AT (132 л.с.) | 12 | 8.2 |
Универсал E 230 5MT (132 л.с.) | 12.5 | 7.4 |
Универсал E 230 4MT (132 л.с.) | 12.2 | 7.7 |
Универсал 250 TD AT (126 л.с.) | 9.7 | 6.9 |
Универсал 250 D Kat AT (90 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Универсал 250 D AT (94 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Универсал 250 D MT (94 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Универсал 250 D Kat MT (90 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Универсал 250 TD MT (126 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Универсал E 280 4AT (197 л.с.) | 13.6 | 8.9 |
Универсал E 280 5AT (197 л.с.) | 14.4 | 8.7 |
Универсал E 280 MT (197 л.с.) | 14.8 | 8.3 |
Универсал E 300 D Kat AT (110 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Универсал E 300 TD AT (147 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Универсал E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.) | 10.2 | 7.5 |
Универсал E 300 4AT (220 л.с.) | 14.7 | 9.8 |
Универсал E 300 5AT (220 л.с.) | 15.2 | 9 |
Универсал E 300 AT (180 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Универсал E 300 4MATIC AT (180 л.с.) | 14.6 | 10 |
Универсал E 300 D AT (113 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Универсал E 300 4MATIC MT (180 л.с.) | 15.4 | 9 |
Универсал E 300 D Kat MT (110 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Универсал E 300 MT (220 л.с.) | 15.5 | 8.9 |
Универсал E 300 MT (180 л.с.) | 15.2 | 8.4 |
Универсал E 300 D MT (113 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Универсал 320 5AT (220 л.с.) | 15.1 | 9 |
Универсал 320 4AT (220 л.с.) | 14.6 | 9.4 |
Универсал 320 MT (220 л.с.) | 15.1 | 8.8 |
Mercedes-Benz E-Класс W124 [2-й рестайлинг] [1993 - 1997] | ||
Е500 седан E 500 AT (320 л.с.) | 16.9 | 10.3 |
Кабриолет E 200 AT (136 л.с.) | 11.7 | 7 |
Кабриолет E 200 MT (136 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Кабриолет E 220 MT (150 л.с.) | 12.3 | 6.6 |
Кабриолет E 320 MT (220 л.с.) | 15.4 | 8.6 |
Купе 2-дв. E 200 AT (136 л.с.) | 11.4 | 7 |
Купе 2-дв. E 200 MT (136 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
Купе 2-дв. E 220 AT (150 л.с.) | 11.2 | 7 |
Купе 2-дв. E 220 MT (150 л.с.) | 12 | 6.6 |
Купе 2-дв. E 320 4AT (220 л.с.) | 14 | 8.9 |
Купе 2-дв. E 320 5AT (220 л.с.) | 14.6 | 8.6 |
Купе 2-дв. E 320 MT (220 л.с.) | 14.7 | 8.2 |
Седан E 200 D AT (75 л.с.) | 8 | 5.7 |
Седан E 200 AT (136 л.с.) | 11.4 | 7 |
Седан E 200 MT (136 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Седан E 200 D MT (75 л.с.) | 8.4 | 5 |
Седан E 220 MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.6 |
Седан E 250 TD AT (126 л.с.) | 9.2 | 6 |
Седан E 250 D AT (113 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Седан E 250 TD MT (126 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан E 250 D MT (113 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Седан E 280 MT (197 л.с.) | 14.6 | 7.9 |
Седан E 300 4MATIC AT (180 л.с.) | 13.8 | 9.1 |
Седан E 300 D AT (136 л.с.) | 9.3 | 6 |
Седан E 300 TD AT (147 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Седан E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.) | 10.4 | 7 |
Седан E 300 D MT (136 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Седан E 320 MT (220 л.с.) | 14.7 | 9.4 |
Седан E 420 AT (279 л.с.) | 15 | 9.4 |
Универсал E 200 MT (136 л.с.) | 11.9 | 7 |
Универсал E 220 MT (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Универсал E 250 D MT (113 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Универсал E 280 MT (197 л.с.) | 14.4 | 8.3 |
Универсал E 300 4MATIC AT (180 л.с.) | 14.6 | 10 |
Универсал E 300 D AT (136 л.с.) | 9.9 | 6.9 |
Универсал E 300 TD AT (147 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Универсал E 300 TD 4MATIC AT (147 л.с.) | 10.2 | 7.5 |
Универсал E 300 D MT (136 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Универсал E 320 MT (220 л.с.) | 15.1 | 8.8 |
Mercedes-Benz E-Класс W210/S210 [1995 - 1999] | ||
AMG седан 4-дв. E 50 5G-Tronic (347 л.с.) | 23 | 15.4 |
AMG седан 4-дв. E 55 5G-Tronic (347 л.с.) | 24.1 | 12.2 |
Седан 4-дв. E 200 5G-Tronic (136 л.с.) | 12.8 | 7.5 |
Седан 4-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (186 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Седан 4-дв. E 200 D 5G-Tronic (88 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Седан 4-дв. E 200 MT (136 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. E 200 D MT (88 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 4-дв. E 200 Kompressor MT (186 л.с.) | 10.4 | 6 |
Седан 4-дв. E 220 D 5G-Tronic (95 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (125 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 200 CDI 5G-Tronic (102 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 220 D MT (95 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 4-дв. E 200 CDI MT (102 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Седан 4-дв. E 220 CDI MT (125 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Седан 4-дв. E 230 AT (150 л.с.) | 13.4 | 7.6 |
Седан 4-дв. E 230 MT (150 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 4-дв. 240 5G-Tronic (170 л.с.) | 14.8 | 7.6 |
Седан 4-дв. 240 MT (170 л.с.) | 14.8 | 7.6 |
Седан 4-дв. 250 D AT (113 л.с.) | 9.4 | 6.4 |
Седан 4-дв. 250 D MT (113 л.с.) | 8.5 | 5.9 |
Седан 4-дв. E 280 5G-Tronic (204 л.с.) | 15 | 7.4 |
Седан 4-дв. E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.) | 15.5 | 8.4 |
Седан 4-дв. E 280 MT (204 л.с.) | 15.7 | 7.7 |
Седан 4-дв. 290 TD 5G-Tronic (129 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. 290 TD MT (129 л.с.) | 9.3 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 300 TD 5G-Tronic (177 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 4-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.) | 15.9 | 8.3 |
Седан 4-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 15.4 | 7.5 |
Седан 4-дв. 420 5G-Tronic (279 л.с.) | 18.9 | 9.1 |
Седан 4-дв. 430 5G-Tronic (279 л.с.) | 16.3 | 8.2 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (186 л.с.) | 12.4 | 8.9 |
Универсал 5-дв. E 200 5G-Tronic (136 л.с.) | 11.4 | 6.9 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (186 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Универсал 5-дв. E 200 MT (136 л.с.) | 10.1 | 6.6 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (125 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (125 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Универсал 5-дв. E 230 5G-Tronic (150 л.с.) | 12.5 | 7.4 |
Универсал 5-дв. E 230 MT (150 л.с.) | 11.1 | 7 |
Универсал 5-дв. 240 MT (170 л.с.) | 11.7 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 240 5G-Tronic (170 л.с.) | 13.3 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 250 D 5G-Tronic (113 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 250 D MT (113 л.с.) | 8.7 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 250 TD MT (150 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.) | 15.4 | 8.6 |
Универсал 5-дв. 290 TD 5G-Tronic (129 л.с.) | 10.4 | 6 |
Универсал 5-дв. 290 TD MT (129 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Универсал 5-дв. E 300 TD 5G-Tronic (177 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.) | 17.5 | 9.5 |
Универсал 5-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 16.2 | 8.8 |
Универсал 5-дв. 420 5G-Tronic (279 л.с.) | 19 | 10.4 |
Универсал 5-дв. 430 5G-Tronic (279 л.с.) | 19.1 | 10.3 |
Универсал 5-дв. E 280 5G-Tronic (204 л.с.) | 15.9 | 8.5 |
Универсал 5-дв. E 280 MT (204 л.с.) | 16.3 | 8.4 |
Mercedes-Benz E-Класс W210/S210 [рестайлинг] [1999 - 2002] | ||
AMG седан 4-дв. E 55 5G-Tronic (354 л.с.) | 17.8 | 8.8 |
AMG универсал 5-дв. E 55 5G-Tronic (354 л.с.) | 18.3 | 9.4 |
Седан E 200 5G-Tronic (136 л.с.) | 13.5 | 7.5 |
Седан E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.) | 13.6 | 7.3 |
Седан E 200 MT (136 л.с.) | 13.2 | 7 |
Седан E 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Седан E 220 CDI 5G-Tronic (143 л.с.) | 9.1 | 5.3 |
Седан E 200 CDI 5G-Tronic (116 л.с.) | 9.1 | 5.3 |
Седан E 200 CDI MT (116 л.с.) | 8.5 | 4.8 |
Седан E 220 CDI MT (143 л.с.) | 8.5 | 4.8 |
Седан 240 5G-Tronic (170 л.с.) | 14.5 | 7.7 |
Седан 240 MT (170 л.с.) | 15.6 | 7.8 |
Седан 270 CDI 5G-Tronic (170 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Седан 270 CDI MT (170 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Седан E 280 5G-Tronic (204 л.с.) | 15.7 | 7.8 |
Седан E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.) | 16.1 | 8.4 |
Седан E 280 MT (204 л.с.) | 15.8 | 7.9 |
Седан 320 CDI 5G-Tronic (197 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Седан 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 15.2 | 7.6 |
Седан 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.) | 15.9 | 8.3 |
Седан 430 5G-Tronic (279 л.с.) | 15.7 | 8 |
Седан 430 4MATIC 5G-Tronic (279 л.с.) | 17.6 | 9.2 |
Универсал 5-дв. E 200 5G-Tronic (136 л.с.) | 13.6 | 7.7 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.) | 13.6 | 7.6 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Универсал 5-дв. E 200 MT (136 л.с.) | 13.5 | 7.3 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (143 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (143 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 240 5G-Tronic (170 л.с.) | 15.1 | 8.7 |
Универсал 5-дв. 240 MT (170 л.с.) | 16.3 | 8.3 |
Универсал 5-дв. 270 CDI 5G-Tronic (170 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 270 CDI MT (170 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC 5G-Tronic (204 л.с.) | 16.5 | 8.6 |
Универсал 5-дв. E 280 5G-Tronic (204 л.с.) | 15.9 | 8.5 |
Универсал 5-дв. E 280 MT (204 л.с.) | 16.3 | 8.4 |
Универсал 5-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.) | 16.8 | 8.7 |
Универсал 5-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 15.5 | 7.9 |
Универсал 5-дв. 320 CDI 5G-Tronic (197 л.с.) | 11.3 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 430 4MATIC 5G-Tronic (279 л.с.) | 19 | 9.4 |
Универсал 5-дв. 430 5G-Tronic (279 л.с.) | 16.4 | 8.6 |
Mercedes-Benz E-Класс W211/S211 [2002 - 2006] | ||
AMG седан 4-дв. E 55 AT (476 л.с.) | 19.1 | 9.3 |
AMG универсал 5-дв. E 55 AT (476 л.с.) | 20.1 | 9.3 |
Седан 4-дв. E 200 NGT AT (163 л.с.) | 14.3 | 7.2 |
Седан 4-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.) | 12.2 | 6.4 |
Седан 4-дв. E 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 4-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (150 л.с.) | 9.8 | 5.3 |
Седан 4-дв. E 200 CDI 5G-Tronic (122 л.с.) | 8.5 | 4.8 |
Седан 4-дв. E 200 CDI MT (122 л.с.) | 8.5 | 4.8 |
Седан 4-дв. E 220 CDI MT (150 л.с.) | 8.8 | 5 |
Седан 4-дв. 240 5G-Tronic (177 л.с.) | 14.8 | 7.8 |
Седан 4-дв. 240 4MATIC AT (177 л.с.) | 15.1 | 8.2 |
Седан 4-дв. 240 MT (177 л.с.) | 15.4 | 7.4 |
Седан 4-дв. 270 CDI 5G-Tronic (177 л.с.) | 9.8 | 5.3 |
Седан 4-дв. 270 CDI MT (177 л.с.) | 9.1 | 5.1 |
Седан 4-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.) | 10.4 | 6.3 |
Седан 4-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.) | 13.8 | 7.6 |
Седан 4-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.5 | 7 |
Седан 4-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.) | 10.1 | 5.6 |
Седан 4-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.3 | 5.6 |
Седан 4-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Седан 4-дв. E 280 MT (231 л.с.) | 13.4 | 6.9 |
Седан 4-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 4-дв. 320 CDI 5G-Tronic (204 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. 320 4MATIC 5G-Tronic (224 л.с.) | 14.4 | 7.5 |
Седан 4-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 14.4 | 7.5 |
Седан 4-дв. E 280 CDI AT (177 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Седан 4-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14 | 7.2 |
Седан 4-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.) | 14.5 | 8 |
Седан 4-дв. 420 CDI 7G-Tronic (314 л.с.) | 13.2 | 7 |
Седан 4-дв. 400 CDI AT (260 л.с.) | 13.5 | 7.1 |
Седан 4-дв. E 500 5G-Tronic (306 л.с.) | 16.9 | 8.4 |
Седан 4-дв. E 500 4MATIC AT (306 л.с.) | 17.7 | 8.8 |
Седан 4-дв. E 500 7G-Tronic (306 л.с.) | 17.3 | 7.5 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor 5G-Tronic (163 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (163 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI 5G-Tronic (150 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (150 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 240 4MATIC AT (177 л.с.) | 15.2 | 8.3 |
Универсал 5-дв. 240 5G-Tronic (177 л.с.) | 14.8 | 7.8 |
Универсал 5-дв. 240 MT (177 л.с.) | 16.4 | 8.3 |
Универсал 5-дв. 270 CDI 5G-Tronic (177 л.с.) | 10 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 270 CDI MT (177 л.с.) | 9.7 | 5.5 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.) | 14.3 | 8 |
Универсал 5-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.) | 10 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.) | 11 | 6.8 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Универсал 5-дв. E 280 MT (231 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 320 5G-Tronic (224 л.с.) | 15.7 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 320 CDI 5G-Tronic (204 л.с.) | 10.1 | 5.7 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI AT (177 л.с.) | 10.2 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 320 4MATIC AT (224 л.с.) | 15.4 | 8.2 |
Универсал 5-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14.1 | 7.5 |
Универсал 5-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.) | 14.7 | 8.3 |
Универсал 5-дв. E 500 4MATIC AT (306 л.с.) | 18.2 | 9.2 |
Универсал 5-дв. E 500 7G-Tronic (306 л.с.) | 17.3 | 8.4 |
Mercedes-Benz E-Класс W211/S211 [рестайлинг] [2006 - 2009] | ||
AMG седан 4-дв. E 63 7G-Tronic (514 л.с.) | 22.3 | 9.8 |
AMG универсал 5-дв. E 63 7G-Tronic (514 л.с.) | 22.6 | 9.9 |
Седан 4-дв. E 200 NGT AT (163 л.с.) | 13.8 | 6.8 |
Седан 4-дв. E 200 Kompressor AT (184 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 4-дв. E 200 Kompressor MT (184 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Седан 4-дв. E 220 CDI AT (170 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 200 CDI AT (136 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 4-дв. E 220 CDI MT (170 л.с.) | 8.7 | 5 |
Седан 4-дв. E 200 CDI MT (136 л.с.) | 8.6 | 5 |
Седан 4-дв. E 230 7G-Tronic (204 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Седан 4-дв. E 500 7G-Tronic (388 л.с.) | 16.9 | 8.2 |
Седан 4-дв. E 230 MT (204 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Седан 4-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.3 | 5.6 |
Седан 4-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.5 | 7 |
Седан 4-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.) | 10.4 | 6.3 |
Седан 4-дв. E 300 Bluetec 7G-Tronic (211 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Седан 4-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.) | 10.1 | 5.6 |
Седан 4-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Седан 4-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.) | 13.8 | 7.6 |
Седан 4-дв. E 280 MT (231 л.с.) | 13.4 | 6.9 |
Седан 4-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 4-дв. E 350 4MATIC AT (272 л.с.) | 14.5 | 8 |
Седан 4-дв. E 350 CGI 7G-Tronic (292 л.с.) | 13 | 6.3 |
Седан 4-дв. E 350 7G-Tronic (272 л.с.) | 14 | 7.2 |
Седан 4-дв. 420 CDI 7G-Tronic (314 л.с.) | 13.2 | 7 |
Седан 4-дв. E 500 4MATIC 7G-Tronic (388 л.с.) | 17.7 | 8.8 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor AT (184 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Универсал 5-дв. E 200 Kompressor MT (184 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Универсал 5-дв. E 220 AT (170 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Универсал 5-дв. E 200 CDI AT (136 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Универсал 5-дв. E 220 CDI MT (170 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Универсал 5-дв. E 200 CDI MT (136 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Универсал 5-дв. E 230 7G-Tronic (204 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Универсал 5-дв. E 230 MT (204 л.с.) | 13.8 | 7.1 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI 7G-Tronic (190 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI 4MATIC AT (190 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Универсал 5-дв. E 280 7G-Tronic (231 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Универсал 5-дв. E 280 4MATIC AT (231 л.с.) | 14.3 | 8 |
Универсал 5-дв. 320 CDI 7G-Tronic (224 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 320 CDI 4MATIC AT (224 л.с.) | 11 | 6.8 |
Универсал 5-дв. E 280 CDI MT (190 л.с.) | 10 | 5.6 |
