Расход топлива Mazda MX-5 составляет: по городу - от 9.4 до 13 л/100 км, по трассе - от 5.5 до 8.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Mazda MX-5
Модификации
Модификации Mazda MX-5 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mazda MX-5 NA [1990 - 1998] | ||
Родстер 1.6 MT (115 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Mazda MX-5 NB [1998 - 2000] | ||
Родстер 1.6 MT (110 л.с.) | 9.7 | 5.7 |
Родстер 1.8 6MT (142 л.с.) | 12 | 6.7 |
Родстер 1.8 AT (142 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Родстер 1.8 5MT (142 л.с.) | 11 | 6.5 |
Родстер 1.8 6MT (140 л.с.) | 11 | 6.5 |
Родстер 1.8 5MT (140 л.с.) | 10 | 6.2 |
Mazda MX-5 NB [рестайлинг] [2001 - 2005] | ||
Родстер 1.6 MT (110 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Родстер 1.8 AT (140 л.с.) | 13 | 7.5 |
Родстер 1.8 6MT (146 л.с.) | 11.9 | 7.2 |
Родстер 1.8 5MT (146 л.с.) | 11.4 | 7.1 |
Mazda MX-5 NC [2005 - 2008] | ||
Hardtop родстер 2-дв. 1.8 MZR MT (126 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR AT (158 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR AT (163 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR 6MT (160 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR 6MT (166 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR 5MT (166 л.с.) | 10.7 | 8.7 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR 5MT (160 л.с.) | 10.6 | 6 |
Родстер 1.8 MZR MT (126 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Родстер 2.0 MZR AT (158 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Родстер 2.0 MZR AT (166 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Родстер 2.0 MZR 5MT (170 л.с.) | 9.4 | 7.8 |
Родстер 2.0 MZR 6MT (170 л.с.) | 9.8 | 7.8 |
Родстер 2.0 MZR AT (163 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Родстер 2.0 MZR 5MT (166 л.с.) | 10.7 | 8.7 |
Родстер 2.0 MZR 5MT (160 л.с.) | 10.6 | 6 |
Родстер 2.0 MZR 6MT (166 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Родстер 2.0 MZR 6MT (160 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Mazda MX-5 NC [рестайлинг] [2008 - 2012] | ||
Hardtop родстер 2-дв. 1.8 MZR MT (126 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR AT (158 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR MT (167 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR MT (160 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Родстер 2-дв. 2.0 MZR MT (160 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Родстер 2-дв. 2.0 MZR 5MT (167 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
Родстер 2-дв. 1.8 MZR MT (126 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Родстер 2-дв. 2.0 MZR AT (158 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Родстер 2-дв. 2.0 MZR 6MT (167 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Mazda MX-5 NC [2-й рестайлинг] [2012 - 2015] | ||
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR AT (160 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Hardtop родстер 2-дв. 2.0 MZR MT (160 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Родстер 2-дв. 2.0 MZR 6MT (167 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Родстер 2-дв. 2.0 MZR 5MT (167 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели