Расход топлива Mazda 6 составляет: по городу - от 4.9 до 15 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 9.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mazda 6
Модификации
Модификации Mazda 6 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mazda 6 GG [2002 - 2005] | ||
Лифтбэк 1.8 MT (120 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 AT (141 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Лифтбэк 2.0 MZR-CD MT (136 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Лифтбэк 2.0 MZR-CD MT (121 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Лифтбэк 2.0 MT (141 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Лифтбэк 2.3 AT (157 л.с.) | 10.2 | 8.4 |
Лифтбэк 2.3 AT (162 л.с.) | 10.2 | 8.4 |
Лифтбэк 2.3 MT (162 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Лифтбэк 2.3 MT (157 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Лифтбэк 2.3 MT (166 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Лифтбэк 3.0 AT (223 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Лифтбэк 3.0 MT (223 л.с.) | 12.4 | 9 |
Седан 1.8 MT (120 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Седан 2.0 AT (141 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Седан 2.0 MT (141 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Седан 2.0 MZR-CD MT (121 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Седан 2.0 MZR-CD MT (136 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Седан 2.3 AT (162 л.с.) | 10.2 | 8.4 |
Седан 2.3 AT (157 л.с.) | 10.2 | 8.4 |
Седан 2.3 MT (166 л.с.) | 12.2 | 7 |
Седан 2.3 MT (162 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 2.3 MT (157 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 3.0 AT (223 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Седан 3.0 MT (223 л.с.) | 12.4 | 9 |
Универсал 1.8 MT (120 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Универсал 2.0 AT (141 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Универсал 2.0 MT (141 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Универсал 2.0 MZR-CD MT (121 л.с.) | 8.3 | 5.7 |
Универсал 2.0 MZR-CD MT (136 л.с.) | 8.3 | 5.7 |
Универсал 2.3 AT 4WD (162 л.с.) | 15 | 7.9 |
Универсал 2.3 MT (166 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Универсал 3.0 AT (223 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Универсал 3.0 MT (223 л.с.) | 12.4 | 9 |
Mazda 6 GG [рестайлинг] [2005 - 2007] | ||
MPS седан 4-дв. 2.3 T MT (260 л.с.) | 14.1 | 8 |
MPS седан 4-дв. 2.3 T MT (274 л.с.) | 12.5 | 8.5 |
MPS седан 4-дв. 2.3 T MT (278 л.с.) | 12.3 | 9.4 |
Лифтбэк 1.8 MT (120 л.с.) | 10.9 | 6 |
Лифтбэк 2.0 AT (147 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (147 л.с.) | 11 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 MZR-CD MT (121 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Лифтбэк 2.0 MZR-CD MT (143 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Лифтбэк 2.3 AT (158 л.с.) | 10 | 7 |
Лифтбэк 2.3 AT (166 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Лифтбэк 2.3 MT (166 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Лифтбэк 2.3 MT (158 л.с.) | 10 | 6.9 |
Лифтбэк 3.0 AT (215 л.с.) | 12 | 7.9 |
Лифтбэк 3.0 MT (215 л.с.) | 12.2 | 8.1 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (120 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (147 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (147 л.с.) | 10.8 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 MZR-CD MT (121 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.0 MZR-CD MT (143 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.3 AT (166 л.с.) | 12.2 | 6.8 |
Седан 4-дв. 2.3 AT (158 л.с.) | 10 | 7 |
Седан 4-дв. 2.3 MT (166 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.3 MT (158 л.с.) | 10 | 6.9 |
Седан 4-дв. 3.0 AT (215 л.с.) | 12 | 7.9 |
Седан 4-дв. 3.0 MT (215 л.с.) | 12.2 | 8.1 |
Универсал 1.8 MT (120 л.с.) | 11 | 6.1 |
Универсал 2.0 AT (147 л.с.) | 12 | 6.8 |
Универсал 2.0 MT (147 л.с.) | 11 | 6.3 |
Универсал 2.0 MZR-CD MT (143 л.с.) | 7.6 | 5.2 |
Универсал 2.3 AT 4WD (162 л.с.) | 14.6 | 7.8 |
Универсал 2.3 MT (166 л.с.) | 11.7 | 7.1 |
Универсал 3.0 AT (215 л.с.) | 12 | 7.9 |
Универсал 3.0 MT (218 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Универсал 2.0 MZR-CD MT (121 л.с.) | 7.6 | 5.2 |
Универсал 3.0 AT (218 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Универсал 3.0 MT (215 л.с.) | 12.2 | 8.1 |
Mazda 6 GH [2007 - 2012] | ||
US-Spec. седан 4-дв. 2.5 AT (172 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
US-Spec. седан 4-дв. 2.5 MT (172 л.с.) | 11.7 | 8.1 |
US-Spec. седан 4-дв. 3.7 AT (276 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Лифтбэк 1.8 MT (120 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Лифтбэк 2.0 AT (147 л.с.) | 11.1 | 5.7 |
Лифтбэк 2.0 MT (147 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Лифтбэк 2.0 MZR-CD MT (140 л.с.) | 6.7 | 5 |
Лифтбэк 2.5 MT (170 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (120 л.с.) | 9.4 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (147 л.с.) | 11.1 | 5.7 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (147 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.0 MZR-CD MT (140 л.с.) | 6.7 | 5 |
Универсал 1.8 MT (120 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Универсал 2.0 AT (147 л.с.) | 11.3 | 5.8 |
Универсал 2.0 MZR-CD MT (140 л.с.) | 6.8 | 5 |
Универсал 2.0 MT (147 л.с.) | 10 | 5.6 |
Универсал 2.5 MT (170 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Mazda 6 GH [рестайлинг] [2009 - 2013] | ||
Лифтбэк 1.8 MT (120 л.с.) | 9.2 | 5 |
Лифтбэк 2.0 AT (147 л.с.) | 11.1 | 5.7 |
Лифтбэк 2.0 MT (147 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Лифтбэк 2.2 MZR-CD MT (129 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Лифтбэк 2.2 MZR-CD MT (163 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Лифтбэк 2.2 MZR-CD MT (180 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Лифтбэк 2.5 AT (170 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Лифтбэк 2.5 MT (170 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 AT (155 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Лифтбэк 2.0 MT (155 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Седан 1.8 MT (120 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Седан 2.0 AT (147 л.с.) | 11.1 | 5.7 |
Седан 2.0 MT (147 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 2.2 MZR-CD MT (129 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Седан 2.2 MZR-CD MT (163 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Седан 2.2 MZR-CD MT (180 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Седан 2.5 AT (170 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 2.5 MT (170 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Седан 2.0 AT (155 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Седан 2.0 MT (155 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Универсал 1.8 MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.1 |
Универсал 2.0 AT (155 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Универсал 2.0 MT (155 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Универсал 2.2 MZR-CD MT (129 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Универсал 2.2 MZR-CD MT (163 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Универсал 2.2 MZR-CD MT (180 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Универсал 2.5 MT (170 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Mazda 6 GJ [2012 - 2015] | ||
Седан 2.0 SKYACTIV-G AT (150 л.с.) | 8.3 | 4.9 |
Седан 2.0 SKYACTIV-G AT (165 л.с.) | 7.7 | 5 |
Седан 2.0 SKYACTIV-G MT (150 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Седан 2.0 SKYACTIV-G MT (165 л.с.) | 7.7 | 5 |
Седан 2.2 SKYACTIV-D AT (175 л.с.) | 6 | 4.2 |
Седан 2.2 SKYACTIV-D MT (175 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Седан 2.5 SKYACTIV-G AT (186 л.с.) | 9 | 6.2 |
Седан 2.5 SKYACTIV-G MT (186 л.с.) | 9.4 | 6.3 |
Седан 2.0 SKYACTIV-G MT (145 л.с.) | 7.1 | 4.6 |
Седан 2.5 SKYACTIV-G AT (192 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Седан 2.2 SKYACTIV-D MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.4 |
Седан 2.2 SKYACTIV-D AT (150 л.с.) | 6 | 4.2 |
Универсал 2.0 SKYACTIV-G AT (165 л.с.) | 7.7 | 5 |
Универсал 2.0 SKYACTIV-G MT (165 л.с.) | 7.7 | 5 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D AT (150 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D MT (150 л.с.) | 5.5 | 3.8 |
Универсал 2.5 SKYACTIV-G AT (192 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Универсал 2.0 SKYACTIV-G MT (145 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D AT (175 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D MT (175 л.с.) | 5.7 | 4 |
Mazda 6 GJ [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Седан 2.0 SKYACTIV-G AT (150 л.с.) | 8.3 | 4.9 |
Седан 2.0 SKYACTIV-G MT (150 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Седан 2.5 SKYACTIV-G AT (192 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Универсал 2.0 SKYACTIV-G AT (165 л.с.) | 7.7 | 5 |
Универсал 2.0 SKYACTIV-G MT (145 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Универсал 2.0 SKYACTIV-G MT (165 л.с.) | 7.7 | 5 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D AT (150 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D AT AWD (150 л.с.) | 6.4 | 4.9 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D AT AWD (175 л.с.) | 6.4 | 4.9 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D AT (175 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D MT (150 л.с.) | 5.5 | 3.8 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D MT AWD (150 л.с.) | 6.1 | 4.4 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D MT AWD (175 л.с.) | 6.1 | 4.4 |
Универсал 2.2 SKYACTIV-D MT (175 л.с.) | 5.7 | 4 |
Универсал 2.5 SKYACTIV-G AT (192 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Mazda 6 GJ [2-й рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
Седан Skyactiv-G 2.0 AT (165 л.с.) | 7.3 | 5.4 |
Седан Skyactiv-G 2.0 MT (165 л.с.) | 8.2 | 5.5 |
Седан Skyactiv-G 2.0 MT (145 л.с.) | 7.7 | 5.3 |
Седан Skyactiv-D 2.2 AT (184 л.с.) | 5.9 | 4.5 |
Седан Skyactiv-D 2.2 AT (150 л.с.) | 5.9 | 4.5 |
Седан Skyactiv-D 2.2 MT (150 л.с.) | 5.1 | 4 |
Седан Skyactiv-D 2.2 MT (184 л.с.) | 5.5 | 4.1 |
Седан Skyactiv-G 2.5 AT (194 л.с.) | 10 | 5.6 |
Седан Skyactiv-G 2.0 AT (150 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Седан Skyactiv-G 2.5T AT (231 л.с.) | 10.7 | 5.9 |
Универсал Skyactiv-G 2.0 AT (165 л.с.) | 7.7 | 5.5 |
Универсал Skyactiv-G 2.0 MT (165 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Универсал Skyactiv-G 2.0 MT (145 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Универсал Skyactiv-D 2.2 AT AWD (184 л.с.) | 6.2 | 4.8 |
Универсал Skyactiv-D 2.2 AT (184 л.с.) | 5.8 | 4.6 |
Универсал Skyactiv-D 2.2 AT (150 л.с.) | 5.8 | 4.6 |
Универсал Skyactiv-D 2.2 MT (150 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Универсал Skyactiv-D 2.2 MT AWD (150 л.с.) | 5.9 | 4.6 |
Универсал Skyactiv-D 2.2 MT (184 л.с.) | 5.5 | 4.3 |
Универсал Skyactiv-G 2.5 AT (194 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели