Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque составляет: по городу - от 4.9 до 11.9 л/100 км, по трассе - от 3.7 до 6.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Land Rover Range Rover Evoque
Модификации
Модификации Land Rover Range Rover Evoque | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque L538 [2011 - 2015] | ||
Кроссовер 3-дв. 2.0 Si4 9AT (240 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 Si4 AT (240 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Кроссовер 3-дв. 2.2 TD4 AT (150 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.2 SD4 9AT (190 л.с.) | 7.8 | 5.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.2 SD4 AT (190 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.2 TD4 MT (150 л.с.) | 6.7 | 5.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.2 SD4 MT (190 л.с.) | 6.7 | 5.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 Si4 9AT (240 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 Si4 AT (240 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 TD4 9AT (150 л.с.) | 7.8 | 5.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 TD4 AT (150 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 SD4 9AT (190 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 SD4 AT (190 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 TD4 MT (150 л.с.) | 6.7 | 5.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 SD4 MT (190 л.с.) | 6.7 | 5.2 |
Land Rover Range Rover Evoque L538 [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Кабриолет 2.0 Si4 AT AWD (240 л.с.) | 10.3 | 6.9 |
Кабриолет 2.2 TD AT AWD (150 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Кабриолет 2.2 TD AT AWD (180 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 Si4 AT AWD (240 л.с.) | 9.2 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 Si4 AT AWD (290 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD4 AT AWD (180 л.с.) | 5.8 | 4.4 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD4 AT AWD (150 л.с.) | 5.8 | 4.4 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD4 МT AWD (150 л.с.) | 5.5 | 4.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD4 МT AWD (180 л.с.) | 5.5 | 4.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.) | 6.9 | 5.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 TD4 МT (150 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 Si4 AT AWD (240 л.с.) | 9.2 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD4 AT AWD (150 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD4 AT AWD (180 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD4 MT (150 л.с.) | 5 | 3.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD4 MT AWD (150 л.с.) | 5.5 | 4.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 TD4 MT AWD (180 л.с.) | 5.5 | 4.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 SD4 AT AWD (240 л.с.) | 6.9 | 5.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 Si4 AT AWD (290 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Land Rover Range Rover Evoque L551 [2018 - 2019] | ||
Кроссовер D240 AT AWD (240 л.с.) | 7.3 | 5.5 |
Кроссовер D150 MT (150 л.с.) | 6.3 | 4.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели