Расход топлива Kia Rio составляет: по городу - от 4.2 до 11.5 л/100 км, по трассе - от 3.1 до 7.1 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Kia Rio
Модификации
Модификации Kia Rio | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Kia Rio 1 поколение [2000 - 2002] | ||
Седан 1.3 MT (75 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Седан 1.5 AT (108 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Седан 1.5 MT (98 л.с.) | 9.3 | 5.9 |
Седан 1.5 MT (108 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Универсал 1.3 AT (75 л.с.) | 10.5 | 6.6 |
Универсал 1.3 MT (75 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Универсал 1.5 AT (108 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Универсал 1.5 AT (98 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Универсал 1.5 MT (98 л.с.) | 9.3 | 5.9 |
Универсал 1.5 MT (108 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Kia Rio 1 поколение [рестайлинг] [2002 - 2005] | ||
Седан 1.3 MT (82 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Седан 1.5 AT (97 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Седан 1.5 MT (97 л.с.) | 9.3 | 5.9 |
Седан 1.5 AT (108 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Седан 1.5 MT (108 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Универсал 1.3 MT (82 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Универсал 1.5 AT (97 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Универсал 1.5 MT (97 л.с.) | 9.3 | 5.9 |
Универсал 1.5 AT (108 л.с.) | 11.5 | 7.1 |
Универсал 1.5 MT (108 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Kia Rio 2 поколение [2005 - 2009] | ||
Седан 1.4 AT (97 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 1.4 MT (97 л.с.) | 8 | 5.1 |
Седан 1.5 CRDi MT (110 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Седан 1.6 AT (112 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Седан 1.6 MT (112 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Хетчбэк 1.4 AT (97 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Хетчбэк 1.4 MT (97 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 1.5 CRDi MT (110 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 1.6 AT (112 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Хетчбэк 1.6 MT (112 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Kia Rio 2 поколение [рестайлинг] [2009 - 2011] | ||
Седан 1.4 AT (97 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Седан 1.4 MT (97 л.с.) | 8 | 5.1 |
Седан 1.5 CRDi MT (110 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Седан 1.6 AT (112 л.с.) | 8.7 | 6.9 |
Седан 1.6 MT (112 л.с.) | 8.4 | 6.5 |
Хетчбэк 1.4 AT (97 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Хетчбэк 1.4 MT (97 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 1.5 CRDi MT (110 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Хетчбэк 1.6 AT (112 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Хетчбэк 1.6 MT (112 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Kia Rio 3 поколение [2011 - 2015] | ||
Седан 4-дв. 1.4 AT (107 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (107 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (123 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.6 6AT (123 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (123 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.6 6MT (123 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (107 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (107 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (123 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 6AT (123 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (123 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 6MT (123 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Kia Rio 3 поколение [рестайлинг] [2015 - 2017] | ||
Седан 1.4 AT (107 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Седан 1.4 MT (107 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 1.6 AT (123 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Седан 1.6 MT (123 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 1.4 AT (107 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 1.4 MT (107 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 1.6 AT (123 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 1.6 MT (123 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Kia Rio 4 поколение [2016 - 2019] | ||
X-Line хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (100 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
X-Line хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 7.4 | 5 |
X-Line хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (123 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
X-Line хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (123 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.4 AT (100 л.с.) | 8.5 | 5.1 |
Седан 1.4 MT (100 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Седан 1.6 AT (123 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Седан 1.6 MT (123 л.с.) | 8 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 T-GDI MT (100 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 T-GDI MT (120 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (84 л.с.) | 6 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (99 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 CRDi MT (90 л.с.) | 4.3 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 CRDi MT (77 л.с.) | 4.2 | 3.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (99 л.с.) | 6.3 | 4.3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели