Расход топлива Jaguar XJ составляет: по городу - от 7.9 до 18.6 л/100 км, по трассе - от 5.6 до 10 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Jaguar XJ
Модификации
Модификации Jaguar XJ | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Jaguar XJ X308 [рестайлинг] [1997 - 2003] | ||
XJR 100 седан 4-дв. 4.0 MT (370 л.с.) | 18.5 | 10 |
Седан 4-дв. 3.2 AT (240 л.с.) | 17.1 | 9 |
Седан 4-дв. 4.0 AT (284 л.с.) | 17.2 | 8.9 |
Седан 4-дв. 4.0 AT Long (284 л.с.) | 17.2 | 8.9 |
Седан 4-дв. 4.0 AT (363 л.с.) | 18 | 9.5 |
Jaguar XJ X350 [2003 - 2007] | ||
Super V8 седан 4-дв. 4.2 AT (400 л.с.) | 18.6 | 9 |
Седан 4-дв. 3.0 AT (240 л.с.) | 15.3 | 7.7 |
Седан 4-дв. 4.2 AT Long (300 л.с.) | 16 | 8.1 |
Седан 4-дв. 2.7 D AT (204 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 4-дв. 3.5 AT (262 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Jaguar XJ X358 [рестайлинг] [2007 - 2009] | ||
Седан 4.2 AT (300 л.с.) | 16.7 | 8.4 |
Седан 4.2 AT (400 л.с.) | 17.9 | 8.7 |
Седан 3.0 AT (240 л.с.) | 15.9 | 7.4 |
Седан 4.2 AT Long (300 л.с.) | 16.7 | 8.4 |
Jaguar XJ X351 [2009 - 2015] | ||
Седан 4-дв. 2.0 AT SWB (240 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Седан 4-дв. 3.0 AT AWD SWB (340 л.с.) | 14.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.0 AT LWB (240 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Седан 4-дв. 3.0 AT AWD LWB (340 л.с.) | 14.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. 3.0 AT SWB (238 л.с.) | 17.5 | 8.1 |
Седан 4-дв. 5.0 AT SWB (510 л.с.) | 16.9 | 8.6 |
Седан 4-дв. 3.0 AT SWB (275 л.с.) | 17.5 | 8.1 |
Седан 4-дв. 3.0 AT LWB (275 л.с.) | 17.5 | 8.1 |
Седан 4-дв. 5.0 AT LWB (510 л.с.) | 16.9 | 8.6 |
Седан 4-дв. 3.0 D AT SWB (275 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Седан 4-дв. 3.0 D AT LWB (275 л.с.) | 7.9 | 5.7 |
Седан 4-дв. 5.0 AT LWB (470 л.с.) | 16.9 | 8.6 |
Седан 4-дв. 5.0 AT LWB (385 л.с.) | 17 | 8.2 |
Седан 4-дв. 5.0 AT SWB (470 л.с.) | 16.9 | 8.6 |
Седан 4-дв. 5.0 AT SWB (385 л.с.) | 11.3 | 7 |
Jaguar XJ X351 [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
Седан 2.0 AT LWB (240 л.с.) | 13 | 6.7 |
Седан 3.0 AT AWD LWB (340 л.с.) | 15.2 | 7.8 |
Седан 2.0 AT SWB (240 л.с.) | 13 | 6.7 |
Седан 3.0 AT AWD SWB (340 л.с.) | 15.2 | 7.8 |
Седан 3.0 D AT LWB (300 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 3.0 D AT SWB (300 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 5.0 AT LWB (510 л.с.) | 17.9 | 8.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели