Расход топлива Hyundai Tucson составляет: по городу - от 6.7 до 13.2 л/100 км, по трассе - от 5.1 до 8.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Hyundai Tucson
Модификации
Модификации Hyundai Tucson | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai Tucson 1 поколение [2004 - 2010] | ||
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (140 л.с.) | 10.3 | 6.6 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (142 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (112 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 |
Кроссовер 2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 |
Кроссовер 2.0 MT 2WD (142 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Hyundai Tucson 2 поколение [2009 - 2015] | ||
Кроссовер 2.0 AT AWD (164 л.с.) | 11.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (176 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (164 л.с.) | 11.9 | 7.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (176 л.с.) | 10.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 MT 2WD (176 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (164 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Hyundai Tucson 3 поколение [2015 - 2019] | ||
Кроссовер 1.6 DCT 4WD (177 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 8 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.8 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели