Расход топлива Hyundai Sonata составляет: по городу - от 6.5 до 14.8 л/100 км, по трассе - от 5 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Hyundai Sonata
Модификации
Модификации Hyundai Sonata | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai Sonata Y2 [1987 - 1991] | ||
Седан 2.0 AT (100 л.с.) | 9.5 | 7.1 |
Седан 2.0 MT (104 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Седан 2.0 MT (100 л.с.) | 10.1 | 6.5 |
Седан 2.4 AT (117 л.с.) | 12.6 | 7.4 |
Седан 2.4 AT (113 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Седан 2.0 AT (104 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Седан 1.8 AT (95 л.с.) | 10.3 | 6.9 |
Седан 1.8 AT (99 л.с.) | 12.2 | 6.3 |
Седан 1.8 MT (99 л.с.) | 11.4 | 6.7 |
Седан 1.8 MT (95 л.с.) | 10.6 | 6.4 |
Седан 2.4 MT (117 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 2.4 MT (113 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Седан 3.0 AT (144 л.с.) | 13.1 | 9.8 |
Hyundai Sonata Y2 [рестайлинг] [1991 - 1993] | ||
Седан 2.0 AT (131 л.с.) | 11.7 | 7 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 10 | 6.6 |
Седан 3.0 AT (146 л.с.) | 13.3 | 7.8 |
Седан 2.0 MT (100 л.с.) | 8.8 | 6.5 |
Hyundai Sonata Y3 [1993 - 1996] | ||
Седан 2.0 AT (137 л.с.) | 10 | 7 |
Седан 2.0 MT (104 л.с.) | 9.7 | 6.6 |
Седан 2.0 MT (137 л.с.) | 10 | 7 |
Седан 3.0 AT (143 л.с.) | 13 | 8 |
Седан 1.8 MT (97 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Hyundai Sonata Y3 [рестайлинг] [1996 - 1998] | ||
Седан 2.0 MT (125 л.с.) | 11 | 7 |
Седан 2.0 AT (125 л.с.) | 10 | 7 |
Седан 2.0 MT (94 л.с.) | 9.4 | 6.4 |
Седан 3.0 AT (143 л.с.) | 13 | 8 |
Hyundai Sonata EF [1998 - 2001] | ||
Седан 2.0 AT (134 л.с.) | 11 | 7 |
Седан 2.5 AT (158 л.с.) | 12 | 8 |
Седан 2.0 MT (134 л.с.) | 11 | 7 |
Hyundai Sonata EF New [рестайлинг] [2001 - 2013] | ||
Седан 4-дв. 2.0 AT (137 л.с.) | 13.1 | 9.3 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (137 л.с.) | 10.3 | 8.2 |
Седан 4-дв. 2.7 AT (172 л.с.) | 14.7 | 8.3 |
Седан 4-дв. 2.7 MT (172 л.с.) | 13.6 | 7.4 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (129 л.с.) | 12.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 2.0 CRDi MT (140 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (144 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Hyundai Sonata NF [2005 - 2008] | ||
Седан 2.0 CRDi AT (140 л.с.) | 10.6 | 5.5 |
Седан 2.0 MT (144 л.с.) | 10.2 | 6.4 |
Седан 2.4 AT (162 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 2.4 MT (162 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Седан 2.0 CRDi MT (140 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 3.3 AT (235 л.с.) | 14.8 | 7.4 |
Седан 2.0 CRDi AT (138 л.с.) | 10.6 | 5.5 |
Седан 2.0 CRDi MT (138 л.с.) | 8.2 | 5 |
Седан 2.4 AT (164 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 2.4 MT (164 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Седан 3.3 AT (232 л.с.) | 14.8 | 7.4 |
Седан 2.0 AT (144 л.с.) | 10 | 6.7 |
Hyundai Sonata NF [рестайлинг] [2008 - 2010] | ||
Седан 2.0 MT (152 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Седан 2.0 AT (152 л.с.) | 10.7 | 6.8 |
Седан 2.0 CRDi AT (148 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Седан 2.0 CRDi MT (148 л.с.) | 7.8 | 5 |
Седан 3.3 AT (247 л.с.) | 14 | 7.4 |
Седан 2.0 AT (162 л.с.) | 10 | 6.7 |
Седан 2.0 MT (162 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Седан 2.4 AT (174 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 2.4 MT (174 л.с.) | 12.3 | 7 |
Hyundai Sonata YF [2009 - 2015] | ||
Hybrid седан 4-дв. 2.4 MPi AT hybrid (166 л.с.) | 6.5 | 5.9 |
Седан 4-дв. 2.0 MPi AT (150 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.0 MPi MT (150 л.с.) | 11.4 | 6 |
Седан 4-дв. 2.4 MPi AT (178 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Седан 4-дв. 2.4 MPi MT (178 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Hyundai Sonata LF [2014 - 2017] | ||
Седан 4-дв. 1.6 T GDi DCT (178 л.с.) | 8.4 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (154 л.с.) | 11.2 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 T GDi AT (245 л.с.) | 10.2 | 7.4 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (165 л.с.) | 11.4 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (154 л.с.) | 10.8 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.0 DSG (165 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.4 GDI AT (185 л.с.) | 12.1 | 6.3 |
Hyundai Sonata LF [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10.8 | 6 |
Седан 2.4 GDi AT (188 л.с.) | 12.1 | 6.3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели