Расход топлива Hyundai i40 составляет: по городу - от 5.3 до 10.9 л/100 км, по трассе - от 4.1 до 6.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Hyundai i40
Модификации
Модификации Hyundai i40 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai i40 VF [2011 - 2015] | ||
Седан 1.6 MT (135 л.с.) | 8.3 | 5.6 |
Седан 1.7 CRDi AT (136 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Седан 1.7 CRDi MT (115 л.с.) | 5.9 | 4.6 |
Седан 1.7 CRDi MT (136 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Седан 2.0 AT (166 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Седан 2.0 АТ (178 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Седан 2.0 MT (178 л.с.) | 9 | 5.6 |
Седан 2.0 MT (166 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Универсал 1.6 MT (135 л.с.) | 8 | 5.4 |
Универсал 1.7 CRDi AT (136 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Универсал 1.7 CRDi MT (136 л.с.) | 5.5 | 4.2 |
Универсал 1.7 CRDi MT (116 л.с.) | 5.5 | 4.2 |
Универсал 2.0 AT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Универсал 2.0 AT (178 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Универсал 2.0 AT (166 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Универсал 2.0 MT (178 л.с.) | 9 | 5.6 |
Универсал 2.0 MT (166 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Hyundai i40 VF [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Седан 1.6 MT (135 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Седан 1.7 CRDI DCT (141 л.с.) | 5.9 | 4.7 |
Седан 1.7 CRDI MT (141 л.с.) | 5.3 | 4.2 |
Седан 1.7 CRDI MT (115 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Универсал 2.0 AT (150 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Универсал 1.7 CRDI DCT (141 л.с.) | 5.9 | 4.7 |
Универсал 1.7 CRDI MT (141 л.с.) | 5.3 | 4.2 |
Универсал 1.7 CRDI MT (115 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели