Расход топлива Ford Mondeo составляет: по городу - от 4.6 до 15.5 л/100 км, по трассе - от 2.8 до 8.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Ford Mondeo
Модификации
Модификации Ford Mondeo | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Ford Mondeo 1 поколение [1993 - 1996] | ||
Седан 1.6 MT (90 л.с.) | 10.1 | 5.5 |
Седан 1.8 TD MT (88 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Ford Mondeo 2 поколение [1996 - 2000] | ||
Лифтбэк 1.6 MT (95 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Лифтбэк 1.6 MT (90 л.с.) | 10.2 | 5.5 |
Лифтбэк 1.8 TD MT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Лифтбэк 1.8 MT (116 л.с.) | 11.4 | 5.9 |
Лифтбэк 2.0 AT (131 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Лифтбэк 2.0 MT (131 л.с.) | 11.5 | 6.1 |
Лифтбэк 2.5 AT (177 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Лифтбэк 2.5 MT (177 л.с.) | 13.6 | 7.1 |
Седан 1.6 MT (90 л.с.) | 10 | 5.3 |
Седан 1.6 MT (95 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
Седан 2.0 AT (131 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 11.5 | 6.1 |
Седан 1.8 MT (116 л.с.) | 11.2 | 5.8 |
Седан 1.8 TD MT (90 л.с.) | 8.9 | 4.8 |
Седан 2.5 AT (177 л.с.) | 14.5 | 7.6 |
Седан 2.5 MT (177 л.с.) | 13.6 | 7.1 |
Седан 2.5 ST200 MT (205 л.с.) | 14.4 | 7.1 |
Универсал 1.8 TD MT (90 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Универсал 2.0 AT (131 л.с.) | 13.2 | 7.3 |
Универсал 2.5 MT (177 л.с.) | 13.7 | 7.4 |
Универсал 1.8 MT (116 л.с.) | 11.6 | 6.4 |
Универсал 2.0 MT (131 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Универсал 2.5 AT (177 л.с.) | 14.7 | 7.7 |
Ford Mondeo 3 поколение [2000 - 2003] | ||
Лифтбэк 1.8 MT (125 л.с.) | 11.5 | 5.8 |
Лифтбэк 1.8 MT (110 л.с.) | 11.4 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 AT (145 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Лифтбэк 2.0 TDCi AT (130 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Лифтбэк 2.0 TDCi AT (115 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Лифтбэк 2.0 Di MT (90 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 Di MT (115 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi 5MT (115 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Лифтбэк 2.0 TDCi 5MT (130 л.с.) | 8 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (145 л.с.) | 11.8 | 6 |
Лифтбэк 2.5 AT (170 л.с.) | 15.2 | 7.5 |
Лифтбэк 2.5 5МT (170 л.с.) | 14.3 | 7.3 |
Лифтбэк 3.0 ST220 5МT (225 л.с.) | 14.3 | 7.9 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 11.4 | 5.7 |
Седан 2.0 TD MT (115 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Седан 2.0 TDCi 5MT (115 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Седан 2.0 TDDi MT (90 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Седан 2.5 AT (170 л.с.) | 15.2 | 7.5 |
Седан 1.8 MT (110 л.с.) | 11.3 | 5.6 |
Седан 2.0 AT (145 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Седан 2.0 MT (145 л.с.) | 11.6 | 5.8 |
Седан 2.5 5МT (170 л.с.) | 14.2 | 7.2 |
Седан 2.0 TDCi 6MT (115 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Седан 2.0 TDCi 5MT (130 л.с.) | 8 | 4.6 |
Седан 3.0 ST220 5МT (225 л.с.) | 14.3 | 7.9 |
Универсал 1.8 MT (125 л.с.) | 11.6 | 5.9 |
Универсал 2.0 MT (145 л.с.) | 11.9 | 6.2 |
Универсал 2.0 TDCi AT (115 л.с.) | 10.4 | 6 |
Универсал 2.0 TDCi AT (130 л.с.) | 10.4 | 6 |
Универсал 2.0 Di MT (115 л.с.) | 8.3 | 4.7 |
Универсал 2.0 TDCi 5MT (115 л.с.) | 8.2 | 4.8 |
Универсал 2.0 Di MT (90 л.с.) | 8.3 | 4.7 |
Универсал 2.5 AT (170 л.с.) | 15.5 | 7.7 |
Универсал 1.8 MT (110 л.с.) | 11.5 | 5.8 |
Универсал 2.5 5МT (170 л.с.) | 14.4 | 7.4 |
Универсал 2.0 4AT (145 л.с.) | 12.6 | 7.3 |
Универсал 2.0 TDCi 5MT (130 л.с.) | 8.2 | 4.8 |
Универсал 3.0 ST220 5МT (226 л.с.) | 14.4 | 8 |
Ford Mondeo 3 поколение [рестайлинг] [2003 - 2007] | ||
Лифтбэк 5-дв. 1.8 MT (110 л.с.) | 11.4 | 5.6 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.5 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 11.8 | 6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDCi MT (130 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDCi 5MT (115 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDDi MT (90 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Лифтбэк 5-дв. 2.2 TDCi MT (155 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Лифтбэк 5-дв. 2.5 AT (170 л.с.) | 15.1 | 7.4 |
Лифтбэк 5-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 15 | 7.5 |
Лифтбэк 5-дв. 3.0 MT (204 л.с.) | 15.1 | 7.5 |
Лифтбэк 5-дв. 1.8 SCi MT (130 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDCi AT (115 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 3.0 ST220 MT (226 л.с.) | 14.5 | 8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDCi AT (130 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Лифтбэк 5-дв. 2.0 TDCi MT (90 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Седан 2.0 TDCi AT (115 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Седан 2.0 TDCi AT (130 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Седан 2.5 6МT (170 л.с.) | 15 | 7.5 |
Седан 1.8 MT (110 л.с.) | 11.3 | 5.6 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 11.4 | 5.7 |
Седан 2.0 AT (145 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Седан 2.0 MT (145 л.с.) | 11.6 | 5.8 |
Седан 2.0 TDCi 5MT (115 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Седан 2.0 TDCi 6MT (130 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Седан 2.0 TDDi MT (90 л.с.) | 8.2 | 4.6 |
Седан 2.2 TDCi MT (155 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Седан 2.5 AT (170 л.с.) | 15.1 | 7.4 |
Седан 2.5 MT (170 л.с.) | 15 | 7.5 |
Седан 3.0 MT (204 л.с.) | 15.1 | 7.5 |
Седан 1.8 SCi MT (130 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Седан 3.0 ST220 MT (226 л.с.) | 14.5 | 8 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (110 л.с.) | 11.5 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.6 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 12.6 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 11.9 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 8.2 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (130 л.с.) | 8.1 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDDi MT (90 л.с.) | 8.3 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 2.2 TDCi MT (155 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Универсал 5-дв. 2.5 AT (170 л.с.) | 15.3 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.5 MT (170 л.с.) | 15.1 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 3.0 ST220 MT (226 л.с.) | 14.6 | 8.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 SCi MT (130 л.с.) | 10.1 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi AT (115 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 3.0 MT (204 л.с.) | 15.3 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi AT (130 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (90 л.с.) | 8.3 | 4.7 |
Ford Mondeo 4 поколение [2007 - 2010] | ||
Лифтбэк 2.5T MT (220 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 10 | 5.6 |
Лифтбэк 1.6 MT (125 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Лифтбэк 1.8 TDCi 5MT (125 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Лифтбэк 1.8 TDCi MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Лифтбэк 1.8 TDCi 6MT (125 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Лифтбэк 2.0 MT (145 л.с.) | 11.2 | 6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi DPF MT (115 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 TDCi DPF MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 TDCi DPF MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Лифтбэк 2.0 Flexifuel MT (145 л.с.) | 14.6 | 7.8 |
Лифтбэк 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi DPF AT (130 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi DPF AT (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 SCTi EcoBoost Powershift (203 л.с.) | 10.7 | 6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Powershift (140 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Powershift (163 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Лифтбэк 2.2 TDCi DPF MT (175 л.с.) | 8.4 | 4.9 |
Лифтбэк 2.3 AT (160 л.с.) | 13.8 | 6.7 |
Седан 1.8 TDCi 5MT (125 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Седан 1.8 TDCi 6MT (125 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Седан 2.0 MT (145 л.с.) | 11.2 | 6 |
Седан 2.0 TDCi DPF AT (130 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 2.0 TDCi DPF AT (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 2.0 TDCi DPF MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 2.2 TDCi DPF MT (175 л.с.) | 8.4 | 4.9 |
Седан 2.3 AT (160 л.с.) | 13.8 | 6.7 |
Седан 1.6 MT (125 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Седан 2.5T MT (220 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Седан 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Седан 2.0 TDCi DPF MT (140 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Седан 2.0 Flexifuel MT (145 л.с.) | 14.6 | 7.8 |
Седан 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Седан 2.0 TDCi Powershift (140 л.с.) | 8.5 | 4.7 |
Седан 1.6 MT (110 л.с.) | 10 | 5.6 |
Седан 1.8 TDCi MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Седан 2.0 TDCi DPF MT (115 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 2.0 TDCi Powershift (163 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 2.0 SCTi EcoBoost Powershift (203 л.с.) | 10.7 | 6 |
Универсал 1.6 MT (125 л.с.) | 10.3 | 5.7 |
Универсал 1.8 TDCi 5MT (125 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Универсал 1.8 TDCi 6MT (125 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 2.5T MT (220 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Универсал 2.0 TDCi DPF AT (130 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Универсал 2.0 TDCi DPF MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 2.2 TDCi DPF MT (175 л.с.) | 8.4 | 4.9 |
Универсал 2.3 AT (160 л.с.) | 13.8 | 6.7 |
Универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 10 | 5.6 |
Универсал 2.0 MT (145 л.с.) | 11.2 | 6 |
Универсал 2.0 TDCi DPF AT (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Универсал 2.0 TDCi DPF MT (115 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 1.8 TDCi MT (100 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Универсал 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 2.0 TDCi DPF MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 6.6 | 4.4 |
Универсал 2.0 Flexifuel MT (145 л.с.) | 14.6 | 7.8 |
Универсал 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Универсал 2.0 TDCi Powershift (140 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Универсал 2.0 TDCi Powershift (163 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Универсал 2.0 SCTi EcoBoost Powershift (203 л.с.) | 10.7 | 6 |
Ford Mondeo 4 поколение [рестайлинг] [2010 - 2015] | ||
Лифтбэк 2.0 EcoBoost PowerShift (200 л.с.) | 10.7 | 6 |
Лифтбэк 2.0 EcoBoost PowerShift (240 л.с.) | 10.7 | 6 |
Лифтбэк 2.0 MT (145 л.с.) | 11.2 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 EcoBoost MT (200 л.с.) | 10.4 | 6 |
Лифтбэк 2.0 EcoBoost MT (240 л.с.) | 10.4 | 6 |
Лифтбэк 2.2 TDCi AT (200 л.с.) | 9 | 5.1 |
Лифтбэк 2.2 TDCi MT (200 л.с.) | 7.8 | 5 |
Лифтбэк 2.3 AT (160 л.с.) | 13.8 | 6.7 |
Лифтбэк 2.0 Flexifuel MT (145 л.с.) | 14.3 | 8 |
Лифтбэк 1.6 Ti-VCT MT (120 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Лифтбэк 1.6 EcoBoost MT (160 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Лифтбэк 1.6 TDCi MT (115 л.с.) | 5 | 3.9 |
Лифтбэк 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi PowerShift (163 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 1.6 Ti-VCT MT (120 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Седан 1.6 EcoBoost MT (160 л.с.) | 8.2 | 5.4 |
Седан 2.0 EcoBoost PowerShift (240 л.с.) | 10.7 | 6 |
Седан 2.0 MT (145 л.с.) | 11.2 | 6 |
Седан 2.0 TDCi AT (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 2.0 TDCi PowerShift (163 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Седан 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Седан 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Седан 2.2 TDCi MT (200 л.с.) | 7.8 | 5 |
Седан 2.3 AT (160 л.с.) | 13.8 | 6.7 |
Седан 1.6 TDCi MT (115 л.с.) | 6 | 4.2 |
Седан 2.0 EcoBoost PowerShift (200 л.с.) | 10.7 | 6 |
Седан 2.0 EcoBoost MT (240 л.с.) | 10.4 | 6 |
Седан 2.0 Flexifuel MT (145 л.с.) | 14.3 | 8 |
Седан 2.0 EcoBoost MT (200 л.с.) | 10.4 | 6 |
Седан 2.2 TDCi AT (200 л.с.) | 9 | 5.1 |
Универсал 2.0 MT (145 л.с.) | 11.2 | 6 |
Универсал 2.0 EcoBoost PowerShift (200 л.с.) | 10.7 | 6 |
Универсал 2.0 EcoBoost PowerShift (240 л.с.) | 10.7 | 6 |
Универсал 2.0 Flexifuel MT (145 л.с.) | 14.3 | 8 |
Универсал 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Универсал 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Универсал 2.0 EcoBoost MT (240 л.с.) | 10.4 | 6 |
Универсал 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Универсал 2.0 EcoBoost MT (200 л.с.) | 10.4 | 6 |
Универсал 2.2 TDCi MT (200 л.с.) | 7.8 | 5 |
Универсал 2.3 AT (160 л.с.) | 13.8 | 6.7 |
Универсал 1.6 Ti-VCT MT (120 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Универсал 1.6 TDCi MT (115 л.с.) | 6 | 4.2 |
Универсал 1.6 EcoBoost MT (160 л.с.) | 8.2 | 5.4 |
Универсал 2.0 TDCi MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Универсал 2.0 TDCi PowerShift (163 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Универсал 2.2 TDCi AT (200 л.с.) | 9 | 5.1 |
Ford Mondeo 5 поколение [2014 - 2019] | ||
Лифтбэк 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Лифтбэк 1.5 EcoBoost MT (160 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Лифтбэк 1.6 TDCi Duratorq MT (116 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Лифтбэк 2.0 EcoBoost AT (203 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Duratorq AMT (150 л.с.) | 5.1 | 4 |
Лифтбэк 2.0 Hybrid Duratec AT (187 л.с.) | 5 | 2.8 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Duratorq MT (150 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Duratorq MT (210 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Лифтбэк 2.0 EcoBoost MT (203 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Duratorq MT (180 л.с.) | 5.1 | 4 |
Лифтбэк 1.5 TDCi Duratorq MT (120 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Duratorq AMT (180 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Лифтбэк 2.0 TDCi Duratorq AMT (210 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Лифтбэк 2.5 AT (149 л.с.) | 11.8 | 6.1 |
Седан 1.5 EcoBoost MT (160 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Седан 1.6 TDCi Duratorq MT (116 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Седан 2.0 EcoBoost AT (199 л.с.) | 11.6 | 6 |
Седан 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.) | 11.6 | 6.1 |
Седан 2.0 TDCi Duratorq AMT (150 л.с.) | 5.1 | 4 |
Седан 2.0 Hybrid Duratec AT (187 л.с.) | 5 | 2.8 |
Седан 2.0 TDCi Duratorq MT (150 л.с.) | 4.7 | 3.8 |
Седан 2.0 EcoBoost MT (203 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Седан 2.5 AT (149 л.с.) | 11.6 | 6 |
Седан 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Седан 2.0 TDCi Duratorq MT (210 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Седан 2.0 TDCi Duratorq MT (180 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Седан 1.5 TDCi Duratorq MT (120 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Седан 2.0 TDCi Duratorq AMT (210 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Седан 2.0 TDCi Duratorq AMT (180 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Универсал 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Универсал 1.5 EcoBoost MT (160 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Универсал 1.6 TDCi Duratorq MT (116 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Универсал 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Универсал 2.0 Hybrid Duratec AT (187 л.с.) | 11.8 | 6.1 |
Универсал 2.0 EcoBoost AT (203 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Универсал 2.0 TDCi Duratorq MT (150 л.с.) | 4.7 | 3.8 |
Универсал 2.0 TDCi Duratorq AMT (150 л.с.) | 5.1 | 4 |
Универсал 2.0 TDCi Duratorq MT (180 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Универсал 2.0 TDCi Duratorq AMT (180 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Универсал 2.5 AT (149 л.с.) | 11.8 | 6.1 |
Универсал 1.5 TDCi Duratorq MT (120 л.с.) | 4.8 | 3.8 |
Универсал 2.0 TDCi Duratorq MT (210 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Универсал 2.0 EcoBoost MT (203 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Универсал 2.0 TDCi Duratorq AMT (210 л.с.) | 4.6 | 3.7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели