Расход топлива Ford Focus составляет: по городу - от 2.1 до 14.2 л/100 км, по трассе - от 2.4 до 9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный, Электрический
Калькулятор расхода топлива Ford Focus
Модификации
Модификации Ford Focus | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Ford Focus 1 поколение [1998 - 2004] | ||
Седан 4-дв. 2.0i MT (131 л.с.) | 9 | 7 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (98 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 4-дв. 1.8 MT TDDi (90 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 4-дв. 1.8 MT TDDi (75 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (115 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.8 MT TDCi (101 л.с.) | 7 | 4.2 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (130 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (111 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (130 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (111 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Седан 4-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (98 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (115 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.8 AT TDDi (75 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Седан 4-дв. 1.8 AT TDDi (90 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 4-дв. 1.8 AT TDCi (101 л.с.) | 7 | 4.2 |
Седан 4-дв. 1.8 AT TDCi (116 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 4-дв. 2.0i AT (131 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDi AT (90 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.3 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDi MT (75 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi MT (115 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi MT (101 л.с.) | 7 | 4.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (111 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Универсал 5-дв. 2.0i AT (131 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDi MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (111 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Универсал 5-дв. 2.0i MT (131 л.с.) | 9 | 6 |
Универсал 5-дв. 2.3i MT (153 л.с.) | 10 | 7 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 11 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDi AT (75 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi AT (101 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (115 л.с.) | 10.3 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (115 л.с.) | 10.3 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT TDDi (90 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (131 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.6 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT TDDi (90 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT TDCi (115 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (98 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (111 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (111 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0i MT (110 л.с.) | 8 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0i MT (172 л.с.) | 11 | 9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT TDCi (115 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT TDCi (115 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT TDDi (75 л.с.) | 6.8 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT TDDi (90 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (115 л.с.) | 10.3 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT TDCi (101 л.с.) | 7 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (131 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (98 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0i MT (110 л.с.) | 8 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0i MT (172 л.с.) | 11 | 9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (115 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Ford Focus 1 поколение [рестайлинг] [2001 - 2007] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (215 л.с.) | 14.2 | 7.7 |
ST универсал 5-дв. 2.0 MT (173 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
ST хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (173 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
ST хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (173 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Седан 1.6 AT (101 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Седан 1.6 MT (101 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Седан 1.8 MT (116 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Седан 1.8 AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Седан 1.8 TDDi AT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Седан 1.8 TDDi MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 11.6 | 7.2 |
Седан 1.4 AT (75 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Седан 1.8 TDDi AT (116 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Седан 1.8 TDDi MT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Седан 2.0 AT (131 л.с.) | 11.6 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 2.3i MT (153 л.с.) | 10 | 7 |
Универсал 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi MT (115 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDDi MT (75 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDDi MT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (131 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.8 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDDi AT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi AT (115 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDDi AT (75 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 9.7 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.7 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDDi MT (75 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDDi MT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (131 л.с.) | 11.8 | 7.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDCi AT (116 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDDi AT (75 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDDi AT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.8 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 9.7 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 9.7 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (116 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDDi AT (75 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDDi AT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDCi MT (115 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDDi MT (75 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDDi MT (90 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (131 л.с.) | 11.8 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.8 | 7.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDCi AT (116 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Ford Focus 2 поколение [2004 - 2008] | ||
CC кабриолет 1.6 MT (101 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
CC кабриолет 2.0 AT (145 л.с.) | 10.6 | 5.7 |
CC кабриолет 2.0 MT (145 л.с.) | 10.6 | 5.7 |
CC кабриолет 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
ST WRC Edition хетчбэк 3-дв. 2.5 T MT (225 л.с.) | 13.8 | 6.8 |
ST хетчбэк 3-дв. 2.5 T MT (225 л.с.) | 13.8 | 6.8 |
ST хетчбэк 5-дв. 2.5 T MT (225 л.с.) | 13.8 | 6.8 |
WRC-S Edition хетчбэк 3-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.6 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Седан 4-дв. 1.4 AT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.9 | 4 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 6.2 | 4 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.0 TDCi AT (136 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.6 | 6 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.1 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 6.2 | 4 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.9 | 4 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi AT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 FlexiFuel MT (125 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi AT (116 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.9 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi AT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 FlexiFuel MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Ford Focus 1 поколение [2-й рестайлинг] [2007 - 2010] | ||
Купе 2.0 MT (140 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Седан 2.0 MT (140 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Ford Focus 2 поколение [рестайлинг] [2008 - 2011] | ||
CC кабриолет 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
CC кабриолет 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
CC кабриолет 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
CC кабриолет 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
CC кабриолет 1.6 AT (101 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
RS Le Mans Edition хетчбэк 3-дв. 2.5 T MT (305 л.с.) | 13.4 | 7 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.5 T MT (305 л.с.) | 13.4 | 7 |
RS500 хетчбэк 3-дв. 2.5 T MT (350 л.с.) | 14 | 7.5 |
ST хетчбэк 3-дв. 2.5 T MT (225 л.с.) | 13.8 | 6.8 |
ST хетчбэк 5-дв. 2.5 T MT (225 л.с.) | 13.8 | 6.8 |
X Road универсал 5-дв. 1.8 FlexiFuel MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 1.6 AT (101 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Седан 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Седан 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Седан 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Седан 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.6 TDCi MT (101 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Седан 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Седан 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Седан 2.0 TDCi MT (110 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 2.0 TDCi PowerShift (136 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Седан 1.6 TDCi CVT (109 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 FlexiFuel MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (136 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi CVT (109 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 FlexiFuel MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDCi PowerShift (136 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDCi CVT (109 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi ECOnetic MT (109 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (145 л.с.) | 11.2 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi MT (136 л.с.) | 7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (116 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TDCi MT (116 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (145 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi MT (109 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 FlexiFuel MT (125 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (136 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi CVT (109 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Ford Focus 3 поколение [2011 - 2015] | ||
ST универсал 5-дв. 2.0 EcoBoost MT (250 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
ST хетчбэк 5-дв. 2.0 EcoBoost MT (250 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Седан 1.0 EcoBoost MT (100 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Седан 1.6 MT (125 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 1.6 PowerShift (105 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 1.6 PowerShift (125 л.с.) | 9.3 | 4.8 |
Седан 1.6 MT (105 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 1.6 FlexiFuel MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 1.6 EcoBoost MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 1.6 EcoBoost MT (182 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 1.6 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Седан 1.6 TDCi MT (115 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Седан 1.6 TDCi MT (95 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Седан 2.0 PowerShift (150 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Седан 2.0 PowerShift (160 л.с.) | 8.4 | 6.2 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 2.0 MT (160 л.с.) | 9 | 6.5 |
Седан 2.0 TDCi PowerShift (115 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Седан 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Седан 2.0 TDCi PowerShift (163 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Седан 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Седан 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Седан 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Универсал 5-дв. 1.0 EcoBoost MT (100 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi ECOnetic 88 MT (105 л.с.) | 3.9 | 3.1 |
Универсал 5-дв. 1.6 PowerShift (125 л.с.) | 9.3 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (125 л.с.) | 8 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 EcoBoost MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 1.6 EcoBoost MT (182 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 FlexiFuel MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 PowerShift (150 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (150 л.с.) | 9.6 | 5 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (115 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (163 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi MT (115 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 TDCi MT (95 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Универсал 5-дв. 1.6 PowerShift (105 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 EcoBoost MT (100 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (125 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi ECOnetic 99 MT (105 л.с.) | 3.9 | 3.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 PowerShift (125 л.с.) | 9.3 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 EcoBoost MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 EcoBoost MT (182 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (85 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 FlexiFuel MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi MT (115 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 PowerShift (150 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 PowerShift (160 л.с.) | 8.4 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (150 л.с.) | 9.6 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (160 л.с.) | 9 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (115 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (140 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi PowerShift (163 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi MT (140 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 TDCi MT (163 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TDCi MT (95 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 PowerShift (105 л.с.) | 9.3 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. BEV (146 л.с.) | 2.1 | 2.4 |
