Расход топлива Daewoo Nubira составляет: по городу - от 7.3 до 15.5 л/100 км, по трассе - от 5.1 до 7.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Daewoo Nubira
Модификации
Модификации Daewoo Nubira | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Daewoo Nubira J100 [1997 - 1999] | ||
Седан 1.6 AT (106 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Седан 1.6 MT (106 л.с.) | 12.2 | 6.8 |
Седан 2.0 AT (133 л.с.) | 15.5 | 7.7 |
Седан 2.0 MT (133 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 1.5 MT (110 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Седан 1.8 AT (130 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Седан 1.8 MT (130 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Седан 1.5 AT (110 л.с.) | 7.7 | 5.5 |
Седан 2.0 AT (141 л.с.) | 10.2 | 6.6 |
Универсал 2.0 AT (133 л.с.) | 15.1 | 7.4 |
Универсал 2.0 MT (133 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Универсал 1.6 AT (106 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Универсал 1.6 MT (106 л.с.) | 12.1 | 7 |
Универсал 1.5 MT (110 л.с.) | 7.6 | 5.3 |
Хетчбэк 1.6 MT (106 л.с.) | 12.2 | 6.8 |
Хетчбэк 2.0 AT (133 л.с.) | 15.5 | 7.7 |
Хетчбэк 2.0 MT (133 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Хетчбэк 1.6 AT (106 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Хетчбэк 1.5 AT (110 л.с.) | 7.7 | 5.5 |
Хетчбэк 1.5 MT (110 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Daewoo Nubira J150/J190 [рестайлинг] [1999 - 2004] | ||
Седан 1.5 MT (107 л.с.) | 7.5 | 5.1 |
Седан 2.0 AT (126 л.с.) | 8.7 | 6.2 |
Седан 2.0 AT (133 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Седан 1.6 AT (106 л.с.) | 12.5 | 6.6 |
Седан 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Седан 2.0 MT (126 л.с.) | 9.3 | 6.2 |
Седан 2.0 MT (133 л.с.) | 12.2 | 6.4 |
Седан 1.5 AT (107 л.с.) | 7.6 | 5.5 |
Седан 1.6 MT (103 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Универсал 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Универсал 2.0 AT (126 л.с.) | 8.8 | 6.3 |
Универсал 2.0 AT (133 л.с.) | 14.6 | 7 |
Универсал 1.6 AT (106 л.с.) | 13 | 6.8 |
Универсал 2.0 MT (126 л.с.) | 9.3 | 6.4 |
Универсал 2.0 MT (133 л.с.) | 12.3 | 6.7 |
Универсал 1.6 MT (103 л.с.) | 8.4 | 5.9 |
Хетчбэк 2.0 AT (133 л.с.) | 13.6 | 6.8 |
Хетчбэк 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Хетчбэк 2.0 MT (133 л.с.) | 12.2 | 6.4 |
Хетчбэк 1.6 AT (106 л.с.) | 12.5 | 6.6 |
Daewoo Nubira J200 [2002 - 2008] | ||
Седан 1.6 AT (109 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Седан 1.6 MT (109 л.с.) | 8.3 | 5.8 |
Седан 1.8 AT (122 л.с.) | 8.7 | 6.1 |
Седан 1.8 MT (122 л.с.) | 9.1 | 6.2 |
Седан 1.5 AT (106 л.с.) | 7.7 | 5.5 |
Седан 1.5 MT (106 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Универсал 1.6 MT (109 л.с.) | 8.4 | 5.9 |
Универсал 1.8 AT (122 л.с.) | 8.8 | 6.2 |
Универсал 1.8 MT (122 л.с.) | 9.2 | 6.3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели