Расход топлива Dacia Logan составляет: по городу - от 3.7 до 11 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 6.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Dacia Logan
Модификации
Модификации Dacia Logan | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Dacia Logan 1 поколение [2004 - 2008] | ||
Пикап 1.5 D MT (70 л.с.) | 6.2 | 5.3 |
Пикап 1.6 MT (90 л.с.) | 11 | 6.5 |
Пикап 1.5 D MT (85 л.с.) | 5.9 | 4.8 |
Седан 1.4 MT (75 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Седан 1.6 MT (90 л.с.) | 10 | 5.8 |
Седан 1.5 D MT (70 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Dacia Logan 1 поколение [рестайлинг] [2007 - 2012] | ||
MCV универсал 1.4 MT (75 л.с.) | 10.4 | 6.3 |
MCV универсал 1.5 D MT (68 л.с.) | 6.2 | 4.8 |
MCV универсал 1.5 D MT (86 л.с.) | 6.2 | 4.8 |
MCV универсал 1.6 MT (87 л.с.) | 10.6 | 6.5 |
MCV универсал 1.6 MT (105 л.с.) | 9.8 | 6.3 |
Dacia Logan 2 поколение [2013 - 2016] | ||
MCV универсал 0.9 TCe MT (90 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
MCV универсал 0.9 TCe LPG MT (90 л.с.) | 7.6 | 5.4 |
MCV универсал 0.9 TCe Easy-R (90 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
MCV универсал 1.2 16V MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
MCV универсал 1.5 dCi MT (75 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
MCV универсал 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
MCV универсал 1.5 dCi Easy-R (90 л.с.) | 3.8 | 3.5 |
Седан 0.9 TCe MT (90 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Седан 0.9 TCe LPG MT (90 л.с.) | 7.6 | 5.4 |
Седан 0.9 TCe Easy-R (90 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Седан 1.2 16V MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Седан 1.5 dCi MT (75 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
Седан 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
Седан 1.5 dCi Easy-R (90 л.с.) | 3.8 | 3.5 |
Dacia Logan 2 поколение [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
MCV Stepway универсал 5-дв. 0.9 TCe MT (97 л.с.) | 5.8 | 4.7 |
MCV Stepway универсал 5-дв. 0.9 TCe Easy-R (97 л.с.) | 5.7 | 4.7 |
MCV Stepway универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.1 | 3.8 |
MCV универсал 5-дв. 0.9 TCe MT (97 л.с.) | 5.8 | 4.3 |
MCV универсал 5-дв. 0.9 TCe LPG MT (90 л.с.) | 7.6 | 5.4 |
MCV универсал 5-дв. 0.9 TCe Easy-R (97 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
MCV универсал 5-дв. 1.0 SCe MT (73 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
MCV универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (75 л.с.) | 3.7 | 3.4 |
MCV универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 3.7 | 3.4 |
MCV универсал 5-дв. 1.5 dCi Easy-R (90 л.с.) | 3.8 | 3.5 |
Седан 0.9 TCe MT (97 л.с.) | 5.8 | 4.3 |
Седан 0.9 TCe LPG MT (90 л.с.) | 7.6 | 5.4 |
Седан 0.9 TCe Easy-R (97 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Седан 1.0 SCe MT (73 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Седан 1.5 dCi MT (75 л.с.) | 3.7 | 3.4 |
Седан 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 3.7 | 3.4 |
Седан 1.5 dCi Easy-R (90 л.с.) | 3.8 | 3.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели