Расход топлива Citroen C5 составляет: по городу - от 4.5 до 15.7 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 7.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Citroen C5
Модификации
Модификации Citroen C5 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Citroen C5 1 поколение [2001 - 2004] | ||
Break универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Break универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Break универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Break универсал 2.0 HDI MT (90 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Break универсал 2.0 HDI MT (107 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Break универсал 2.0 HDI AT (109 л.с.) | 9.3 | 5.2 |
Break универсал 2.0 HDI MT (136 л.с.) | 7.6 | 5 |
Break универсал 2.2 HDi AT (133 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Break универсал 2.2 HDi MT (133 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Break универсал 1.7 MT (116 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Break универсал 3.0 AT (207 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Break универсал 3.0 MT (207 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Break универсал 2.0 HDI MT (109 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 HDI MT (136 л.с.) | 7.8 | 5 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 10.3 | 6 |
Лифтбэк 2.0 HDI AT (107 л.с.) | 8.9 | 5.1 |
Лифтбэк 2.0 AT (136 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Лифтбэк 2.0 HDI MT (107 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (136 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Лифтбэк 2.0 HDI MT (90 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Лифтбэк 2.2 HDi AT (133 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Лифтбэк 2.2 HDi MT (133 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Лифтбэк 2.0 HDI AT (109 л.с.) | 8.9 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 HDI MT (109 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Лифтбэк 1.7 AT (116 л.с.) | 10.6 | 6 |
Лифтбэк 1.7 MT (116 л.с.) | 10.6 | 6 |
Лифтбэк 2.9 AT (207 л.с.) | 13.9 | 7.1 |
Лифтбэк 2.9 MT (207 л.с.) | 13.9 | 7.1 |
Citroen C5 1 поколение [рестайлинг] [2004 - 2008] | ||
Break универсал 1.6 HDI MT (109 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Break универсал 2.2 HDI MT (170 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
Break универсал 2.9 AT (207 л.с.) | 14.7 | 7.2 |
Break универсал 2.0 AT (140 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Break универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Break универсал 2.0 HDI MT (136 л.с.) | 7.8 | 5 |
Break универсал 2.2 HDI AT (133 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Break универсал 2.2 HDI AT (170 л.с.) | 10.4 | 5.8 |
Break универсал 1.7 MT (125 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Break универсал 1.7 MT (116 л.с.) | 11.5 | 6 |
Break универсал 2.0 HDI AT (136 л.с.) | 7.8 | 5 |
Лифтбэк 1.6 HDI MT (109 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 HDI AT (136 л.с.) | 7.8 | 5 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Лифтбэк 2.2 HDI MT (170 л.с.) | 8.1 | 5 |
Лифтбэк 2.9 AT (207 л.с.) | 14.7 | 7.2 |
Лифтбэк 2.0 HDI MT (136 л.с.) | 7.8 | 5 |
Лифтбэк 2.2 HDI AT (133 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Лифтбэк 2.2 HDI AT (170 л.с.) | 8.2 | 5.7 |
Лифтбэк 1.7 MT (116 л.с.) | 11.5 | 6 |
Лифтбэк 1.7 MT (125 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Лифтбэк 2.0 AT (140 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
Citroen C5 2 поколение [2008 - 2017] | ||
CrossTourer универсал 5-дв. 1.6 THP AT (150 л.с.) | 11.1 | 5.8 |
CrossTourer универсал 5-дв. 2.2 HDi T AT (204 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
CrossTourer универсал 5-дв. 2.0 HDi T AT (181 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
CrossTourer универсал 5-дв. 2.0 HDi T MT (163 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
CrossTourer универсал 5-дв. 2.0 HDi T AT (163 л.с.) | 8.2 | 5.1 |
CrossTourer универсал 5-дв. 2.0 HDi T MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Седан 1.6 AMT (120 л.с.) | 8.3 | 5 |
Седан 1.6 THP AT (150 л.с.) | 11.1 | 5.8 |
Седан 1.6 THP MT (150 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Седан 1.6 HDi AMT (109 л.с.) | 5.5 | 4.1 |
Седан 1.6 HDi MT (109 л.с.) | 7.3 | 4.7 |
Седан 1.7 MT (125 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Седан 2.0 AT (140 л.с.) | 12.7 | 6.7 |
Седан 2.0 MT (140 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 2.0 Hdi AT (140 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Седан 2.0 Hdi AT (163 л.с.) | 8.9 | 5.6 |
Седан 2.0 Hdi MT (140 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Седан 2.0 Hdi MT (163 л.с.) | 7 | 4.8 |
Седан 2.2 Hdi T AT (204 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Седан 2.2 HDi MT (170 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Седан 2.7 HDi AT (204 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 2.9 AT (211 л.с.) | 15.6 | 7.5 |
Седан 3.0 Hdi AT (241 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Седан 2.0 Hdi AT (181 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Седан 2.0 Hdi MT (150 л.с.) | 4.5 | 3.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 HDi MT (109 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 HDi AMT (109 л.с.) | 5.5 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 2.2 Hdi MT (170 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 MT (140 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 1.6 THP AT (150 л.с.) | 11.1 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 THP MT (150 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 1.7 MT (125 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 Hdi T AT (140 л.с.) | 10 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.9 AT (211 л.с.) | 15.7 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 AT (140 л.с.) | 12.8 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 Hdi MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 Hdi AT (163 л.с.) | 9 | 5.7 |
Универсал 5-дв. 2.0 Hdi MT (163 л.с.) | 7.1 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 Hdi AT (181 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Универсал 5-дв. 2.2 Hdi T AT (204 л.с.) | 8.2 | 4.9 |
Универсал 5-дв. 2.7 Hdi MT (204 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 3.0 Hdi AT (240 л.с.) | 10.2 | 5.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели