Расход топлива Chevrolet S-10 в городе и на трассе

Расход топлива Chevrolet S-10 составляет: по городу - от 9.3 до 16.8 л/100 км, по трассе - от 7.1 до 13 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Chevrolet S-10

  • Расход по городу: 12.4 л/100 км
  • Расход по трассе: 10.1 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать

Модификации

Модификации Chevrolet S-10 Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Chevrolet S-10 2 поколение [1994 - 2012]
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.2 MT (113 л.с.)12.410.1
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.4 MT (128 л.с.)12.310.5
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.4 FlexFuel MT (141 л.с.)16.711.4
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.5 TD MT 4WD (95 л.с.)138.7
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.5 TD MT (95 л.с.)138.7
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT 4WD (140 л.с.)10.87.1
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT (132 л.с.)11.67.6
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT (140 л.с.)10.87.1
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT 4WD (132 л.с.)11.67.6
Cabine Estandida BR-spec пикап 2-дв. 4.3 MT (180 л.с.)14.710
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.2 MT (106 л.с.)12.610.4
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.4 MT (128 л.с.)12.59.8
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.5 TD MT 4WD (95 л.с.)9.37.4
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.8 TD MT 4WD (132 л.с.)11.67.2
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.8 TD MT 4WD (140 л.с.)10.67.1
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (118 л.с.)13.810.2
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (118 л.с.)13.810.2
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (195 л.с.)14.710.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (155 л.с.)14.710.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (165 л.с.)14.710.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.)1310.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (165 л.с.)14.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (195 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (155 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (190 л.с.)15.711.2
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.)1310.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (155 л.с.)15.710.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (165 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.)14.710.2
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (165 л.с.)14.710.7
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (155 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (118 л.с.)13.810.2
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT LWB (118 л.с.)13.810.2
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT LWB (118 л.с.)11.79
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (118 л.с.)11.79
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (190 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (180 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (190 л.с.)15.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (155 л.с.)14.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (190 л.с.)15.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.)1310.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.)1310.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (175 л.с.)1310.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (180 л.с.)1310.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (165 л.с.)14.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (195 л.с.)15.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (165 л.с.)14.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (165 л.с.)14.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (165 л.с.)14.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (195 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (195 л.с.)15.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (195 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (155 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (155 л.с.)14.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (155 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (180 л.с.)15.712.4
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (165 л.с.)14.710.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (165 л.с.)14.710.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (155 л.с.)15.710.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (155 л.с.)15.710.7
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.)14.710.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (175 л.с.)14.710.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (165 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (165 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (195 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (155 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (155 л.с.)15.712.4
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.)15.711.8
Chevrolet S-10 2 поколение [рестайлинг] [1998 - 2004]
Crew Cab пикап 4-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.)16.813
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (190 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.)15.711.8
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (120 л.с.)13.89.8
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel AT (120 л.с.)13.810.2
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (120 л.с.)11.89
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel MT (120 л.с.)12.49.4
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.)16.812.4
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.)16.812.4
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (180 л.с.)14.711.2
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.)14.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.)16.812.4
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (190 л.с.)16.812.4
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (190 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.)14.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (120 л.с.)13.89.8
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel AT (120 л.с.)13.810.2
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT LWB (120 л.с.)13.89.8
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel AT LWB (120 л.с.)13.810.2
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (120 л.с.)11.89
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel MT LWB (120 л.с.)12.49.4
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel MT (120 л.с.)12.49.4
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT LWB (120 л.с.)11.89
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (175 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (180 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.)16.812.4
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (180 л.с.)16.812.4
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (180 л.с.)14.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (175 л.с.)14.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (180 л.с.)14.711.2
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (190 л.с.)15.711.8
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (180 л.с.)15.711.8

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Рейтинг страницы

Комментарии

Ваше имя
Комментарий

Добавить комментарий
Другие марки и модели
Тема
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"