Расход топлива Chevrolet S-10 составляет: по городу - от 9.3 до 16.8 л/100 км, по трассе - от 7.1 до 13 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Chevrolet S-10
Модификации
Модификации Chevrolet S-10 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Chevrolet S-10 2 поколение [1994 - 2012] | ||
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.2 MT (113 л.с.) | 12.4 | 10.1 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.4 MT (128 л.с.) | 12.3 | 10.5 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.4 FlexFuel MT (141 л.с.) | 16.7 | 11.4 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.5 TD MT 4WD (95 л.с.) | 13 | 8.7 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.5 TD MT (95 л.с.) | 13 | 8.7 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT 4WD (140 л.с.) | 10.8 | 7.1 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT (132 л.с.) | 11.6 | 7.6 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT (140 л.с.) | 10.8 | 7.1 |
Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв. 2.8 TD MT 4WD (132 л.с.) | 11.6 | 7.6 |
Cabine Estandida BR-spec пикап 2-дв. 4.3 MT (180 л.с.) | 14.7 | 10 |
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.2 MT (106 л.с.) | 12.6 | 10.4 |
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.4 MT (128 л.с.) | 12.5 | 9.8 |
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.5 TD MT 4WD (95 л.с.) | 9.3 | 7.4 |
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.8 TD MT 4WD (132 л.с.) | 11.6 | 7.2 |
Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв. 2.8 TD MT 4WD (140 л.с.) | 10.6 | 7.1 |
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (118 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (118 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (195 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (155 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (165 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.) | 13 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (165 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (195 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (155 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (190 л.с.) | 15.7 | 11.2 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.) | 13 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (155 л.с.) | 15.7 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (165 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.) | 14.7 | 10.2 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (165 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (155 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (118 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT LWB (118 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT LWB (118 л.с.) | 11.7 | 9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (118 л.с.) | 11.7 | 9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (190 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (190 л.с.) | 15.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (155 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (190 л.с.) | 15.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.) | 13 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.) | 13 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (175 л.с.) | 13 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (180 л.с.) | 13 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (165 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (195 л.с.) | 15.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (165 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (165 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (165 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (195 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (195 л.с.) | 15.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (195 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (155 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (155 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (155 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (180 л.с.) | 15.7 | 12.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (165 л.с.) | 14.7 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (165 л.с.) | 14.7 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (155 л.с.) | 15.7 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (155 л.с.) | 15.7 | 10.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.) | 14.7 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (175 л.с.) | 14.7 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (165 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (165 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (195 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (155 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (155 л.с.) | 15.7 | 12.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Chevrolet S-10 2 поколение [рестайлинг] [1998 - 2004] | ||
Crew Cab пикап 4-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.) | 16.8 | 13 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (190 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (120 л.с.) | 13.8 | 9.8 |
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel AT (120 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (120 л.с.) | 11.8 | 9 |
Extended Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel MT (120 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (180 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Extended Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (190 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (190 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (190 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (175 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT (120 л.с.) | 13.8 | 9.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel AT (120 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 AT LWB (120 л.с.) | 13.8 | 9.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel AT LWB (120 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT (120 л.с.) | 11.8 | 9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel MT LWB (120 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 FlexFuel MT (120 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.2 MT LWB (120 л.с.) | 11.8 | 9 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (175 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT LWB (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD (180 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT (175 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 AT 4WD LWB (180 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT (180 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (175 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT LWB (180 л.с.) | 14.7 | 11.2 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD (190 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Regular Cab пикап 2-дв. 4.3 MT 4WD LWB (180 л.с.) | 15.7 | 11.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели