Расход топлива Chevrolet Cavalier составляет: по городу - от 9 до 14 л/100 км, по трассе - от 6.4 до 10 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Chevrolet Cavalier
Модификации
Модификации Chevrolet Cavalier | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Chevrolet Cavalier 2 поколение [1987 - 1990] | ||
Кабриолет 2.8 AT (130 л.с.) | 13.1 | 8.1 |
Кабриолет 2.8 AT (125 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Кабриолет 2.8 MT (130 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Кабриолет 2.8 MT (125 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Седан 2.2 AT (95 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Седан 2.2 MT (95 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Седан 2.0 AT (90 л.с.) | 9.4 | 7.3 |
Седан 2.0 MT (90 л.с.) | 9 | 6.5 |
Chevrolet Cavalier 2 поколение [рестайлинг] [1990 - 1994] | ||
Кабриолет 2.2 AT (120 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Кабриолет 2.2 AT (110 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Кабриолет 2.2 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Кабриолет 2.2 MT (110 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Кабриолет 3.1 AT (140 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Кабриолет 3.1 MT (140 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Купе 2.2 AT (110 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Купе 2.2 AT (120 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Купе 2.2 AT (95 л.с.) | 10.2 | 7.3 |
Купе 2.2 MT (95 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Купе 2.2 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Купе 2.2 MT (110 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Купе 3.1 AT (140 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Купе 3.1 MT (140 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Седан 2.2 AT (120 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Седан 2.2 AT (110 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 2.2 AT (95 л.с.) | 10.2 | 7.3 |
Седан 2.2 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Седан 2.2 MT (110 л.с.) | 9.4 | 6.5 |
Седан 2.2 MT (95 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Универсал 2.2 AT (120 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Универсал 2.2 AT (110 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Универсал 2.2 AT (95 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Универсал 2.2 MT (95 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Универсал 3.1 AT (140 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Chevrolet Cavalier 3 поколение [1994 - 1999] | ||
Кабриолет 2.2 AT (120 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Кабриолет 2.4 AT (150 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кабриолет 2.4 MT (150 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Кабриолет 2.3 AT (150 л.с.) | 14 | 10 |
Купе 2.2 AT (120 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Купе 2.2 MT (115 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Купе 2.2 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.4 |
Купе 2.4 AT (150 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Купе 2.4 MT (150 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Купе 2.2 3АТ (120 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Купе 2.2 3АТ (115 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Купе 2.2 4АТ (115 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Купе 2.2 4АТ (120 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Купе 2.3 AT (150 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
Купе 2.3 MT (150 л.с.) | 10.7 | 7.3 |
Седан 2.2 AT (120 л.с.) | 10.2 | 7 |
Седан 2.2 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.4 |
Седан 2.2 MT (115 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Седан 2.4 AT (150 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Седан 2.2 4АТ (115 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 2.2 3АТ (115 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Седан 2.2 4АТ (120 л.с.) | 9.4 | 6.9 |
Седан 2.2 3АТ (120 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Седан 2.3 AT (150 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
Chevrolet Cavalier 3 поколение [рестайлинг] [1999 - 2002] | ||
Кабриолет 2.4 AT (150 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кабриолет 2.4 MT (150 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Купе 2.2 4АТ (115 л.с.) | 9.8 | 7.3 |
Купе 2.2 3АТ (115 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Купе 2.2 AT (140 л.с.) | 9.8 | 7.3 |
Купе 2.2 MT (115 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Купе 2.2 MT (140 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Купе 2.4 AT (150 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Купе 2.4 MT (150 л.с.) | 10.7 | 7.3 |
Седан 2.2 AT (140 л.с.) | 9.8 | 7.3 |
Седан 2.2 3АТ (115 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Седан 2.2 4АТ (115 л.с.) | 9.8 | 7.3 |
Седан 2.2 MT (140 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Седан 2.2 MT (115 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Седан 2.4 AT (150 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Chevrolet Cavalier 3 поколение [2-й рестайлинг] [2002 - 2005] | ||
Купе 2.2 AT (140 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Купе 2.2 MT (140 л.с.) | 9 | 6.4 |
Седан 2.2 AT (140 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Седан 2.2 MT (140 л.с.) | 9 | 6.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели