Расход топлива Chevrolet Camaro составляет: по городу - от 10.7 до 29.7 л/100 км, по трассе - от 6.9 до 13.3 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Chevrolet Camaro
Модификации
Модификации Chevrolet Camaro | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Chevrolet Camaro 3 поколение [рестайлинг] [1985 - 1990] | ||
Z28 T-top тарга 5.0 AT (215 л.с.) | 19.6 | 10.5 |
Z28 T-top тарга 5.0 AT (230 л.с.) | 21.3 | 11.3 |
Z28 T-top тарга 5.0 MT (190 л.с.) | 21.5 | 12.2 |
Z28 кабриолет 5.0 AT (215 л.с.) | 19.6 | 10.5 |
Z28 кабриолет 5.0 MT (190 л.с.) | 21.5 | 12.2 |
Z28 кабриолет 5.0 MT (170 л.с.) | 18 | 10.1 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 AT (215 л.с.) | 19.6 | 10.5 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 AT (230 л.с.) | 21.3 | 11.3 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 MT (190 л.с.) | 21.5 | 12.2 |
Купе 2-дв. 2.5 AT (88 л.с.) | 14 | 6.9 |
Купе 2-дв. 2.5 MT (88 л.с.) | 13.5 | 7 |
Купе 2-дв. 2.8 AT (135 л.с.) | 12.5 | 7.7 |
Купе 2-дв. 2.8 MT (135 л.с.) | 12.2 | 7.4 |
Купе 2-дв. 5.0 AT (230 л.с.) | 21.3 | 11.3 |
Купе 2-дв. 5.0 AT (215 л.с.) | 19.6 | 10.5 |
Купе 2-дв. 5.0 AT (165 л.с.) | 20.3 | 11.3 |
Купе 2-дв. 5.0 MT (190 л.с.) | 21.5 | 12.2 |
Купе 2-дв. 5.0 MT (170 л.с.) | 18 | 10.1 |
Chevrolet Camaro 3 поколение [2-й рестайлинг] [1991 - 1992] | ||
Z28 кабриолет 5.0 AT (170 л.с.) | 18 | 10 |
Z28 кабриолет 5.0 AT (205 л.с.) | 19.1 | 10.5 |
Z28 кабриолет 5.0 MT (170 л.с.) | 16.6 | 9.5 |
Z28 кабриолет 5.0 MT (205 л.с.) | 17.6 | 9.9 |
Z28 кабриолет 5.7 AT (245 л.с.) | 22.3 | 11.9 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 AT (170 л.с.) | 18 | 10 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 AT (205 л.с.) | 19.1 | 10.5 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 MT (170 л.с.) | 16.6 | 9.5 |
Z28 купе 2-дв. 5.0 MT (205 л.с.) | 17.6 | 9.9 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 AT (245 л.с.) | 22.3 | 11.9 |
Z28 тарга 5.0 AT (170 л.с.) | 18 | 10 |
Z28 тарга 5.0 AT (205 л.с.) | 19.1 | 10.5 |
Z28 тарга 5.0 MT (170 л.с.) | 16.6 | 9.5 |
Z28 тарга 5.0 MT (205 л.с.) | 17.6 | 9.9 |
Z28 тарга 5.7 AT (245 л.с.) | 22.3 | 11.9 |
Купе 2-дв. 3.1 AT (140 л.с.) | 13.1 | 7.9 |
Купе 2-дв. 3.1 MT (140 л.с.) | 13.2 | 7.7 |
Купе 2-дв. 5.0 AT (170 л.с.) | 18 | 10 |
Купе 2-дв. 5.0 MT (205 л.с.) | 17.6 | 9.9 |
Купе 2-дв. 5.7 AT (245 л.с.) | 22.3 | 11.9 |
Купе 2-дв. 5.0 AT (205 л.с.) | 19.1 | 10.5 |
Купе 2-дв. 5.0 MT (170 л.с.) | 16.6 | 9.5 |
Chevrolet Camaro 4 поколение [1992 - 1997] | ||
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 AT (275 л.с.) | 21 | 11.3 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 AT (285 л.с.) | 21.2 | 11.3 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 MT (275 л.с.) | 19.7 | 10.5 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 MT (285 л.с.) | 20 | 10.6 |
Z28 тарга 5.7 AT (275 л.с.) | 20.9 | 11.1 |
Z28 тарга 5.7 MT (285 л.с.) | 19.9 | 10.5 |
Z28 тарга 5.7 MT (275 л.с.) | 18.9 | 10.2 |
Z28 тарга 5.7 AT (285 л.с.) | 20.3 | 10.7 |
Кабриолет 2-дв. 3.4 AT (160 л.с.) | 14.1 | 8.6 |
Кабриолет 2-дв. 3.4 MT (160 л.с.) | 14 | 8 |
Кабриолет 2-дв. 3.8 AT (200 л.с.) | 15.7 | 9.3 |
Кабриолет 2-дв. 3.8 MT (200 л.с.) | 16 | 8.8 |
Кабриолет 2-дв. 5.7 AT (285 л.с.) | 21.2 | 11.3 |
Кабриолет 2-дв. 5.7 AT (275 л.с.) | 21 | 11.3 |
Кабриолет 2-дв. 5.7 MT (285 л.с.) | 20 | 10.6 |
Кабриолет 2-дв. 5.7 MT (275 л.с.) | 19.7 | 10.5 |
Купе 3.4 AT (160 л.с.) | 14.1 | 8.5 |
Купе 5.7 AT (275 л.с.) | 20.9 | 11.1 |
Купе 5.7 MT (275 л.с.) | 18.9 | 10.2 |
Купе 3.4 MT (160 л.с.) | 14 | 7.9 |
Купе 3.8 AT (200 л.с.) | 15.6 | 9.2 |
Купе 3.8 MT (200 л.с.) | 15.9 | 8.6 |
Купе 5.7 MT (285 л.с.) | 19.9 | 10.5 |
Купе 5.7 AT (285 л.с.) | 20.3 | 10.7 |
Chevrolet Camaro 4 поколение [рестайлинг] [1998 - 2002] | ||
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 AT (305 л.с.) | 21.2 | 11.8 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 AT (310 л.с.) | 20.7 | 11.5 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 AT (320 л.с.) | 22.4 | 12.2 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 MT (305 л.с.) | 21.7 | 11.2 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 MT (310 л.с.) | 21.8 | 11.2 |
Z28 кабриолет 2-дв. 5.7 MT (320 л.с.) | 22.8 | 11.3 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 AT (305 л.с.) | 21.1 | 11.6 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 AT (310 л.с.) | 20.6 | 11.4 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 AT (320 л.с.) | 22.3 | 12.1 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 MT (305 л.с.) | 21.6 | 11.1 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 MT (310 л.с.) | 21.7 | 11.1 |
Z28 купе 2-дв. 5.7 MT (320 л.с.) | 22.7 | 11.3 |
Кабриолет 3.8 AT (200 л.с.) | 15.4 | 9.3 |
Кабриолет 3.8 MT (200 л.с.) | 16 | 8.8 |
Кабриолет 5.7 AT (310 л.с.) | 20.7 | 11.5 |
Кабриолет 5.7 AT (320 л.с.) | 22.4 | 12.2 |
Кабриолет 5.7 MT (310 л.с.) | 21.8 | 11.2 |
Кабриолет 5.7 MT (305 л.с.) | 21.7 | 11.2 |
Кабриолет 5.7 AT (305 л.с.) | 21.2 | 11.8 |
Кабриолет 5.7 MT (320 л.с.) | 22.8 | 11.3 |
Купе 3.8 AT (200 л.с.) | 15.6 | 9.2 |
Купе 3.8 MT (200 л.с.) | 15.9 | 8.6 |
Купе 5.7 AT (310 л.с.) | 20.6 | 11.4 |
Купе 5.7 AT (305 л.с.) | 21.1 | 11.6 |
Купе 5.7 MT (310 л.с.) | 21.7 | 11.1 |
Купе 5.7 MT (305 л.с.) | 21.6 | 11.1 |
Купе 5.7 AT (320 л.с.) | 22.3 | 12.1 |
Купе 5.7 MT (320 л.с.) | 22.7 | 11.3 |
Chevrolet Camaro 5 поколение [2008 - 2014] | ||
Кабриолет 2-дв. 3.6 V6 AT (312 л.с.) | 16.5 | 8.6 |
Кабриолет 2-дв. 3.6 V6 AT (328 л.с.) | 15.9 | 8.5 |
Кабриолет 2-дв. 3.6 V6 MT (328 л.с.) | 16.4 | 8.6 |
Кабриолет 2-дв. 6.2 V8 MT (426 л.с.) | 29.7 | 13.1 |
Кабриолет 2-дв. 3.6 V6 MT (312 л.с.) | 16.7 | 8.6 |
Кабриолет 2-дв. 6.2 V8 AT (405 л.с.) | 26.7 | 13.3 |
Кабриолет 2-дв. 6.2 V8 AT (426 л.с.) | 26.7 | 13.1 |
Кабриолет 2-дв. 6.2 V8 MT (405 л.с.) | 27 | 13 |
Купе 2-дв. 3.6 V6 AT (328 л.с.) | 15.9 | 8.9 |
Купе 2-дв. 3.6 V6 MT (304 л.с.) | 16.6 | 8.5 |
Купе 2-дв. 6.2 V8 AT (426 л.с.) | 26.5 | 12.7 |
Купе 2-дв. 6.2 V8 MT (426 л.с.) | 26.5 | 12.7 |
Купе 2-дв. 3.6 V6 AT (312 л.с.) | 16.7 | 8.5 |
Купе 2-дв. 3.6 V6 MT (312 л.с.) | 16.7 | 8.5 |
Купе 2-дв. 6.2 V8 MT (405 л.с.) | 26.6 | 13 |
Купе 2-дв. 3.6 V6 AT (304 л.с.) | 16.2 | 8.3 |
Купе 2-дв. 3.6 V6 MT (328 л.с.) | 16.3 | 8.5 |
Купе 2-дв. 6.2 V8 AT (405 л.с.) | 20.9 | 10.2 |
Chevrolet Camaro 5 поколение [рестайлинг] [2013 - 2015] | ||
Кабриолет 3.6 V6 AT (328 л.с.) | 12.4 | 7.8 |
Кабриолет 3.6 V6 MT (328 л.с.) | 13.8 | 8.4 |
Кабриолет 6.2 V8 AT (405 л.с.) | 15.7 | 9.8 |
Кабриолет 6.2 V8 AT (588 л.с.) | 19.6 | 13.1 |
Кабриолет 6.2 V8 MT (588 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Кабриолет 6.2 V8 MT (432 л.с.) | 14.7 | 9.8 |
Купе 3.6 V6 AT (328 л.с.) | 13.7 | 8.7 |
Купе 3.6 V6 MT (328 л.с.) | 13.8 | 8.4 |
Купе 6.2 V8 AT (405 л.с.) | 15.6 | 9.8 |
Купе 6.2 V8 MT (432 л.с.) | 14.7 | 9.8 |
Купе 7.0 V8 MT (511 л.с.) | 18.1 | 12.4 |
Купе 6.2 V8 AT (588 л.с.) | 19.6 | 13.1 |
Купе 6.2 V8 MT (588 л.с.) | 16.8 | 12.4 |
Chevrolet Camaro 6 поколение [2015 - 2018] | ||
Кабриолет 2.0 AT (279 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Кабриолет 2.0 MT (279 л.с.) | 11.8 | 7.8 |
Кабриолет 3.6 AT (340 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Кабриолет 3.6 MT (340 л.с.) | 14.7 | 8.4 |
Кабриолет 6.2 AT (659 л.с.) | 19.6 | 11.8 |
Кабриолет 6.2 AT (461 л.с.) | 13.8 | 8.7 |
Кабриолет 6.2 MT (659 л.с.) | 16.8 | 11.8 |
Кабриолет 6.2 MT (461 л.с.) | 14.7 | 9.4 |
Купе 2.0 AT (279 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Купе 2.0 MT (279 л.с.) | 11.8 | 7.8 |
Купе 3.6 AT (340 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Купе 3.6 MT (340 л.с.) | 14.7 | 8.4 |
Купе 6.2 AT (461 л.с.) | 13.8 | 8.7 |
Купе 6.2 AT (659 л.с.) | 19.6 | 11.8 |
Купе 6.2 MT (461 л.с.) | 14.7 | 9.4 |
Купе 6.2 MT (659 л.с.) | 16.8 | 11.8 |
Chevrolet Camaro 6 поколение [рестайлинг] [2018 - 2019] | ||
Кабриолет 2.0 VVT AT (279 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Кабриолет 2.0 VVT MT (279 л.с.) | 11.8 | 7.8 |
Кабриолет 3.6 VVT AT (340 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Кабриолет 3.6 VVT MT (340 л.с.) | 14.7 | 8.4 |
Кабриолет 6.2 SS AT (461 л.с.) | 13.8 | 8.7 |
Кабриолет 6.2 SS MT (461 л.с.) | 14.7 | 9.4 |
Купе 2.0 VVT MT (279 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Купе 2.0 VVT AT (279 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
Купе 3.6 V6 VVT AT (340 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Купе 3.6 V6 VVT MT (340 л.с.) | 13.1 | 8.7 |
Купе 6.2 V8 SS VVT AT (461 л.с.) | 14.7 | 9.4 |
Купе 6.2 V8 SS VVT MT (461 л.с.) | 14.7 | 9.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели