Расход топлива BMW X5 составляет: по городу - от 5.9 до 21 л/100 км, по трассе - от 4.9 до 11.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива BMW X5
Модификации
Модификации BMW X5 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
BMW X5 E53 [1999 - 2003] | ||
Кроссовер 3.0d AT (184 л.с.) | 12.3 | 8.2 |
Кроссовер 3.0d MT (184 л.с.) | 11.1 | 7.1 |
Кроссовер 3.0i AT (231 л.с.) | 17.5 | 10.3 |
Кроссовер 3.0i MT (231 л.с.) | 17.4 | 10 |
Кроссовер 4.4i AT (286 л.с.) | 18.8 | 11.1 |
Кроссовер 4.6si AT (347 л.с.) | 21 | 11.4 |
BMW X5 E53 [рестайлинг] [2003 - 2006] | ||
Кроссовер 3.0d AT (218 л.с.) | 12 | 8 |
Кроссовер 3.0i AT (231 л.с.) | 18.1 | 9.9 |
Кроссовер 3.0d MT (218 л.с.) | 11.4 | 7 |
Кроссовер 3.0i MT (231 л.с.) | 17.8 | 9.7 |
Кроссовер 4.4i AT (320 л.с.) | 18.2 | 10.2 |
Кроссовер 4.8is AT (360 л.с.) | 18.7 | 10.5 |
BMW X5 E70 [2006 - 2010] | ||
Кроссовер xDrive35d AT (269 л.с.) | 12.4 | 9 |
Кроссовер xDrive30i AT (264 л.с.) | 15.7 | 11.2 |
Кроссовер xDrive35d AT (286 л.с.) | 10.5 | 7.1 |
Кроссовер xDrive30d AT (235 л.с.) | 10.4 | 7 |
Кроссовер xDrive30i AT (272 л.с.) | 13.7 | 8.2 |
Кроссовер xDrive48i AT (355 л.с.) | 16.9 | 9.2 |
BMW X5 E70 [рестайлинг] [2010 - 2013] | ||
Кроссовер xDrive30d Steptronic (245 л.с.) | 8.7 | 6.7 |
Кроссовер xDrive35i Steptronic (306 л.с.) | 13.2 | 8.3 |
Кроссовер xDrive40d Steptronic (306 л.с.) | 8.8 | 6.8 |
Кроссовер xDrive35d Steptronic (269 л.с.) | 12.4 | 9 |
Кроссовер xDriveM50d Steptronic (381 л.с.) | 8.8 | 6.8 |
Кроссовер xDrive50i Steptronic (407 л.с.) | 17.5 | 9.6 |
BMW X5 F15 [2013 - 2018] | ||
Кроссовер sDrive25d Steptronic (218 л.с.) | 6.5 | 5.2 |
Кроссовер xDrive25d Steptronic (218 л.с.) | 6.7 | 5.5 |
Кроссовер xDrive35i Steptronic (306 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (249 л.с.) | 6.7 | 5.5 |
Кроссовер xDrive40d Steptronic (313 л.с.) | 7.1 | 5.8 |
Кроссовер xDriveM50d Steptronic (381 л.с.) | 7.6 | 6.2 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (258 л.с.) | 6.7 | 5.5 |
Кроссовер xDrive50i Steptronic (450 л.с.) | 14 | 8.3 |
Кроссовер sDrive25d Steptronic (231 л.с.) | 5.9 | 4.9 |
Кроссовер xDrive25d Steptronic (231 л.с.) | 6.2 | 5.2 |
BMW X5 G05 [2018 - 2019] | ||
Кроссовер M50d Steptronic xDrive (400 л.с.) | 7.6 | 6.3 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (265 л.с.) | 6.8 | 5.6 |
Кроссовер xDrive50i Steptronic (462 л.с.) | 15.6 | 9.2 |
Кроссовер xDrive30d Steptronic (249 л.с.) | 7.6 | 7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели