Расход топлива BMW X1 составляет: по городу - от 4.6 до 13.1 л/100 км, по трассе - от 3.6 до 8.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива BMW X1
Модификации
Модификации BMW X1 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
BMW X1 E84 [2009 - 2012] | ||
Кроссовер xDrive20i AT (184 л.с.) | 10.1 | 6.1 |
Кроссовер sDrive20i AT (184 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Кроссовер xDrive18d AT (143 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Кроссовер sDrive20d AT (177 л.с.) | 7.1 | 5.2 |
Кроссовер sDrive18d AT (143 л.с.) | 7.1 | 5.2 |
Кроссовер xDrive23d AT (204 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Кроссовер xDrive20d AT (177 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Кроссовер sDrive18i AT (150 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Кроссовер xDrive28i AT (245 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Кроссовер sDrive20d MT (177 л.с.) | 6.4 | 4.7 |
Кроссовер sDrive18i MT (150 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Кроссовер sDrive18d MT (143 л.с.) | 6.1 | 4.7 |
Кроссовер xDrive28i MT (245 л.с.) | 9.9 | 6.7 |
Кроссовер xDrive20i MT (184 л.с.) | 9.7 | 6.5 |
Кроссовер sDrive20d EfficientDynamics Edition MT (163 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Кроссовер xDrive18d MT (143 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Кроссовер xDrive20d MT (177 л.с.) | 7 | 5.1 |
Кроссовер sDrive20i MT (184 л.с.) | 9.1 | 5.9 |
Кроссовер xDrive23d MT (204 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Кроссовер xDrive25i AT (218 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Кроссовер xDrive28i 6AT (258 л.с.) | 13 | 7.3 |
BMW X1 E84 [рестайлинг] [2012 - 2015] | ||
Кроссовер sDrive18i AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Кроссовер xDrive20i AT (184 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер xDrive20d AT (184 л.с.) | 6.1 | 5.1 |
Кроссовер xDrive25d AT (218 л.с.) | 6.3 | 5.1 |
Кроссовер sDrive20i AT (184 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Кроссовер xDrive28i AT (245 л.с.) | 9.1 | 6.1 |
Кроссовер sDrive20d AT (184 л.с.) | 5.6 | 4.7 |
Кроссовер xDrive18d AT (143 л.с.) | 6.1 | 5.1 |
Кроссовер xDrive28i AT US (245 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер sDrive18d AT (143 л.с.) | 5.6 | 4.7 |
Кроссовер sDrive28i AT US (245 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Кроссовер sDrive16d AT (116 л.с.) | 5.6 | 4.7 |
Кроссовер xDrive20d MT (184 л.с.) | 6.6 | 4.9 |
Кроссовер xDrive25d MT (218 л.с.) | 7.2 | 5 |
Кроссовер sDrive18i MT (150 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Кроссовер xDrive18d MT (143 л.с.) | 6.5 | 4.8 |
Кроссовер xDrive28i MT (245 л.с.) | 9.7 | 6.4 |
Кроссовер sDrive20d MT (184 л.с.) | 5.8 | 4.4 |
Кроссовер sDrive20d EfficientDynamics Edition MT (163 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Кроссовер sDrive18d MT (143 л.с.) | 5.7 | 4.4 |
Кроссовер sDrive16d MT (116 л.с.) | 5.7 | 4.4 |
Кроссовер sDrive20i MT (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Кроссовер xDrive20i MT (184 л.с.) | 9.5 | 6.3 |
Кроссовер xDrive35i AT US (305 л.с.) | 13.1 | 8.7 |
BMW X1 F48 [2015 - 2019] | ||
Кроссовер 18i sDrive AMT (140 л.с.) | 7.6 | 5.6 |
Кроссовер 18d xDrive Steptronic (150 л.с.) | 5.7 | 4.3 |
Кроссовер 20i xDrive Steptronic (192 л.с.) | 7.7 | 5.6 |
Кроссовер 20d xDrive Steptronic (190 л.с.) | 5.8 | 4.4 |
Кроссовер 25i xDrive AT (231 л.с.) | 7.8 | 5.8 |
Кроссовер 25d xDrive AT (231 л.с.) | 5.9 | 4.6 |
Кроссовер 18i sDrive Steptronic (136 л.с.) | 6.4 | 4.7 |
Кроссовер 16d sDrive MT (116 л.с.) | 4.6 | 3.6 |
Кроссовер 18i sDrive MT (136 л.с.) | 6.3 | 4.5 |
Кроссовер 18d sDrive Steptronic (150 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Кроссовер 20i sDrive Steptronic (192 л.с.) | 7.1 | 5.1 |
Кроссовер 20d sDrive Steptronic (190 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Кроссовер 18d sDrive MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Кроссовер 20d sDrive MT (190 л.с.) | 5.3 | 4 |
Кроссовер 18d xDrive MT (150 л.с.) | 5.5 | 4.3 |
Кроссовер 20i sDrive AMT (192 л.с.) | 7 | 5.3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели