Расход топлива BMW 7 серия составляет: по городу - от 5.7 до 22.1 л/100 км, по трассе - от 4.3 до 11.3 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива BMW 7 серия
Модификации
Модификации BMW 7 серия | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
BMW 7 серия E32 [1986 - 1994] | ||
Седан 730i kat AT (188 л.с.) | 16.9 | 7.4 |
Седан 730i AT (197 л.с.) | 16.4 | 7.4 |
Седан 730i AT (218 л.с.) | 15.6 | 7.7 |
Седан 730i kat MT (188 л.с.) | 16.3 | 7.6 |
Седан 730i MT (218 л.с.) | 14.9 | 8.3 |
Седан 730i MT (197 л.с.) | 15.5 | 7.6 |
Седан 735iL kat AT (211 л.с.) | 17.9 | 8.1 |
Седан 735i AT (220 л.с.) | 16.7 | 7.6 |
Седан 735iL AT (220 л.с.) | 16.7 | 7.6 |
Седан 735i kat AT (211 л.с.) | 17.6 | 7.6 |
Седан 735iL MT (220 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Седан 735iL kat MT (211 л.с.) | 16.8 | 7.7 |
Седан 735i MT (220 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Седан 735i kat MT (211 л.с.) | 16.8 | 7.7 |
Седан 740iL AT (286 л.с.) | 17.5 | 8.2 |
Седан 740i AT (286 л.с.) | 17.5 | 8.2 |
Седан 750i AT (300 л.с.) | 19.8 | 8.9 |
Седан 750iL AT (300 л.с.) | 20.8 | 8.8 |
BMW 7 серия E38 [1994 - 1998] | ||
Седан 725tds AT (143 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Седан 725tds MT (143 л.с.) | 11 | 6.2 |
Седан 728iL AT (193 л.с.) | 16 | 8.3 |
Седан 728i AT (193 л.с.) | 16 | 8.3 |
Седан 728i MT (193 л.с.) | 14.5 | 7.8 |
Седан 730iL AT (218 л.с.) | 15.1 | 7.4 |
Седан 730i AT (218 л.с.) | 15.1 | 7.4 |
Седан 730iL MT (218 л.с.) | 14.9 | 8 |
Седан 730i MT (218 л.с.) | 14.9 | 8 |
Седан 735iL AT (235 л.с.) | 18.5 | 9.2 |
Седан 735i AT (235 л.с.) | 18.5 | 9.2 |
Седан 735i MT (235 л.с.) | 18 | 8.9 |
Седан 740i AT (286 л.с.) | 16.3 | 8.3 |
Седан 740iL AT (286 л.с.) | 16.3 | 8.3 |
Седан 740i MT (286 л.с.) | 17.1 | 8.5 |
Седан 750iL AT (326 л.с.) | 16.8 | 8.6 |
Седан 750i AT (326 л.с.) | 16.8 | 8.6 |
BMW 7 серия E38 [рестайлинг] [1998 - 2001] | ||
L7 седан 4-дв. L7 AT (326 л.с.) | 22.1 | 11.3 |
Седан 725tds AT (143 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Седан 725tds MT (143 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 728iL AT (193 л.с.) | 16.5 | 8 |
Седан 728i AT (193 л.с.) | 16.5 | 8 |
Седан 728i MT (193 л.с.) | 13.7 | 7.9 |
Седан 730d AT (184 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
Седан 735i AT (238 л.с.) | 17.2 | 9.1 |
Седан 735iL AT (238 л.с.) | 17.2 | 9.1 |
Седан 740d AT (245 л.с.) | 14.7 | 7 |
Седан 740i AT (286 л.с.) | 18.1 | 9.2 |
Седан 740iL AT (286 л.с.) | 18.6 | 9.4 |
Седан 750i AT (326 л.с.) | 19.6 | 10.1 |
Седан 750iL AT (326 л.с.) | 19.7 | 10.4 |
BMW 7 серия E65/E66 [2001 - 2005] | ||
Седан 4-дв. 730d AT (218 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 4-дв. 730Li AT (231 л.с.) | 15.7 | 8 |
Седан 4-дв. 730i AT (231 л.с.) | 15.5 | 7.9 |
Седан 4-дв. 735Li AT (272 л.с.) | 16 | 8.5 |
Седан 4-дв. 735i AT (272 л.с.) | 15.9 | 8.4 |
Седан 4-дв. 740d AT (258 л.с.) | 13.8 | 7.5 |
Седан 4-дв. 745Li AT (333 л.с.) | 16.6 | 8.7 |
Седан 4-дв. 745i AT (333 л.с.) | 16.2 | 8.6 |
Седан 4-дв. 760i AT (445 л.с.) | 20.2 | 9.5 |
Седан 4-дв. 760Li AT (445 л.с.) | 20.5 | 9.7 |
BMW 7 серия E65/E66 [рестайлинг] [2005 - 2008] | ||
Седан 730Ld AT (231 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 730d AT (231 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 730i AT (258 л.с.) | 14.6 | 7.5 |
Седан 730Li AT (258 л.с.) | 14.6 | 7.5 |
Седан 740i AT (306 л.с.) | 16.3 | 8.2 |
Седан 740Li AT (306 л.с.) | 16.3 | 8.2 |
Седан 745d AT (300 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 745d AT (330 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 750i AT (367 л.с.) | 16.9 | 8.3 |
Седан 750Li AT (367 л.с.) | 16.9 | 8.3 |
Седан 760i AT (445 л.с.) | 20.2 | 9.5 |
Седан 760Li AT (445 л.с.) | 20.5 | 9.7 |
BMW 7 серия F01/F02 [2008 - 2012] | ||
Седан 740d AT (306 л.с.) | 9 | 5.7 |
Седан 740Li AT (326 л.с.) | 14 | 7.7 |
Седан 740i AT (326 л.с.) | 13.8 | 7.6 |
Седан 740d xDrive AT (306 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Седан 730Li AT (258 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Седан 730Ld AT (245 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Седан 730i AT (258 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Седан 730d AT (245 л.с.) | 9 | 5.5 |
Седан 750i xDrive AT (407 л.с.) | 17.1 | 8.9 |
Седан 750i AT (407 л.с.) | 16.4 | 8.5 |
Седан ActiveHybrid 7L AT (465 л.с.) | 12.6 | 7.6 |
Седан ActiveHybrid 7 AT (465 л.с.) | 12.6 | 7.6 |
Седан 750Li xDrive AT (407 л.с.) | 17.1 | 8.9 |
Седан 750Li AT (407 л.с.) | 16.4 | 8.5 |
Седан 760Li AT (544 л.с.) | 18.9 | 9.6 |
Седан 760i AT (544 л.с.) | 18.8 | 9.5 |
BMW 7 серия F01/F02 [рестайлинг] [2012 - 2015] | ||
Седан 730i Steptronic (258 л.с.) | 12.4 | 6.3 |
Седан 730d xDrive Steptronic (258 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Седан 750Ld xDrive Steptronic (381 л.с.) | 7.3 | 5.9 |
Седан 750d xDrive Steptronic (381 л.с.) | 7.3 | 5.9 |
Седан 740d xDrive Steptronic (313 л.с.) | 7.3 | 5.3 |
Седан 740d Steptronic (313 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
Седан 730Ld Steptronic (258 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Седан 730d Steptronic (258 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Седан ActiveHybrid 7L Steptronic (354 л.с.) | 6 | 7.2 |
Седан ActiveHybrid 7 Steptronic (354 л.с.) | 6 | 7.2 |
Седан 740Li xDrive Steptronic (320 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Седан 740Li Steptronic (320 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Седан 740i Steptronic (320 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Седан 730Li Steptronic (258 л.с.) | 12.6 | 6.4 |
Седан 750i Steptronic (449 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Седан 760Li Steptronic (544 л.с.) | 19.8 | 8.9 |
Седан 750Li xDrive Steptronic (449 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Седан 750Li Steptronic (449 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Седан 750i xDrive Steptronic (449 л.с.) | 13 | 7.2 |
Седан 760i Steptronic (544 л.с.) | 19.6 | 8.8 |
BMW 7 серия G11/G12 [2015 - 2019] | ||
Седан 730d xDrive Steptronic (265 л.с.) | 5.7 | 4.3 |
Седан 740Li xDrive Steptronic (326 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Седан 740d xDrive Steptronic (320 л.с.) | 6.4 | 4.8 |
Седан 730Ld xDrive Steptronic (265 л.с.) | 5.7 | 4.3 |
Седан 740Ld xDrive Steptronic (320 л.с.) | 6.5 | 4.9 |
Седан 750d xDrive Steptronic (400 л.с.) | 7.1 | 5.3 |
Седан 750Ld xDrive Steptronic (400 л.с.) | 7.1 | 5.3 |
Седан 750i xDrive Steptronic (450 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 750Li xDrive Steptronic (450 л.с.) | 11.6 | 6.3 |
Седан 730i Steptronic (258 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Седан M760Li xDrive Steptronic (610 л.с.) | 18.4 | 9.6 |
Седан 725Ld Steptronic (231 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Седан 730i Steptronic (249 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Седан 730d xDrive Steptronic (249 л.с.) | 6.3 | 4.7 |
Седан 730Ld xDrive Steptronic (249 л.с.) | 6.3 | 4.7 |
BMW 7 серия 2019 | ||
Седан 730i Steptronic (249 л.с.) | 8.4 | 6.2 |
Седан 730d Steptronic xDrive (249 л.с.) | 6.8 | 5.5 |
Седан 740d Steptronic xDrive (320 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
Седан 730Ld Steptronic xDrive (249 л.с.) | 7.1 | 5.7 |
Седан 740Li Steptronic xDrive (340 л.с.) | 10.6 | 7.1 |
Седан 740Ld Steptronic xDrive (320 л.с.) | 7 | 4.9 |
Седан 750d Steptronic xDrive (400 л.с.) | 6.7 | 5.3 |
Седан 750Ld Steptronic xDrive (400 л.с.) | 6.8 | 5.4 |
Седан 730Ld Steptronic xDrive (265 л.с.) | 6.5 | 5.1 |
Седан 730d Steptronic (265 л.с.) | 6.2 | 4.6 |
Седан 730d Steptronic xDrive (265 л.с.) | 6.3 | 5 |
Седан 730Ld Steptronic (265 л.с.) | 6.3 | 4.8 |
Седан 750i Steptronic xDrive (530 л.с.) | 13.1 | 7.4 |
Седан 750Li Steptronic xDrive (530 л.с.) | 13.1 | 7.5 |
Седан M760Li Steptronic xDrive (585 л.с.) | 18.1 | 8.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели