Расход топлива Bentley Continental GT составляет: по городу - от 15.4 до 26.2 л/100 км, по трассе - от 7.7 до 11.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Bentley Continental GT
Модификации
Модификации Bentley Continental GT | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Bentley Continental GT 1 поколение [2003 - 2012] | ||
Speed кабриолет 2-дв. 6.0 AT (610 л.с.) | 25.3 | 11.6 |
Speed купе 2-дв. 6.0i AT Twin Turbo (610 л.с.) | 25.3 | 11.6 |
Supersports Convertible кабриолет 2-дв. 6.0 AT (630 л.с.) | 24.5 | 11.6 |
Supersports купе 2-дв. 6.0 AT (630 л.с.) | 24.5 | 11.6 |
Кабриолет 6.0 AT (552 л.с.) | 26.2 | 11.7 |
Купе 2-дв. 6.0 AT Twin Turbo (560 л.с.) | 25.3 | 11.6 |
Bentley Continental GT 2 поколение [2010 - 2015] | ||
GT3 R купе 2-дв. 4.0 AT AWD (580 л.с.) | 18.5 | 9.2 |
Speed кабриолет 2-дв. 6.0 AWD AT (625 л.с.) | 22.7 | 10.4 |
Speed купе 2-дв. 6.0 AWD AT (625 л.с.) | 22.2 | 10.1 |
V8 кабриолет 2-дв. S 4.0 AT (528 л.с.) | 15.8 | 8 |
V8 кабриолет 2-дв. 4.0 AT (507 л.с.) | 15.8 | 8 |
V8 купе 2-дв. 4.0 AT (507 л.с.) | 15.4 | 7.7 |
V8 купе 2-дв. S 4.0 AT (528 л.с.) | 15.4 | 7.7 |
Кабриолет 2-дв. 6.0 AT (575 л.с.) | 25.4 | 11.4 |
Купе 2-дв. 6.0 AT (575 л.с.) | 25.4 | 11.4 |
Bentley Continental GT 2 поколение [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Speed кабриолет 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (635 л.с.) | 22.3 | 10.5 |
Speed кабриолет 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (642 л.с.) | 22.3 | 10.5 |
Speed купе 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (635 л.с.) | 21.8 | 10.3 |
Speed купе 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (642 л.с.) | 21.8 | 10.3 |
Supersports кабриолет 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (710 л.с.) | 24.4 | 11 |
Supersports купе 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (710 л.с.) | 24.3 | 10.7 |
V8 S кабриолет 2-дв. 4.0 V8 AWD AT (528 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
V8 S купе 2-дв. 4.0 V8 AWD AT (528 л.с.) | 15.7 | 7.8 |
V8 кабриолет 2-дв. 4.0 V8 AWD AT (507 л.с.) | 15.9 | 8 |
V8 купе 2-дв. 4.0 V8 AWD AT (507 л.с.) | 15.5 | 7.7 |
Кабриолет 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (590 л.с.) | 21.7 | 9.9 |
Купе 2-дв. 6.0 W12 AWD AT (590 л.с.) | 21.9 | 9.8 |
Bentley Continental GT 3 поколение [2017 - 2019] | ||
Купе 6.0 AWD AMT (635 л.с.) | 16.7 | 9.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели