Расход топлива Audi TT составляет: по городу - от 4.9 до 15 л/100 км, по трассе - от 3.7 до 8.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Audi TT
Модификации
Модификации Audi TT | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi TT 8N [1998 - 2003] | ||
Купе 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Купе 1.8 T quattro MT (180 л.с.) | 13 | 7.5 |
Купе 1.8 T AT (180 л.с.) | 13.2 | 6.8 |
Купе 1.8 T MT (180 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Купе 1.8 T quattro MT (225 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Купе 3.2 quattro MT (250 л.с.) | 13.6 | 7.6 |
Купе 3.2 quattro S tronic (250 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Родстер 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 1.8 T quattro MT (180 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Родстер 1.8 T AT (180 л.с.) | 13.2 | 6.9 |
Родстер 1.8 T MT (180 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 1.8 T quattro MT (225 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Родстер 3.2 quattro MT (250 л.с.) | 15 | 8.2 |
Родстер 3.2 quattro S tronic (250 л.с.) | 13 | 7.7 |
Audi TT 8N [рестайлинг] [2002 - 2006] | ||
Купе 1.8 T AT (180 л.с.) | 13.2 | 6.8 |
Купе 1.8 T quattro MT (180 л.с.) | 13 | 7.5 |
Купе 1.8 T MT (180 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Купе 1.8 T quattro MT (225 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Купе 1.8 T quattro MT (240 л.с.) | 13.2 | 7 |
Купе 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Купе 3.2 quattro MT (250 л.с.) | 13.6 | 7.6 |
Купе 3.2 quattro S tronic (250 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Родстер 1.8 T AT (180 л.с.) | 13.2 | 6.9 |
Родстер 1.8 T quattro MT (225 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Родстер 1.8 T quattro MT (180 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Родстер 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 1.8 T MT (180 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 3.2 quattro MT (250 л.с.) | 15 | 8.2 |
Родстер 3.2 quattro S tronic (250 л.с.) | 13 | 7.7 |
Audi TT 8J [2006 - 2010] | ||
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI quattro MT (340 л.с.) | 13.1 | 6.9 |
RS родстер 2-дв. 2.5 TFSI quattro MT (340 л.с.) | 13.1 | 6.9 |
S купе 2-дв. 2.0 TFSI quattro MT (272 л.с.) | 11 | 6.4 |
Купе 2-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 9 | 5.3 |
Купе 2-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7 | 4.3 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI MT (211 л.с.) | 10.7 | 6 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic (200 л.с.) | 10.6 | 6 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI quattro S tronic (200 л.с.) | 10.6 | 6 |
Купе 2-дв. 3.2 quattro MT (250 л.с.) | 14.7 | 7.8 |
Купе 2-дв. 3.2 quattro S tronic (250 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Родстер 2-дв. 1.8 T MT (190 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 2-дв. 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 2-дв. 1.8 T MT (180 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Родстер 2-дв. 1.8 T quattro MT (190 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Родстер 2-дв. 1.8 T quattro MT (225 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Родстер 2-дв. 1.8 T quattro MT (180 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI quattro MT (272 л.с.) | 11 | 6.4 |
Родстер 2-дв. 3.2 quattro AT (250 л.с.) | 13.6 | 7.6 |
Родстер 2-дв. 2.0 MT (200 л.с.) | 10.7 | 6.2 |
Родстер 2-дв. 2.0 AMT (200 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Audi TT 8J [рестайлинг] [2010 - 2014] | ||
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI quattro MT (360 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI quattro MT (340 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI quattro S tronic (360 л.с.) | 12.3 | 6.3 |
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI quattro S tronic (340 л.с.) | 12.3 | 6.3 |
RS родстер 2-дв. 2.5 TFSI quattro MT (360 л.с.) | 12.8 | 7 |
RS родстер 2-дв. 2.5 TFSI quattro MT (340 л.с.) | 13.3 | 7.2 |
RS родстер 2-дв. 2.5 TFSI quattro S tronic (360 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
RS родстер 2-дв. 2.5 TFSI quattro S tronic (340 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
S купе 2-дв. 2.0 TFSI quattro MT (272 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
S купе 2-дв. 2.0 TFSI quattro S tronic (272 л.с.) | 10.6 | 6 |
S родстер 2-дв. 2.0 TFSI quattro MT (272 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
S родстер 2-дв. 2.0 TFSI quattro S tronic (272 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Купе 2-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Купе 2-дв. 1.8 TFSI S tronic (160 л.с.) | 8.4 | 5.2 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI MT (211 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI quattro S tronic (211 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic (211 л.с.) | 9.9 | 5.2 |
Родстер 2-дв. 1.8 TFSI S tronic (160 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Родстер 2-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI quattro S tronic (211 л.с.) | 10.2 | 5.7 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI S tronic (211 л.с.) | 10 | 5.6 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI MT (211 л.с.) | 9 | 5.4 |
Audi TT 8S [2014 - 2019] | ||
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI S tronic (400 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
RS купе 2-дв. 2.5 TFSI S tronic (405 л.с.) | 12.4 | 8.1 |
RS родстер 2-дв. 2.5 TFSI S tronic (400 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
S купе 2-дв. 2.0 TFSI MT quattro (310 л.с.) | 9.2 | 5.7 |
S купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (310 л.с.) | 8.3 | 5.9 |
S купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (296 л.с.) | 10.2 | 8.7 |
S родстер 2-дв. 2.0 TFSI MT quattro (310 л.с.) | 9.3 | 6.1 |
S родстер 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (310 л.с.) | 8.4 | 6 |
Купе 2-дв. 1.8 TFSI MT (180 л.с.) | 7.5 | 5 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI MT (230 л.с.) | 7.3 | 5 |
Купе 2-дв. 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic (230 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (230 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Купе 2-дв. 1.8 TFSI S tronic (180 л.с.) | 7.1 | 5 |
Купе 2-дв. 2.0 TDI S tronic quattro (184 л.с.) | 6.1 | 4.7 |
Купе 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (223 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI S tronic (230 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI MT (230 л.с.) | 7.7 | 5.4 |
Родстер 2-дв. 1.8 TFSI S tronic (180 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Родстер 2-дв. 1.8 TFSI MT (180 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (230 л.с.) | 8.7 | 5.8 |
Родстер 2-дв. 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Родстер 2-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (223 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Родстер 2-дв. 2.0 TDI S tronic quattro (184 л.с.) | 6.3 | 4.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели