Расход топлива Audi A6 в городе и на трассе

Расход топлива Audi A6 составляет: по городу - от 4.7 до 19.4 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный

Калькулятор расхода топлива Audi A6

  • Расход по городу: 13.8 л/100 км
  • Расход по трассе: 7.7 л/100 км
Выберите модификацию
Укажите цену топлива, руб./л
Укажите длину участка, км
Добавить участок по городу
Добавить участок по трассе
Рассчитать

Модификации

Модификации Audi A6 Расход топлива на 100 км по городу Расход топлива на 100 км по трассе
Audi A6 A4/C4 [1994 - 1997]
Седан 1.8 AT (125 л.с.)13.87.7
Седан 1.8 MT (125 л.с.)12.77.3
Седан 1.8 T MT (150 л.с.)10.76.6
Седан 1.8 MT quattro (125 л.с.)13.87.7
Седан 2.6 AT (150 л.с.)16.28.2
Седан 2.6 AT quattro (150 л.с.)17.19.5
Седан 2.6 MT (150 л.с.)13.97.9
Седан 2.6 MT quattro (150 л.с.)15.18.7
Седан 2.8 AT (174 л.с.)16.48.3
Седан 2.8 AT quattro (174 л.с.)16.99.4
Седан 2.8 MT (174 л.с.)14.98.1
Седан 2.8 MT (193 л.с.)14.27.2
Седан 2.5 TDI AT (115 л.с.)10.36
Седан 2.5 TDI 5MT (115 л.с.)9.35.5
Седан 2.5 TDI MT quattro (140 л.с.)9.65.6
Седан 2.5 TDI MT (140 л.с.)9.25.5
Седан 2.5 TDI AT (140 л.с.)10.35.9
Седан 1.8 T tiptronic (150 л.с.)13.37
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.)12.27.4
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.)9.65.7
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.)8.55.2
Седан 2.4 tiptronic (165 л.с.)15.47.6
Седан 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.)15.88.1
Седан 2.4 MT (165 л.с.)13.77.4
Седан 2.4 MT quattro (165 л.с.)14.98.2
Седан 2.5 TDI 6MT (115 л.с.)9.25.5
Седан 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.)16.78.5
Седан 2.8 tiptronic (193 л.с.)15.97.6
Седан 2.8 MT quattro (174 л.с.)15.58.8
Универсал 1.8 MT (125 л.с.)12.77.3
Универсал 1.8 AT (125 л.с.)13.97.8
Универсал 1.8 MT quattro (125 л.с.)13.87.7
Универсал 2.6 MT (150 л.с.)13.97.9
Универсал 2.6 AT (150 л.с.)16.28.2
Универсал 2.6 MT quattro (150 л.с.)15.28.8
Универсал 2.6 AT quattro (150 л.с.)17.19.5
Универсал 2.8 MT (174 л.с.)14.98.1
Универсал 2.8 AT (174 л.с.)16.48.3
Универсал 2.8 MT quattro (174 л.с.)15.68.9
Универсал 2.8 AT quattro (174 л.с.)16.99.4
Универсал 2.8 MT (193 л.с.)13.97.8
Универсал 2.8 AT (193 л.с.)15.38.1
Универсал 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.28.8
Универсал 2.8 AT quattro (193 л.с.)16.69.3
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.)8.55.2
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.)9.75.8
Универсал 2.5 TDI 6MT (115 л.с.)9.25.5
Универсал 2.5 TDI AT (115 л.с.)10.36.8
Универсал 2.5 TDI MT (140 л.с.)9.25.5
Универсал 2.5 TDI 5MT (115 л.с.)9.35.5
Универсал 2.5 TDI AT (140 л.с.)10.35.9
Универсал 2.5 TDI MT quattro (140 л.с.)9.65.6
Audi A6 4B/C5 [1997 - 2001]
Седан 1.8 tiptronic (125 л.с.)12.97.1
Седан 1.8 tiptronic (150 л.с.)13.47.1
Седан 1.8 MT (125 л.с.)12.16.4
Седан 1.8 MT (150 л.с.)10.76.6
Седан 1.8 MT quattro (150 л.с.)12.27.4
Седан 1.8 MT (180 л.с.)10.96.5
Седан 1.8 MT quattro (180 л.с.)12.47.3
Седан 1.9 TDI tiptronic (110 л.с.)9.55.2
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.)7.54.6
Седан 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.)16.18.1
Седан 2.4 MT (165 л.с.)13.97.4
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.)12.86.5
Седан 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.)11.65.8
Седан 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.)11.26
Седан 2.5 TDI MT (150 л.с.)9.95.3
Седан 2.7 T tiptronic quattro (230 л.с.)18.18.8
Седан 2.7 T MT (230 л.с.)14.97.9
Седан 2.8 tiptronic (193 л.с.)15.97.6
Седан 2.8 MT (193 л.с.)14.37.3
Седан 1.8 multitronic (150 л.с.)11.76.7
Седан 2.7 T tiptronic (230 л.с.)16.47.9
Седан 2.7 T MT quattro (230 л.с.)16.58.9
Седан 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.)16.78.5
Седан 2.4 MT quattro (165 л.с.)15.18.2
Седан 1.9 TDI tiptronic (115 л.с.)7.34.6
Седан 1.9 TDI MT (115 л.с.)7.34.6
Седан 2.5 TDI MT (180 л.с.)11.36.2
Седан 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.)11.26.3
Седан 2.7 T tiptronic (250 л.с.)16.68.8
Седан 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.)199.5
Седан 2.4 tiptronic (165 л.с.)15.77.6
Седан 2.4 multitronic (165 л.с.)14.27
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)12.96.6
Седан 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.)11.36.2
Седан 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.48.2
Седан 2.8 multitronic (193 л.с.)14.37.1
Седан 3.7 tiptronic (260 л.с.)17.18.4
Седан 3.7 tiptronic quattro (260 л.с.)18.49
Седан 2.7 T tiptronic quattro (250 л.с.)18.18.8
Седан 2.7 T MT (250 л.с.)16.68.8
Седан 2.7 T MT quattro (250 л.с.)13.89.8
Универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.)12.97.1
Универсал 5-дв. 1.8 T tiptronic (150 л.с.)13.47.1
Универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (150 л.с.)12.27.4
Универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.)10.86.7
Универсал 5-дв. 1.8 T MT (180 л.с.)10.96.5
Универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (180 л.с.)12.47.3
Универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.)9.65.3
Универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.)7.64.7
Универсал 5-дв. 2.4 tiptronic (165 л.с.)15.77.6
Универсал 5-дв. 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.)16.18.1
Универсал 5-дв. 2.4 MT (165 л.с.)147.5
Универсал 5-дв. 2.4 MT quattro (165 л.с.)15.28.3
Универсал 5-дв. 2.5 TDI MT (150 л.с.)105.3
Универсал 5-дв. 2.7 T tiptronic quattro (230 л.с.)18.18.8
Универсал 5-дв. 2.7 T tiptronic (230 л.с.)16.47.9
Универсал 5-дв. 2.7 T MT quattro (230 л.с.)16.58.9
Универсал 5-дв. 2.7 T MT (230 л.с.)14.97.9
Универсал 5-дв. 2.8 MT (193 л.с.)14.37.9
Универсал 5-дв. 2.8 MT quattro (193 л.с.)15.48.2
Универсал 5-дв. 1.8 T tiptronic (180 л.с.)11.36.2
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.)12.26.5
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.)11.96
Универсал 5-дв. 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.)16.88.6
Универсал 5-дв. 2.8 tiptronic (193 л.с.)167.7
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.)12.86.6
Универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (150 л.с.)11.76.7
Универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (115 л.с.)7.34.6
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.)11.36.2
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)12.96.6
Универсал 5-дв. 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.)11.26.3
Универсал 5-дв. 2.8 multitronic (193 л.с.)14.47.2
Универсал 5-дв. 3.7 tiptronic quattro (260 л.с.)18.49
Универсал 5-дв. 3.7 tiptronic (260 л.с.)17.18.4
Универсал 5-дв. 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.)19.19.6
Универсал 5-дв. 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.)11.36.1
Audi A6 4B/C5 [рестайлинг] [2001 - 2004]
Седан 1.8 T multitronic (150 л.с.)11.76.7
Седан 1.8 T MT (150 л.с.)11.36.6
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.)12.57.4
Седан 2.0 MT (130 л.с.)11.76.4
Седан 2.0 multitronic (130 л.с.)11.26.6
Седан 2.4 MT (170 л.с.)147.5
Седан 2.4 tiptronic quattro (170 л.с.)16.18.1
Седан 2.4 MT quattro (170 л.с.)15.28.3
Седан 2.4 multitronic (170 л.с.)14.27
Седан 2.7 T MT quattro (250 л.с.)16.68.8
Седан 2.7 T tiptronic quattro (250 л.с.)18.18.8
Седан 3.0 MT (220 л.с.)13.97.3
Седан 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.)16.58.3
Седан 3.0 MT quattro (220 л.с.)168.6
Седан 3.0 multitronic (220 л.с.)147.1
Седан 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.)19.39.4
Седан 1.9 TDI 5MT (130 л.с.)7.74.6
Седан 1.9 TDI 6MT (130 л.с.)7.94.9
Седан 2.5 TDI MT (155 л.с.)9.75.3
Седан 2.5 TDI multitronic (155 л.с.)9.75.6
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.)9.75.4
Седан 2.5 TDI multitronic (163 л.с.)9.25.6
Седан 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.)11.26.2
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)12.46.4
Седан 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.)11.36.2
Седан 2.5 TDI MT (180 л.с.)11.36.2
Седан 1.9 TDI multitronic (130 л.с.)7.65
Универсал 1.8 T MT quattro (150 л.с.)12.77.5
Универсал 1.8 T MT (150 л.с.)11.36.6
Универсал 1.8 T multitronic (150 л.с.)11.76.7
Универсал 1.9 TDI 6MT (130 л.с.)7.94.9
Универсал 1.9 TDI 5MT (130 л.с.)7.74.6
Универсал 1.9 TDI multitronic (130 л.с.)7.65
Универсал 2.0 MT (130 л.с.)11.96.5
Универсал 2.0 multitronic (130 л.с.)11.36.7
Универсал 2.4 tiptronic quattro (170 л.с.)16.38.2
Универсал 2.4 MT quattro (170 л.с.)15.28.3
Универсал 2.4 MT (170 л.с.)147.5
Универсал 2.4 multitronic (170 л.с.)14.37.1
Универсал 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)12.96.6
Универсал 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.)11.36.2
Универсал 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.)11.26.3
Универсал 2.5 TDI MT (155 л.с.)9.75.3
Универсал 2.5 TDI MT (163 л.с.)9.75.4
Универсал 2.5 TDI multitronic (163 л.с.)9.25.6
Универсал 2.5 TDI multitronic (155 л.с.)9.25.6
Универсал 2.7 T tiptronic quattro (250 л.с.)18.18.8
Универсал 2.7 T MT quattro (250 л.с.)16.78.9
Универсал 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.)16.68.4
Универсал 3.0 MT (220 л.с.)13.97.3
Универсал 3.0 MT quattro (220 л.с.)168.6
Универсал 3.0 multitronic (220 л.с.)14.17.2
Универсал 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.)19.49.5
Audi A6 4F/C6 [2004 - 2008]
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)11.57
Allroad quattro универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)15.78.6
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.)11.87
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.)11.56.6
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.2 FSI tiptronic quattro (255 л.с.)15.88.2
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.)15.68.4
Седан 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.)11.26.5
Седан 2.0 TDI multitronic (140 л.с.)8.85.5
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.)84.8
Седан 2.4 MT (177 л.с.)14.37.1
Седан 2.4 MT quattro (177 л.с.)167.8
Седан 2.7 TDI MT quattro (180 л.с.)116.6
Седан 2.8 FSI multitronic (210 л.с.)12.86.5
Седан 2.8 FSI tiptronic quattro (210 л.с.)13.87.3
Седан 2.8 FSI MT (210 л.с.)12.96.3
Седан 3.0 AT quattro (220 л.с.)168.3
Седан 3.0 TDI CSF tiptronic quattro (225 л.с.)126.5
Седан 3.0 TDI MT quattro (225 л.с.)11.46.2
Седан 4.2 MT quattro (335 л.с.)16.58.8
Седан 2.0 TFSI MT (170 л.с.)10.86.2
Седан 2.4 CVT multitronic (177 л.с.)13.77.2
Седан 2.7 TDI multitronic (180 л.с.)105.8
Седан 2.7 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)11.26.9
Седан 2.7 TDI MT (180 л.с.)9.65.2
Седан 3.0 MT quattro (218 л.с.)168.6
Седан 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.)15.68.1
Седан 4.2 tiptronic quattro (335 л.с.)16.58.8
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.)11.86.6
Седан 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.)11.36.1
Седан 3.0 TDI CSF MT quattro (225 л.с.)11.56.3
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (225 л.с.)126.5
Седан 3.2 FSI tiptronic quattro (255 л.с.)15.78.1
Седан 3.2 FSI MT (255 л.с.)14.37.1
Седан 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.)15.57.9
Седан 3.2 FSI multitronic (255 л.с.)13.97.1
Седан 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)15.68.1
Седан 3.2 FSI tiptronic quattro (249 л.с.)15.78.1
Седан 3.2 FSI MT (249 л.с.)14.37.1
Седан 3.2 FSI MT quattro (249 л.с.)15.57.9
Седан 3.2 FSI multitronic (249 л.с.)13.97.1
Седан 3.0 multitronic (218 л.с.)13.97.2
Седан 3.0 tiptronic quattro (218 л.с.)168.3
Универсал 5-дв. 2.4 MT quattro (177 л.с.)167.8
Универсал 5-дв. 2.7 TDI MT quattro (180 л.с.)11.46.9
Универсал 5-дв. 3.0 MT (218 л.с.)13.97.3
Универсал 5-дв. 3.0 MT quattro (218 л.с.)168.6
Универсал 5-дв. 3.0 tiptronic quattro (218 л.с.)16.68.4
Универсал 5-дв. 3.0 multitronic (218 л.с.)14.17.2
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.)84.8
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (170 л.с.)116.4
Универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (140 л.с.)8.85.5
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.)11.26.5
Универсал 5-дв. 2.4 MT (177 л.с.)14.37.1
Универсал 5-дв. 2.4 multitronic (177 л.с.)13.87.2
Универсал 5-дв. 2.7 TDI MT (180 л.с.)9.65.2
Универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic (180 л.с.)9.65.4
Универсал 5-дв. 2.8 FSI tiptronic quattro (210 л.с.)13.87.3
Универсал 5-дв. 2.8 FSI MT (210 л.с.)136.4
Универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (210 л.с.)12.86.5
Универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.)11.36.1
Универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (225 л.с.)11.86.3
Универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (225 л.с.)116
Универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.)11.36.1
Универсал 5-дв. 3.2 FSI tiptronic quattro (255 л.с.)15.78.1
Универсал 5-дв. 3.2 FSI MT (255 л.с.)14.57.2
Универсал 5-дв. 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.)15.68
Универсал 5-дв. 3.2 FSI multitronic (255 л.с.)13.97.1
Универсал 5-дв. 4.2 tiptronic quattro (335 л.с.)16.79
Универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)15.78.2
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.54.8
Универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (170 л.с.)7.45
Универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic (180 л.с.)9.65.4
Универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (180 л.с.)11.46.9
Универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic quattro (180 л.с.)116.9
Универсал 5-дв. 4.2 MT quattro (335 л.с.)168.2
Универсал 5-дв. 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.)15.68.1
Audi A6 4F/C6 [рестайлинг] [2008 - 2011]
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (190 л.с.)9.96.2
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.)13.37.6
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.)9.76.2
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (240 л.с.)9.45.9
Allroad quattro универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)15.38.1
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (170 л.с.)7.35
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (170 л.с.)10.25.9
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (136 л.с.)7.34.9
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.)10.56.2
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.)74.3
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.54.7
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (190 л.с.)9.45.8
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic (190 л.с.)8.15.6
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI MT (190 л.с.)8.35
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (220 л.с.)11.86.4
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (190 л.с.)126
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI tiptronic quattro (220 л.с.)12.76.9
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI MT quattro (190 л.с.)12.46.5
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI MT (190 л.с.)126.1
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.)13.27.1
Avant универсал 5-дв. 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.)15.68.1
Avant универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)14.87.5
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.)9.35.8
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (240 л.с.)8.95.4
Седан 2.0 TDI multitronic (170 л.с.)7.35
Седан 2.0 TDI MT (170 л.с.)7.34.7
Седан 2.0 TDI multitronic (136 л.с.)7.34.9
Седан 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.)106.1
Седан 2.0 TDI MT (136 л.с.)74.3
Седан 2.0 TFSI MT (170 л.с.)105.9
Седан 2.7 TDI multitronic (190 л.с.)85.5
Седан 2.7 TDI tiptronic quattro (190 л.с.)9.45.8
Седан 2.7 TDI MT (190 л.с.)8.35
Седан 2.8 FSI tiptronic quattro (190 л.с.)9.45.8
Седан 2.8 FSI multitronic (220 л.с.)11.86.4
Седан 2.8 FSI multitronic (190 л.с.)126.3
Седан 2.8 FSI tiptronic quattro (220 л.с.)12.76.9
Седан 2.8 FSI MT quattro (190 л.с.)12.46.5
Седан 2.8 FSI MT (190 л.с.)126.1
Седан 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.)13.27.1
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (239 л.с.)9.35.8
Седан 3.0 TDI MT quattro (239 л.с.)8.95.4
Седан 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.)14.87.5
Audi A6 4G/C7 [2010 - 2014]
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (313 л.с.)7.96
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S-tronic quattro (245 л.с.)7.45.6
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TFSI quattro S-tronic (310 л.с.)11.87.1
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S-tronic quattro (204 л.с.)75.5
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI Euro 6 S-tronic quattro (245 л.с.)7.45.6
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (180 л.с.)8.15.4
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (180 л.с.)8.35.4
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (136 л.с.)6.14.5
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (177 л.с.)64.4
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.)6.14.5
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (177 л.с.)64.4
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI S tronic quattro (204 л.с.)10.76.5
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (204 л.с.)9.66.1
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI MT (204 л.с.)10.56
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI S tronic quattro (300 л.с.)10.86.6
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI S tronic quattro (310 л.с.)10.86.6
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S-tronic quattro (204 л.с.)6.75
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI Euro 6 S-tronic quattro (245 л.с.)7.35.1
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (313 л.с.)7.95.5
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI multitronic (204 л.с.)64.7
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI MT (204 л.с.)6.54.4
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI S tronic (190 л.с.)5.34.1
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (190 л.с.)5.64
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)7.25.2
Седан 2.0 TFSI multitronic (180 л.с.)8.15.4
Седан 2.0 TFSI MT (180 л.с.)8.35.4
Седан 2.0 TDI multitronic (136 л.с.)64.4
Седан 2.0 TDI multitronic (177 л.с.)64.4
Седан 2.0 TDI MT (136 л.с.)64.4
Седан 2.0 TDI MT (177 л.с.)64.4
Седан 2.0 TFSI Hybrid tiptronic (211 л.с.)6.26.2
Седан 2.8 FSI S-tronic quattro (204 л.с.)10.76.5
Седан 2.8 FSI multitronic (204 л.с.)9.66.1
Седан 2.8 FSI MT (204 л.с.)10.56
Седан 3.0 TFSI S-tronic quattro (300 л.с.)10.86.6
Седан 3.0 TFSI S-tronic quattro (310 л.с.)10.86.6
Седан 3.0 TDI S-tronic quattro (204 л.с.)6.75
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (313 л.с.)7.95.5
Седан 3.0 TDI multitronic (204 л.с.)5.84.6
Седан 3.0 TDI MT (204 л.с.)6.54.4
Седан 2.0 TDI S tronic (190 л.с.)5.24
Седан 2.0 TDI MT (190 л.с.)5.24
Седан 3.0 TDI Euro 6 S-tronic quattro (245 л.с.)7.35.1
Седан 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)7.25.2
Audi A6 4G/C7 [рестайлинг] [2014 - 2019]
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI Tiptronic quattro (320 л.с.)7.75.8
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TFSI S tronic quattro (333 л.с.)10.16.7
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)7.45.6
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (272 л.с.)6.45.2
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (218 л.с.)6.45.2
Avant универсал 5-дв. 1.8 TFSI МТ (190 л.с.)7.85.3
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI S tronic (252 л.с.)7.45.2
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI МТ (150 л.с.)5.34
Avant универсал 5-дв. 1.8 TFSI S tronic (190 л.с.)7.15.1
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI S tronic (150 л.с.)4.94.1
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI S tronic quattro (333 л.с.)9.96.2
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (218 л.с.)64.8
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic (218 л.с.)5.54.4
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (272 л.с.)64.8
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI Tiptronic quattro (320 л.с.)7.55.5
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI S tronic (220 л.с.)10.76.5
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)7.25.2
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI Tiptronic quattro (326 л.с.)7.75.7
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (249 л.с.)8.56
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI МТ (190 л.с.)5.44
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI S tronic (190 л.с.)6.54.5
Седан 1.8 TFSI МТ (190 л.с.)7.55
Седан 2.0 TFSI S tronic (252 л.с.)7.45.1
Седан 2.0 TDI МТ (150 л.с.)5.13.8
Седан 1.8 TFSI S tronic (190 л.с.)7.15
Седан 2.0 TDI S tronic (150 л.с.)4.73.9
Седан 3.0 TFSI S tronic quattro (333 л.с.)9.86
Седан 3.0 TDI S tronic (218 л.с.)5.54.3
Седан 3.0 TDI S tronic quattro (218 л.с.)5.94.6
Седан 3.0 TDI S tronic quattro (272 л.с.)5.94.6
Седан 3.0 TDI Tiptronic quattro (320 л.с.)7.35.3
Седан 2.8 FSI S tronic quattro (220 л.с.)10.76.5
Седан 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)7.25.2
Седан 3.0 TDI Tiptronic quattro (326 л.с.)7.55.5
Седан 2.0 TFSI S tronic quattro (252 л.с.)7.45.1
Седан 2.0 TFSI S tronic quattro (249 л.с.)8.35.8
Седан 2.0 TDI МТ (190 л.с.)5.43.9
Седан 2.0 TDI S tronic (190 л.с.)6.44.4
Audi A6 C8 [2018 - 2019]
Седан 50 TDI tiptronic quattro (286 л.с.)6.15.1

Поиск моделей с идентичным расходом топлива

Исходная модификация
Процент отклонения в расходе
Найти
Рейтинг страницы: 4.50

Комментарии

Ваше имя
Комментарий

Добавить комментарий
Другие марки и модели
Тема
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"