Расход топлива Audi A6 составляет: по городу - от 4.7 до 19.4 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Audi A6
Модификации
Модификации Audi A6 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi A6 A4/C4 [1994 - 1997] | ||
Седан 1.8 AT (125 л.с.) | 13.8 | 7.7 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 12.7 | 7.3 |
Седан 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.6 |
Седан 1.8 MT quattro (125 л.с.) | 13.8 | 7.7 |
Седан 2.6 AT (150 л.с.) | 16.2 | 8.2 |
Седан 2.6 AT quattro (150 л.с.) | 17.1 | 9.5 |
Седан 2.6 MT (150 л.с.) | 13.9 | 7.9 |
Седан 2.6 MT quattro (150 л.с.) | 15.1 | 8.7 |
Седан 2.8 AT (174 л.с.) | 16.4 | 8.3 |
Седан 2.8 AT quattro (174 л.с.) | 16.9 | 9.4 |
Седан 2.8 MT (174 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Седан 2.8 MT (193 л.с.) | 14.2 | 7.2 |
Седан 2.5 TDI AT (115 л.с.) | 10.3 | 6 |
Седан 2.5 TDI 5MT (115 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Седан 2.5 TDI MT quattro (140 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 2.5 TDI MT (140 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Седан 2.5 TDI AT (140 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Седан 1.8 T tiptronic (150 л.с.) | 13.3 | 7 |
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.4 |
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Седан 2.4 tiptronic (165 л.с.) | 15.4 | 7.6 |
Седан 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.) | 15.8 | 8.1 |
Седан 2.4 MT (165 л.с.) | 13.7 | 7.4 |
Седан 2.4 MT quattro (165 л.с.) | 14.9 | 8.2 |
Седан 2.5 TDI 6MT (115 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Седан 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.) | 16.7 | 8.5 |
Седан 2.8 tiptronic (193 л.с.) | 15.9 | 7.6 |
Седан 2.8 MT quattro (174 л.с.) | 15.5 | 8.8 |
Универсал 1.8 MT (125 л.с.) | 12.7 | 7.3 |
Универсал 1.8 AT (125 л.с.) | 13.9 | 7.8 |
Универсал 1.8 MT quattro (125 л.с.) | 13.8 | 7.7 |
Универсал 2.6 MT (150 л.с.) | 13.9 | 7.9 |
Универсал 2.6 AT (150 л.с.) | 16.2 | 8.2 |
Универсал 2.6 MT quattro (150 л.с.) | 15.2 | 8.8 |
Универсал 2.6 AT quattro (150 л.с.) | 17.1 | 9.5 |
Универсал 2.8 MT (174 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Универсал 2.8 AT (174 л.с.) | 16.4 | 8.3 |
Универсал 2.8 MT quattro (174 л.с.) | 15.6 | 8.9 |
Универсал 2.8 AT quattro (174 л.с.) | 16.9 | 9.4 |
Универсал 2.8 MT (193 л.с.) | 13.9 | 7.8 |
Универсал 2.8 AT (193 л.с.) | 15.3 | 8.1 |
Универсал 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 15.2 | 8.8 |
Универсал 2.8 AT quattro (193 л.с.) | 16.6 | 9.3 |
Универсал 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Универсал 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Универсал 2.5 TDI 6MT (115 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Универсал 2.5 TDI AT (115 л.с.) | 10.3 | 6.8 |
Универсал 2.5 TDI MT (140 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Универсал 2.5 TDI 5MT (115 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
Универсал 2.5 TDI AT (140 л.с.) | 10.3 | 5.9 |
Универсал 2.5 TDI MT quattro (140 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Audi A6 4B/C5 [1997 - 2001] | ||
Седан 1.8 tiptronic (125 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Седан 1.8 tiptronic (150 л.с.) | 13.4 | 7.1 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 12.1 | 6.4 |
Седан 1.8 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.6 |
Седан 1.8 MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.4 |
Седан 1.8 MT (180 л.с.) | 10.9 | 6.5 |
Седан 1.8 MT quattro (180 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Седан 1.9 TDI tiptronic (110 л.с.) | 9.5 | 5.2 |
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Седан 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Седан 2.4 MT (165 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.) | 12.8 | 6.5 |
Седан 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.) | 11.6 | 5.8 |
Седан 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.) | 11.2 | 6 |
Седан 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 9.9 | 5.3 |
Седан 2.7 T tiptronic quattro (230 л.с.) | 18.1 | 8.8 |
Седан 2.7 T MT (230 л.с.) | 14.9 | 7.9 |
Седан 2.8 tiptronic (193 л.с.) | 15.9 | 7.6 |
Седан 2.8 MT (193 л.с.) | 14.3 | 7.3 |
Седан 1.8 multitronic (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Седан 2.7 T tiptronic (230 л.с.) | 16.4 | 7.9 |
Седан 2.7 T MT quattro (230 л.с.) | 16.5 | 8.9 |
Седан 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.) | 16.7 | 8.5 |
Седан 2.4 MT quattro (165 л.с.) | 15.1 | 8.2 |
Седан 1.9 TDI tiptronic (115 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Седан 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Седан 2.5 TDI MT (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Седан 2.7 T tiptronic (250 л.с.) | 16.6 | 8.8 |
Седан 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.) | 19 | 9.5 |
Седан 2.4 tiptronic (165 л.с.) | 15.7 | 7.6 |
Седан 2.4 multitronic (165 л.с.) | 14.2 | 7 |
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 12.9 | 6.6 |
Седан 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 15.4 | 8.2 |
Седан 2.8 multitronic (193 л.с.) | 14.3 | 7.1 |
Седан 3.7 tiptronic (260 л.с.) | 17.1 | 8.4 |
Седан 3.7 tiptronic quattro (260 л.с.) | 18.4 | 9 |
Седан 2.7 T tiptronic quattro (250 л.с.) | 18.1 | 8.8 |
Седан 2.7 T MT (250 л.с.) | 16.6 | 8.8 |
Седан 2.7 T MT quattro (250 л.с.) | 13.8 | 9.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 1.8 T tiptronic (150 л.с.) | 13.4 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.4 |
Универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.8 | 6.7 |
Универсал 5-дв. 1.8 T MT (180 л.с.) | 10.9 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (180 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 2.4 tiptronic (165 л.с.) | 15.7 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Универсал 5-дв. 2.4 MT (165 л.с.) | 14 | 7.5 |
Универсал 5-дв. 2.4 MT quattro (165 л.с.) | 15.2 | 8.3 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 10 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 2.7 T tiptronic quattro (230 л.с.) | 18.1 | 8.8 |
Универсал 5-дв. 2.7 T tiptronic (230 л.с.) | 16.4 | 7.9 |
Универсал 5-дв. 2.7 T MT quattro (230 л.с.) | 16.5 | 8.9 |
Универсал 5-дв. 2.7 T MT (230 л.с.) | 14.9 | 7.9 |
Универсал 5-дв. 2.8 MT (193 л.с.) | 14.3 | 7.9 |
Универсал 5-дв. 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 15.4 | 8.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 T tiptronic (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 12.2 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.) | 11.9 | 6 |
Универсал 5-дв. 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.) | 16.8 | 8.6 |
Универсал 5-дв. 2.8 tiptronic (193 л.с.) | 16 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.) | 12.8 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 12.9 | 6.6 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 2.8 multitronic (193 л.с.) | 14.4 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 3.7 tiptronic quattro (260 л.с.) | 18.4 | 9 |
Универсал 5-дв. 3.7 tiptronic (260 л.с.) | 17.1 | 8.4 |
Универсал 5-дв. 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.) | 19.1 | 9.6 |
Универсал 5-дв. 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Audi A6 4B/C5 [рестайлинг] [2001 - 2004] | ||
Седан 1.8 T multitronic (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Седан 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.5 | 7.4 |
Седан 2.0 MT (130 л.с.) | 11.7 | 6.4 |
Седан 2.0 multitronic (130 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Седан 2.4 MT (170 л.с.) | 14 | 7.5 |
Седан 2.4 tiptronic quattro (170 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Седан 2.4 MT quattro (170 л.с.) | 15.2 | 8.3 |
Седан 2.4 multitronic (170 л.с.) | 14.2 | 7 |
Седан 2.7 T MT quattro (250 л.с.) | 16.6 | 8.8 |
Седан 2.7 T tiptronic quattro (250 л.с.) | 18.1 | 8.8 |
Седан 3.0 MT (220 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Седан 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.) | 16.5 | 8.3 |
Седан 3.0 MT quattro (220 л.с.) | 16 | 8.6 |
Седан 3.0 multitronic (220 л.с.) | 14 | 7.1 |
Седан 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.) | 19.3 | 9.4 |
Седан 1.9 TDI 5MT (130 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
Седан 1.9 TDI 6MT (130 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Седан 2.5 TDI MT (155 л.с.) | 9.7 | 5.3 |
Седан 2.5 TDI multitronic (155 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Седан 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Седан 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
Седан 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 2.5 TDI MT (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 1.9 TDI multitronic (130 л.с.) | 7.6 | 5 |
Универсал 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.7 | 7.5 |
Универсал 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.3 | 6.6 |
Универсал 1.8 T multitronic (150 л.с.) | 11.7 | 6.7 |
Универсал 1.9 TDI 6MT (130 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Универсал 1.9 TDI 5MT (130 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
Универсал 1.9 TDI multitronic (130 л.с.) | 7.6 | 5 |
Универсал 2.0 MT (130 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Универсал 2.0 multitronic (130 л.с.) | 11.3 | 6.7 |
Универсал 2.4 tiptronic quattro (170 л.с.) | 16.3 | 8.2 |
Универсал 2.4 MT quattro (170 л.с.) | 15.2 | 8.3 |
Универсал 2.4 MT (170 л.с.) | 14 | 7.5 |
Универсал 2.4 multitronic (170 л.с.) | 14.3 | 7.1 |
Универсал 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 12.9 | 6.6 |
Универсал 2.5 TDI tiptronic (180 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Универсал 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Универсал 2.5 TDI MT (155 л.с.) | 9.7 | 5.3 |
Универсал 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Универсал 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Универсал 2.5 TDI multitronic (155 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Универсал 2.7 T tiptronic quattro (250 л.с.) | 18.1 | 8.8 |
Универсал 2.7 T MT quattro (250 л.с.) | 16.7 | 8.9 |
Универсал 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
Универсал 3.0 MT (220 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Универсал 3.0 MT quattro (220 л.с.) | 16 | 8.6 |
Универсал 3.0 multitronic (220 л.с.) | 14.1 | 7.2 |
Универсал 4.2 tiptronic quattro (300 л.с.) | 19.4 | 9.5 |
Audi A6 4F/C6 [2004 - 2008] | ||
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 11.5 | 7 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 15.7 | 8.6 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 11.8 | 7 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.2 FSI tiptronic quattro (255 л.с.) | 15.8 | 8.2 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.) | 15.6 | 8.4 |
Седан 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Седан 2.0 TDI multitronic (140 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Седан 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 8 | 4.8 |
Седан 2.4 MT (177 л.с.) | 14.3 | 7.1 |
Седан 2.4 MT quattro (177 л.с.) | 16 | 7.8 |
Седан 2.7 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11 | 6.6 |
Седан 2.8 FSI multitronic (210 л.с.) | 12.8 | 6.5 |
Седан 2.8 FSI tiptronic quattro (210 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Седан 2.8 FSI MT (210 л.с.) | 12.9 | 6.3 |
Седан 3.0 AT quattro (220 л.с.) | 16 | 8.3 |
Седан 3.0 TDI CSF tiptronic quattro (225 л.с.) | 12 | 6.5 |
Седан 3.0 TDI MT quattro (225 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Седан 4.2 MT quattro (335 л.с.) | 16.5 | 8.8 |
Седан 2.0 TFSI MT (170 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Седан 2.4 CVT multitronic (177 л.с.) | 13.7 | 7.2 |
Седан 2.7 TDI multitronic (180 л.с.) | 10 | 5.8 |
Седан 2.7 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Седан 2.7 TDI MT (180 л.с.) | 9.6 | 5.2 |
Седан 3.0 MT quattro (218 л.с.) | 16 | 8.6 |
Седан 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.) | 15.6 | 8.1 |
Седан 4.2 tiptronic quattro (335 л.с.) | 16.5 | 8.8 |
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 11.8 | 6.6 |
Седан 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Седан 3.0 TDI CSF MT quattro (225 л.с.) | 11.5 | 6.3 |
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (225 л.с.) | 12 | 6.5 |
Седан 3.2 FSI tiptronic quattro (255 л.с.) | 15.7 | 8.1 |
Седан 3.2 FSI MT (255 л.с.) | 14.3 | 7.1 |
Седан 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.) | 15.5 | 7.9 |
Седан 3.2 FSI multitronic (255 л.с.) | 13.9 | 7.1 |
Седан 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 15.6 | 8.1 |
Седан 3.2 FSI tiptronic quattro (249 л.с.) | 15.7 | 8.1 |
Седан 3.2 FSI MT (249 л.с.) | 14.3 | 7.1 |
Седан 3.2 FSI MT quattro (249 л.с.) | 15.5 | 7.9 |
Седан 3.2 FSI multitronic (249 л.с.) | 13.9 | 7.1 |
Седан 3.0 multitronic (218 л.с.) | 13.9 | 7.2 |
Седан 3.0 tiptronic quattro (218 л.с.) | 16 | 8.3 |
Универсал 5-дв. 2.4 MT quattro (177 л.с.) | 16 | 7.8 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.4 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 3.0 MT (218 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 3.0 MT quattro (218 л.с.) | 16 | 8.6 |
Универсал 5-дв. 3.0 tiptronic quattro (218 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
Универсал 5-дв. 3.0 multitronic (218 л.с.) | 14.1 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 8 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (170 л.с.) | 11 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (140 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 2.4 MT (177 л.с.) | 14.3 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 2.4 multitronic (177 л.с.) | 13.8 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI MT (180 л.с.) | 9.6 | 5.2 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic (180 л.с.) | 9.6 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.8 FSI tiptronic quattro (210 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 2.8 FSI MT (210 л.с.) | 13 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (210 л.с.) | 12.8 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (225 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (225 л.с.) | 11 | 6 |
Универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.) | 11.3 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI tiptronic quattro (255 л.с.) | 15.7 | 8.1 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI MT (255 л.с.) | 14.5 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI MT quattro (255 л.с.) | 15.6 | 8 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI multitronic (255 л.с.) | 13.9 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 4.2 tiptronic quattro (335 л.с.) | 16.7 | 9 |
Универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 15.7 | 8.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (170 л.с.) | 7.4 | 5 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic (180 л.с.) | 9.6 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 11.4 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic quattro (180 л.с.) | 11 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 4.2 MT quattro (335 л.с.) | 16 | 8.2 |
Универсал 5-дв. 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.) | 15.6 | 8.1 |
Audi A6 4F/C6 [рестайлинг] [2008 - 2011] | ||
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (190 л.с.) | 9.9 | 6.2 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.) | 13.3 | 7.6 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.) | 9.7 | 6.2 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (240 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 15.3 | 8.1 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (170 л.с.) | 7.3 | 5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (170 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (136 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 7 | 4.3 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI tiptronic quattro (190 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic (190 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI MT (190 л.с.) | 8.3 | 5 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (220 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (190 л.с.) | 12 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI tiptronic quattro (220 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI MT quattro (190 л.с.) | 12.4 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI MT (190 л.с.) | 12 | 6.1 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 4.2 FSI MT quattro (350 л.с.) | 15.6 | 8.1 |
Avant универсал 5-дв. 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 14.8 | 7.5 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.) | 9.3 | 5.8 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (240 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 2.0 TDI multitronic (170 л.с.) | 7.3 | 5 |
Седан 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.3 | 4.7 |
Седан 2.0 TDI multitronic (136 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Седан 2.0 TFSI multitronic (170 л.с.) | 10 | 6.1 |
Седан 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 7 | 4.3 |
Седан 2.0 TFSI MT (170 л.с.) | 10 | 5.9 |
Седан 2.7 TDI multitronic (190 л.с.) | 8 | 5.5 |
Седан 2.7 TDI tiptronic quattro (190 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Седан 2.7 TDI MT (190 л.с.) | 8.3 | 5 |
Седан 2.8 FSI tiptronic quattro (190 л.с.) | 9.4 | 5.8 |
Седан 2.8 FSI multitronic (220 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 2.8 FSI multitronic (190 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 2.8 FSI tiptronic quattro (220 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Седан 2.8 FSI MT quattro (190 л.с.) | 12.4 | 6.5 |
Седан 2.8 FSI MT (190 л.с.) | 12 | 6.1 |
Седан 3.0 TFSI tiptronic quattro (290 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (239 л.с.) | 9.3 | 5.8 |
Седан 3.0 TDI MT quattro (239 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 14.8 | 7.5 |
Audi A6 4G/C7 [2010 - 2014] | ||
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (313 л.с.) | 7.9 | 6 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S-tronic quattro (245 л.с.) | 7.4 | 5.6 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TFSI quattro S-tronic (310 л.с.) | 11.8 | 7.1 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S-tronic quattro (204 л.с.) | 7 | 5.5 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI Euro 6 S-tronic quattro (245 л.с.) | 7.4 | 5.6 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (180 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (180 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (136 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (177 л.с.) | 6 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 6.1 | 4.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (177 л.с.) | 6 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI S tronic quattro (204 л.с.) | 10.7 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI multitronic (204 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 FSI MT (204 л.с.) | 10.5 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI S tronic quattro (300 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TFSI S tronic quattro (310 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S-tronic quattro (204 л.с.) | 6.7 | 5 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI Euro 6 S-tronic quattro (245 л.с.) | 7.3 | 5.1 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (313 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI multitronic (204 л.с.) | 6 | 4.7 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI MT (204 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI S tronic (190 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (190 л.с.) | 5.6 | 4 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.) | 7.2 | 5.2 |
Седан 2.0 TFSI multitronic (180 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Седан 2.0 TFSI MT (180 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Седан 2.0 TDI multitronic (136 л.с.) | 6 | 4.4 |
Седан 2.0 TDI multitronic (177 л.с.) | 6 | 4.4 |
Седан 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 6 | 4.4 |
Седан 2.0 TDI MT (177 л.с.) | 6 | 4.4 |
Седан 2.0 TFSI Hybrid tiptronic (211 л.с.) | 6.2 | 6.2 |
Седан 2.8 FSI S-tronic quattro (204 л.с.) | 10.7 | 6.5 |
Седан 2.8 FSI multitronic (204 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
Седан 2.8 FSI MT (204 л.с.) | 10.5 | 6 |
Седан 3.0 TFSI S-tronic quattro (300 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Седан 3.0 TFSI S-tronic quattro (310 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Седан 3.0 TDI S-tronic quattro (204 л.с.) | 6.7 | 5 |
Седан 3.0 TDI tiptronic quattro (313 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Седан 3.0 TDI multitronic (204 л.с.) | 5.8 | 4.6 |
Седан 3.0 TDI MT (204 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
