Протоны и нейтроны в ядрах стабильных изотопов

Количество протонов в ядре атома всегда равно порядковому номеру химического элемента в таблице Менделеева. Количество нейтронов равно разности округленной атомной массы элемента и его порядкового номера
neutron = atom_massa - number
Но эта математическая формула не всегда корректна. Возьмем, к примеру медь. Порядковый номер элемента - 29. Атомная масса - 63,546. Округляем атомную массу - получаем 64. Вычисляем число нейтронов по вышеприведенной формуле: 64 - 29 = 35.
Но на самом деле изотоп 64Cu является нестабильным изотопом (период полураспада - 12,7 часа). А стабильных изотопов меди два: 63Cu (34 нейтрона) и 65Cu (36 нейтронов)
Так что, для получения более точных данных лучше пользоваться справочными таблицами.
Примечание: далее * отмечены нестабильные изотопы, но с большим периодом полураспада (сопоставимым с возрастом Вселенной или большим)

Поиск изотопов


Химические элементы
Найти

Таблица количества протонов и нейтронов

В данной таблице указано количество протонов и нейтронов в ядрах стабильных изотопов химических элементов, а также атомная масса этих изотопов.
Изотоп Кол-во протонов Кол-во нейтронов Атомная масса изотопа
1H 1 01.00782503223
2H 1 12.01410177812
3He 2 13.0160293191
4He 2 24.00260325415
6Li 3 36.015122795
7Li 3 47.01600455
9Be 4 59.0121822
10B 5 510.012936862
11B 5 611.009305167
12C 6 612
13C 6 713.0033548378
14N 7 714.0030740048
15N 7 815.0001088982
16O 8 815.99491461956
17O 8 916.9991317
18O 8 1017.999161
19F 9 1018.99840322
20Ne 10 1019.9924401754
21Ne 10 1120.99384668
22Ne 10 1221.991385114
23Na 11 1222.9897692809
24Mg 12 1223.9850417
25Mg 12 1324.98583692
26Mg 12 1425.982592929
27Al 13 1426.98153863
28Si 14 1427.9769265325
29Si 14 1528.9764947
30Si 14 1629.97377017
31P 15 1630.97376163
32S 16 1631.972071
33S 16 1732.97145876
34S 16 1833.9678669
36S 16 2035.96708076
35Cl 17 1834.96885268
37Cl 17 2036.96590259
36Ar 18 1835.967545106
38Ar 18 2037.9627324
40Ar 18 2239.9623831225
39K 19 2038.96370668
40K * 19 2139.96399848
41K 19 2240.96182576
40Ca 20 2039.96259098
42Ca 20 2241.95861801
43Ca 20 2342.9587666
44Ca 20 2443.9554818
46Ca 20 2645.9536926
48Ca * 20 2847.952534
45Sc 21 2444.9559119
46Ti 22 2445.9526316
47Ti 22 2546.9517631
48Ti 22 2647.9479463
49Ti 22 2748.94787
50Ti 22 2849.9447912
50V * 23 2749.9471585
51V 23 2850.9439595
50Cr 24 2649.9460442
52Cr 24 2851.9405075
53Cr 24 2952.9406494
54Cr 24 3053.9388804
55Mn 25 3054.9380451
54Fe 26 2853.9396105
56Fe 26 3055.9349375
57Fe 26 3156.935394
58Fe 26 3257.9332756
59Co 27 3258.933195
58Ni 28 3057.9353429
60Ni 28 3259.9307864
61Ni 28 3360.931056
62Ni 28 3461.9283451
64Ni 28 3663.927966
63Cu 29 3462.9295975
65Cu 29 3664.9277895
64Zn 30 3463.9291422
66Zn 30 3665.9260334
67Zn 30 3766.9271273
68Zn 30 3867.9248442
70Zn 30 4069.9253193
69Ga 31 3868.9255736
71Ga 31 4070.9247013
70Ge 32 3869.9242474
72Ge 32 4071.9220758
73Ge 32 4172.9234589
74Ge 32 4273.9211778
75As 33 4274.9215965
74Se 34 4073.9224764
76Se 34 4275.9192136
77Se 34 4376.919914
78Se 34 4477.9173091
80Se 34 4679.9165213
82Se * 34 4881.9166994
79Br 35 4478.9183371
81Br 35 4680.9162906
78Kr * 36 4277.9203648
80Kr 36 4479.916379
82Kr 36 4681.9134836
83Kr 36 4782.914136
84Kr 36 4883.911507
86Kr 36 5085.91061073
85Rb 37 4884.911789738
87Rb * 37 5086.909180527
84Sr 38 4683.913425
86Sr 38 4885.9092602
87Sr 38 4986.9088771
88Sr 38 5087.9056121
89Y 39 5088.9058483
90Zr 40 5089.9047044
91Zr 40 5190.9056458
92Zr 40 5291.9050408
94Zr 40 5493.9063152
93Nb 41 5292.9063781
92Mo 42 5091.906811
94Mo 42 5293.9050883
95Mo 42 5394.9058421
96Mo 42 5495.9046795
97Mo 42 5596.9060215
98Mo 42 5697.9054082
100Mo * 42 5899.907477
96Ru 44 5295.907598
98Ru 44 5497.905287
99Ru 44 5598.9059393
100Ru 44 5699.9042195
101Ru 44 57100.9055821
102Ru 44 58101.9043493
104Ru 44 60103.905433
103Rh 45 58102.905504
102Pd 46 56101.905609
104Pd 46 58103.904036
105Pd 46 59104.905085
106Pd 46 60105.903486
108Pd 46 62107.903892
110Pd 46 64109.905153
107Ag 47 60106.905097
109Ag 47 62108.904752
106Cd 48 58105.906459
108Cd 48 60107.904184
110Cd 48 62109.9030021
111Cd 48 63110.9041781
112Cd 48 64111.9027578
113Cd * 48 65112.9044017
114Cd 48 66113.9033585
116Cd * 48 68115.904756
113In 49 64112.904058
115In * 49 66114.903878
112Sn 50 62111.904818
114Sn 50 64113.902779
115Sn 50 65114.903342
116Sn 50 66115.901741
117Sn 50 67116.902952
118Sn 50 68117.901603
119Sn 50 69118.903308
120Sn 50 70119.9021947
122Sn 50 72121.903439
124Sn 50 74123.9052739
121Sb 51 70120.9038157
123Sb 51 72122.904214
120Te 52 68119.90402
122Te 52 70121.9030439
123Te 52 71122.90427
124Te 52 72123.9028179
125Te 52 73124.9044307
126Te 52 74125.9033117
128Te * 52 76127.9044631
130Te * 52 78129.9062244
127I 53 74126.904473
124Xe * 54 70123.905893
126Xe 54 72125.904274
128Xe 54 74127.9035313
129Xe 54 75128.9047794
130Xe 54 76129.903508
131Xe 54 77130.9050824
132Xe 54 78131.9041535
134Xe 54 80133.9053945
136Xe * 54 82135.907219
133Cs 55 78132.905451933
130Ba * 56 74129.9063208
132Ba 56 76131.9050613
134Ba 56 78133.9045084
135Ba 56 79134.9056886
136Ba 56 80135.9045759
137Ba 56 81136.9058274
138Ba 56 82137.9052472
138La * 57 81137.907112
139La 57 82138.9063533
136Ce 58 78135.907172
138Ce 58 80137.905991
140Ce 58 82139.9054387
142Ce 58 84141.909244
141Pr 59 82140.9076528
142Nd 60 82141.9077233
143Nd 60 83142.9098143
144Nd * 60 84143.9100873
145Nd 60 85144.9125736
146Nd 60 86145.9131169
148Nd 60 88147.916893
150Nd * 60 90149.920891
144Sm 62 82143.911999
147Sm * 62 85146.9148979
148Sm * 62 86147.9148227
149Sm 62 87148.9171847
150Sm 62 88149.9172755
152Sm 62 90151.9197324
154Sm 62 92153.9222093
151Eu * 63 88150.9198502
153Eu 63 90152.9212303
152Gd * 64 88151.919791
154Gd 64 90153.9208656
155Gd 64 91154.922622
156Gd 64 92155.9221227
157Gd 64 93156.9239601
158Gd 64 94157.9241039
160Gd 64 96159.9270541
159Tb 65 94158.9253468
156Dy 66 90155.924283
158Dy 66 92157.924409
160Dy 66 94159.9251975
161Dy 66 95160.9269334
162Dy 66 96161.9267984
163Dy 66 97162.9287312
164Dy 66 98163.9291748
165Ho 67 98164.9303221
162Er 68 94161.928778
164Er 68 96163.9292
166Er 68 98165.9302931
167Er 68 99166.9320482
168Er 68 100167.9323702
170Er 68 102169.9354643
169Tm 69 100168.9342133
168Yb 70 98167.933897
170Yb 70 100169.9347618
171Yb 70 101170.9363258
172Yb 70 102171.9363815
173Yb 70 103172.9382108
174Yb 70 104173.9388621
176Yb 70 106175.9425717
175Lu 71 104174.9407718
176Lu * 71 105175.9426863
174Hf * 72 102173.940046
176Hf 72 104175.9414086
177Hf 72 105176.9432207
178Hf 72 106177.9436988
179Hf 72 107178.9458161
180Hf 72 108179.94655
181Ta 73 108180.9479958
180W * 74 106179.946704
182W 74 108181.9482042
183W 74 109182.950223
184W 74 110183.9509312
186W 74 112185.9543641
185Re 75 110184.952955
187Re * 75 112186.9557531
184Os 76 108183.9524891
186Os * 76 110185.9538382
187Os 76 111186.9557505
188Os 76 112187.9558382
189Os 76 113188.9581475
190Os 76 114188.9581475
192Os 76 116191.9614807
191Ir 77 114190.960594
193Ir 77 116191.962605
190Pt * 78 112189.959932
192Pt 78 114191.961038
194Pt 78 116193.9626803
195Pt 78 117194.9647911
196Pt 78 118195.9649515
198Pt 78 120197.967893
197Au 79 118196.9665687
196Hg 80 116195.965833
198Hg 80 118197.966769
199Hg 80 119198.9682799
200Hg 80 120199.968326
201Hg 80 121200.9703023
202Hg 80 122201.970643
204Hg 80 124203.9734939
203Tl 81 122202.9723442
205Tl 81 124204.9744275
204Pb 82 122203.9730436
206Pb 82 124205.9744653
207Pb 82 125206.9758969
208Pb 82 126207.9766521
209Bi * 83 126208.9803987
232Th * 90 142232.0380553
235U * 92 143235.0439299
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"